﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25660221	2566	8	กข29	 ปัตตานี 	 4,525 	2	2566
2	25660221	2566	8	กข31	 ราชบุรี 	 512,125 	2	2566
3	25660221	2566	8	กข41	 ชัยนาท 	 298,350 	2	2566
4	25660221	2566	8	กข41	 นครสวรรค์ 	 462,750 	2	2566
5	25660221	2566	8	กข41	 สุราษฎร์ธานี 	 156,917 	2	2566
6	25660221	2566	8	กข49	 กาฬสินธุ์ 	 8,800 	2	2566
7	25660221	2566	8	กข49	 สุโขทัย 	 1,121,675 	2	2566
8	25660221	2566	8	กข61	 พิจิตร 	 168,340 	2	2566
9	25660221	2566	8	กข61	 สุโขทัย 	 352,300 	2	2566
10	25660221	2566	8	พิษณุโลก 2	 พะเยา 	 505,150 	2	2566
11	25660221	2566	8	พิษณุโลก 2	 พิษณุโลก 	 728,025 	2	2566
12	25660221	2566	8	กข79	 พัทลุง 	 67,450 	2	2566
13	25660221	2566	8	กข87	 นครสวรรค์ 	 36,825 	2	2566
14	25660221	2566	8	ปทุมธานี 1	 ราชบุรี 	 19,575 	2	2566
15	25660221	2566	8	สันป่าตอง 1	 เชียงใหม่ 	 825,550 	2	2566
16	25660221	2566	8	สันป่าตอง 1	 แพร่ 	 136,775 	2	2566
17	25660221	2566	8	สันป่าตอง 1	 ลำปาง 	 699,600 	2	2566
18	25660221	2566	8	กข29	 กำแพงเพชร 	 918,475 	1	2566/67
19	25660221	2566	8	กข29	 ปัตตานี 	 56,450 	1	2566/67
20	25660221	2566	8	กข31	 ราชบุรี 	 908,900 	1	2566/67
21	25660221	2566	8	กข41	 ชัยนาท 	 254,475 	1	2566/67
22	25660221	2566	8	กข41	 นครสวรรค์ 	 367,000 	1	2566/67
23	25660221	2566	8	กข49	 กำแพงเพชร 	 655,900 	1	2566/67
24	25660221	2566	8	กข49	 ขอนแก่น 	 103,775 	1	2566/67
25	25660221	2566	8	กข49	 สุโขทัย 	 116,625 	1	2566/67
26	25660221	2566	8	กข85	 ชัยนาท 	 276,975 	1	2566/67
27	25660221	2566	8	กข95	 ชัยนาท 	 143,475 	1	2566/67
28	25660221	2566	8	กข95	 นครสวรรค์ 	 3,875 	1	2566/67
29	25660221	2566	8	กข95	 ราชบุรี 	 225 	1	2566/67
30	25660221	2566	8	กข95	 สุโขทัย 	 39,175 	1	2566/67
31	25660221	2566	8	ชัยนาท1	 นครราชสีมา 	 510,825 	1	2566/67
32	25660221	2566	8	พิษณุโลก 2	 พะเยา 	 555,050 	1	2566/67
33	25660221	2566	8	พิษณุโลก 2	 พิษณุโลก 	 602,900 	1	2566/67
34	25660221	2566	8	กข79	 นครสวรรค์ 	 22,835 	1	2566/67
35	25660221	2566	8	กข79	 พัทลุง 	 270,484 	1	2566/67
36	25660221	2566	8	กข79	 พิษณุโลก 	 471,825 	1	2566/67
37	25660221	2566	8	กข87	 สุโขทัย 	 85,650 	1	2566/67
38	25660221	2566	8	พิษณุโลก 80	 พิจิตร 	 780,975 	1	2566/67
39	25660221	2566	8	กข15	 พะเยา 	 425,655 	1	2566/67
40	25660221	2566	8	กข15	 ศรีสะเกษ 	 92,650 	1	2566/67
41	25660221	2566	8	กข15	 สกลนคร 	 1,754,700 	1	2566/67
42	25660221	2566	8	กข15	 อุดรธานี 	 630,200 	1	2566/67
43	25660221	2566	8	กข15	 อุบลราชธานี 	 115,150 	1	2566/67
44	25660221	2566	8	ขาวดอกมะลิ 105	 กาฬสินธุ์ 	 238,400 	1	2566/67
45	25660221	2566	8	ขาวดอกมะลิ 105	 ขอนแก่น 	 391,795 	1	2566/67
46	25660221	2566	8	ขาวดอกมะลิ 105	 นครนายก 	 1,062,455 	1	2566/67
47	25660221	2566	8	ขาวดอกมะลิ 105	 นครราชสีมา 	 667,425 	1	2566/67
48	25660221	2566	8	ขาวดอกมะลิ 105	 นครสวรรค์ 	 999,900 	1	2566/67
49	25660221	2566	8	ขาวดอกมะลิ 105	 บึงกาฬ 	 747,575 	1	2566/67
50	25660221	2566	8	ขาวดอกมะลิ 105	 บุรีรัมย์ 	 833,475 	1	2566/67
51	25660221	2566	8	ขาวดอกมะลิ 105	 พิษณุโลก 	 734,800 	1	2566/67
52	25660221	2566	8	ขาวดอกมะลิ 105	 แพร่ 	 196,375 	1	2566/67
53	25660221	2566	8	ขาวดอกมะลิ 105	 ร้อยเอ็ด 	 1,274,005 	1	2566/67
54	25660221	2566	8	ขาวดอกมะลิ 105	 ลพบุรี 	 195,485 	1	2566/67
55	25660221	2566	8	ขาวดอกมะลิ 105	 ลำปาง 	 28,850 	1	2566/67
56	25660221	2566	8	ขาวดอกมะลิ 105	 ศรีสะเกษ 	 234,045 	1	2566/67
57	25660221	2566	8	ขาวดอกมะลิ 105	 สุรินทร์ 	 826,425 	1	2566/67
58	25660221	2566	8	ขาวดอกมะลิ 105	 อำนาจเจริญ 	 487,750 	1	2566/67
59	25660221	2566	8	ขาวดอกมะลิ 105	 อุดรธานี 	 54,075 	1	2566/67
60	25660221	2566	8	ขาวดอกมะลิ 105	 อุบลราชธานี 	 416,350 	1	2566/67
61	25660221	2566	8	ปทุมธานี 1	 ชลบุรี 	 675,525 	1	2566/67
62	25660221	2566	8	ปทุมธานี 1	 แพร่ 	 220,025 	1	2566/67
63	25660221	2566	8	ปทุมธานี 1	 ราชบุรี 	 463,300 	1	2566/67
64	25660221	2566	8	ปทุมธานี 1	 ลพบุรี 	 324,515 	1	2566/67
65	25660221	2566	8	ปทุมธานี 1	 สุราษฎร์ธานี 	 14,775 	1	2566/67
66	25660221	2566	8	กข-แม่โจ้ 2	 เชียงใหม่ 	 117,825 	1	2566/67
67	25660221	2566	8	กข-แม่โจ้ 2	 แพร่ 	 5,000 	1	2566/67
68	25660221	2566	8	สันป่าตอง 1	 เชียงใหม่ 	 1,287,655 	1	2566/67
69	25660221	2566	8	สันป่าตอง 1	 แพร่ 	 522,675 	1	2566/67
70	25660221	2566	8	สันป่าตอง 1	 ลำปาง 	 799,350 	1	2566/67
71	25660221	2566	8	กข6	  กาฬสินธุ์ 	 79,500 	1	2566/67
72	25660221	2566	8	กข6	 ขอนแก่น 	 257,490 	1	2566/67
73	25660221	2566	8	กข6	 บึงกาฬ 	 48,000 	1	2566/67
74	25660221	2566	8	กข6	 ลำปาง 	 384,625 	1	2566/67
75	25660221	2566	8	กข6	 อุดรธานี 	 702,925 	1	2566/67
