﻿_id	YEAR	DEPARTMENT	PERCENT
1	2563	.1	91.78
2	2563	.2	92.30
3	2563	.3	91.58
4	2563	.4	92.07
5	2563	.5	92.46
6	2563	.6	91.44
7	2563	.7	90.33
8	2563	.8	91.57
9	2563	.9	90.86
10	2563	.10	92.15
11	2563	.11	91.50
12	2563	.	92.35
13	2563	.	90.50
14	2563	.	90.32
15	2563	.	90.96
16	2563	.	91.13
17	2563	.	90.32
18	2563	.	91.12
19	2563	.	91.18
20	2563	.	92.17
21	2563	.	92.23
22	2562	.1	91.05
23	2562	.2	90.91
24	2562	.3	91.93
25	2562	.4	90.99
26	2562	.5	91.54
27	2562	.6	92.05
28	2562	.7	91.20
29	2562	.8	90.45
30	2562	.9	91.26
31	2562	.10	90.89
32	2562	.11	91.44
33	2562	.	91.08
34	2562	.	90.97
35	2562	.	89.65
36	2562	.	91.32
37	2562	.	90.56
38	2562	.	91.09
39	2562	.	90.40
40	2562	.	90.32
41	2562	.	93.04
42	2561	.1	91.14
43	2561	.2	91.01
44	2561	.3	90.48
45	2561	.4	91.66
46	2561	.5	91.30
47	2561	.6	91.21
48	2561	.7	91.49
49	2561	.8	91.21
50	2561	.9	90.46
51	2561	.10	90.67
52	2561	.11	90.47
53	2561	.	90.91
54	2561	.	89.86
55	2561	.	90.39
56	2561	.	90.84
57	2561	.	90.44
58	2561	.	89.30
59	2561	.	87.35
60	2561	.	91.24
61	2561	.	92.08
