﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25660404	2566	14	กข31	 ราชบุรี 	 358,825 	2	2566
2	25660404	2566	14	กข41	 ชัยนาท 	 29,750 	2	2566
3	25660404	2566	14	กข41	 นครสวรรค์ 	 191,625 	2	2566
4	25660404	2566	14	กข41	 สุราษฎร์ธานี 	 154,642 	2	2566
5	25660404	2566	14	กข49	 สุโขทัย 	 1,115,400 	2	2566
6	25660404	2566	14	กข61	 พิจิตร 	 4,000 	2	2566
7	25660404	2566	14	กข61	 สุโขทัย 	 335,000 	2	2566
8	25660404	2566	14	พิษณุโลก 2	 พะเยา 	 505,150 	2	2566
9	25660404	2566	14	พิษณุโลก 2	 พิษณุโลก 	 728,025 	2	2566
10	25660404	2566	14	กข79	 พัทลุง 	 67,450 	2	2566
11	25660404	2566	14	กข87	 นครสวรรค์ 	 35,125 	2	2566
12	25660404	2566	14	สันป่าตอง 1	 เชียงใหม่ 	 824,925 	2	2566
13	25660404	2566	14	สันป่าตอง 1	 แพร่ 	 134,775 	2	2566
14	25660404	2566	14	สันป่าตอง 1	 ลำปาง 	 699,600 	2	2566
15	25660404	2566	14	กข29	 กำแพงเพชร 	 215,905 	1	2566/67
16	25660404	2566	14	กข31	 ราชบุรี 	 818,825 	1	2566/67
17	25660404	2566	14	กข41	 ชัยนาท 	 66,250 	1	2566/67
18	25660404	2566	14	กข41	 นครสวรรค์ 	 37,345 	1	2566/67
19	25660404	2566	14	กข49	 กำแพงเพชร 	 475,890 	1	2566/67
20	25660404	2566	14	กข49	 นครสวรรค์ 	 80,000 	1	2566/67
21	25660404	2566	14	กข49	 สุโขทัย 	 1,015 	1	2566/67
22	25660404	2566	14	กข85	 ชัยนาท 	 266,200 	1	2566/67
23	25660404	2566	14	ชัยนาท1	 นครราชสีมา 	 151,725 	1	2566/67
24	25660404	2566	14	พิษณุโลก 2	 พะเยา 	 547,800 	1	2566/67
25	25660404	2566	14	พิษณุโลก 2	 พิษณุโลก 	 191,875 	1	2566/67
26	25660404	2566	14	พิษณุโลก 2	 แพร่ 	 5,000 	1	2566/67
27	25660404	2566	14	กข79	 นครสวรรค์ 	 22,060 	1	2566/67
28	25660404	2566	14	กข79	 พัทลุง 	 247,959 	1	2566/67
29	25660404	2566	14	กข79	 พิษณุโลก 	 156,150 	1	2566/67
30	25660404	2566	14	กข87	  สุโขทัย 	 82,280 	1	2566/67
31	25660404	2566	14	เฉี้ยงพัทลุง	 พัทลุง 	 42,525 	1	2566/67
32	25660404	2566	14	พิษณุโลก 80	 พิจิตร 	 193,720 	1	2566/67
33	25660404	2566	14	กข15	 บึงกาฬ 	 1,250 	1	2566/67
34	25660404	2566	14	กข15	 บุรีรัมย์ 	 65,000 	1	2566/67
35	25660404	2566	14	กข15	 พะเยา 	 949,595 	1	2566/67
36	25660404	2566	14	กข15	 แพร่ 	 5,000 	1	2566/67
37	25660404	2566	14	กข15	 ร้อยเอ็ด 	 24,775 	1	2566/67
38	25660404	2566	14	กข15	 ศรีสะเกษ 	 23,005 	1	2566/67
39	25660404	2566	14	กข15	 สกลนคร 	 841,152 	1	2566/67
40	25660404	2566	14	กข15	 สุรินทร์ 	 60,000 	1	2566/67
41	25660404	2566	14	กข15	 อุดรธานี 	 337,650 	1	2566/67
42	25660404	2566	14	กข15	 อุบลราชธานี 	 102,900 	1	2566/67
43	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	  กาฬสินธุ์ 	 1,470,375 	1	2566/67
44	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 ขอนแก่น 	 744,420 	1	2566/67
45	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 เชียงใหม่ 	 9,000 	1	2566/67
46	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 นครราชสีมา 	 1,018,275 	1	2566/67
47	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 นครสวรรค์ 	 321,920 	1	2566/67
48	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 บึงกาฬ 	 660,125 	1	2566/67
49	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 บุรีรัมย์ 	 947,500 	1	2566/67
50	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 พะเยา 	 557,715 	1	2566/67
51	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 พิษณุโลก 	 551,400 	1	2566/67
52	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 แพร่ 	 381,730 	1	2566/67
53	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 ร้อยเอ็ด 	 1,323,205 	1	2566/67
54	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 ลพบุรี 	 75,220 	1	2566/67
55	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 ลำปาง 	 414,475 	1	2566/67
56	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 ศรีสะเกษ 	 419,095 	1	2566/67
57	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 สกลนคร 	 656,965 	1	2566/67
58	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 สุโขทัย 	 35,000 	1	2566/67
59	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 สุรินทร์ 	 1,136,800 	1	2566/67
60	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 อำนาจเจริญ 	 437,705 	1	2566/67
61	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 อุดรธานี 	 332,450 	1	2566/67
62	25660404	2566	14	ขาวดอกมะลิ 105	 อุบลราชธานี 	 77,775 	1	2566/67
63	25660404	2566	14	ปทุมธานี 1	 ชลบุรี 	 685,000 	1	2566/67
64	25660404	2566	14	ปทุมธานี 1	 แพร่ 	 191,175 	1	2566/67
65	25660404	2566	14	ปทุมธานี 1	 ราชบุรี 	 149,450 	1	2566/67
66	25660404	2566	14	ปทุมธานี 1	 ลพบุรี 	 121,900 	1	2566/67
67	25660404	2566	14	ปทุมธานี 1	 สุราษฎร์ธานี 	 10,350 	1	2566/67
68	25660404	2566	14	กข-แม่โจ้ 2	 เชียงใหม่ 	 34,325 	1	2566/67
69	25660404	2566	14	กข-แม่โจ้ 2	 แพร่ 	 5,000 	1	2566/67
70	25660404	2566	14	สันป่าตอง 1	 เชียงใหม่ 	 1,102,610 	1	2566/67
71	25660404	2566	14	สันป่าตอง 1	 แพร่ 	 250,043 	1	2566/67
72	25660404	2566	14	สันป่าตอง 1	 ลำปาง 	 489,550 	1	2566/67
73	25660404	2566	14	กข6	  กาฬสินธุ์ 	 809,525 	1	2566/67
74	25660404	2566	14	กข6	 ขอนแก่น 	 715,005 	1	2566/67
75	25660404	2566	14	กข6	 เชียงใหม่ 	 2,835 	1	2566/67
76	25660404	2566	14	กข6	 บึงกาฬ 	 515,925 	1	2566/67
77	25660404	2566	14	กข6	 แพร่ 	 8,525 	1	2566/67
78	25660404	2566	14	กข6	 ร้อยเอ็ด 	 178,025 	1	2566/67
79	25660404	2566	14	กข6	 ลำปาง 	 435,750 	1	2566/67
80	25660404	2566	14	กข6	 สกลนคร 	 281,330 	1	2566/67
81	25660404	2566	14	กข6	 อุดรธานี 	 858,000 	1	2566/67
82	25660404	2566	14	กข85	 ปัตตานี 	 55,275 	2	25667
83	25660404	2566	14	ปทุมธานี 1	 สุราษฎร์ธานี 	 48,675 	2	25667
