﻿_id	ลำดับ	เกษตรกรจังหวัด	จำนวนเกษตรกร	จำนวนหม่อน	จำนวนไหมรังขาว	จำนวนไหมรังเหลือง	น้ำหนักรังไหม	รายได้	บริษัทรับซื้อ	ศมม.รับผิดชอบ
1	25651101	ลำปาง	7	35	33	0	1,594.43	298,092.00	จุลไหมไทย	ศมม.เชียงใหม่
2	25651401	อุตรดิตถ์	44	294	155.55	0	7,764.52	1,473,735.00	จุลไหมไทย	ศมม.แพร่
3	25651402	สุโขทัย	9	68	43.25	0	2,257.14	428,341.00	จุลไหมไทย	ศมม.แพร่
4	25651403	พิษณุโลก	62	730	436.75	0	23,331.49	4,718,178.00	จุลไหมไทย	ศมม.แพร่
5	25651201	พิจิตร	9	77	113	0	4,610.80	890,743.00	จุลไหมไทย	ศมม.ตาก
6	25651202	ตาก	73	501	986.5	0	47,922.50	9,010,406.00	จุลไหมไทย	ศมม.ตาก
7	25651203	กำแพงเพชร	13	961	816	0	36,233.46	6,422,134.00	จุลไหมไทย	ศมม.ตาก
8	25651301	น่าน	158	861	0	791.76	0	0	จุลไหมไทย	ศมม.น่าน
9	25651302	เชียงราย	89	122	0	176.5	0	0	จุลไหมไทย	ศมม.น่าน
10	25651303	พะเยา	39	123	0	125	0	0	จุลไหมไทย	ศมม.น่าน
