﻿_id	road_code	km	name	length	width	height	footpath_length	pass_type	surface_name_en	construction_year	construction_completed_year	subdistrict	district	owner_name	latitude_start	longitude_start	latitude_end	longitude_end
1	ปข.031		อุโมงค์ลอดทางรถไฟ	30	10	2.5		อุโมงค์ทางลอด(Underpass)	CONCRETE	2559	2562	สามร้อยยอด	สามร้อยยอด	บทช.ปราณบุรี	12.32566	99.91228	12.32608	99.91128
2	นม.1001	14+375	อุโมงค์จุดตัดทางรถไฟสายนม.1001แยกทล.2-โรงพยาบาลบัวใหญ่	827.488	9.6	5.5	0.6	อุโมงค์ทางลอด	CONCRETE	2560	2561	บัวลาย	บัวลาย	บทช.นครราชสีมา	15.635	102.472702	15.637994	102.465567
3	นม.3024	0+500- 0+640	อุโมงค์ลอดทางรถไฟ	140	11	5.5		อุโมงค์ทางลอด	CONCRETE	2559	2561	พระพุทธ	เฉลิมพระเกียรติ	บทช.นครราชสีมา	14.997429	102.23007	14.996189	102.230264
4	ขก.1027	0+575	อุโมงค์ลอดทางรถไฟ ขก.1027 แยกทล.2-บ้านโคกท่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น	810	11	5		อุโมงค์ทางลอด (Underpss)	ASPHALT CONCRETE	2558	2560	ศิลา	เมือง	บทช.ขอนแก่น	16.484848	102.544383	16.480891	102.352097
5	ขม.3029	1+025	ศูนย์ราชการร่วมใจ	665	7.9	5.5	1.2	ทางลอด (Underpass)	ASPHALT CONCRETE	2546	2549	ช้างเผือก	เมือง	บทช.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี	18.841931	98.972476	18.840235	98.975958
6	ขม.3029	6+550	รวมโชคมีชัย	364.6	7	5.5	1.2	ทางลอด (Underpass)	ASPHALT CONCRETE	2546	2549	ฟ้าฮ่าม	เมือง	บทช.สมโภชเชียงใหม่700ปี	18.823599	99.009307	18.82294	99.014338
7	ขม.3029	8+800	แม่คาวสะอาดใส	375	7	5.5	1.2	ทางลอด (Underpass)	ASPHALT CONCRETE	2546	2549	สันทรายน้อย	เมือง	บทช.สมโภชเชียงใหม่700ปี	18.811234	99.024986	18.807747	99.027804
8	ขม.3029	12+400	บวกครกศิวิไล	350	7	5.5	1.2	ทางลอด (Underpass)	ASPHALT CONCRETE	2546	2549	หนองป่าครั่ง	เมือง	บทช.สมโภชเชียงใหม่700ปี	18.782442	99.042017	18.778252	99.042349
9	ขม.3029	14+425	ศรีบัวเงินพัฒนา 	420.3	7	5.5	1.2	ทางลอด (Underpass)	ASPHALT CONCRETE	2546	2549	ท่าศาลา	เมือง	บทช.สมโภชเชียงใหม่700ปี	18.765567	99.039536	18.760929	99.03817
10	ขม.3029	18+150	เวียงกุมกามโบราณสถาน	355.4	10.5	5.5	1.2	ทางลอด (Underpass)	ASPHALT CONCRETE	2537	2544	หนองผึ้ง	เมือง	บทช.สมโภชเชียงใหม่700ปี	18.744285	99.01494	18.7441133	99.012041
11	ขม.3029	24+100	แม่เหียะสมานสามัคคี	350	7	5.5	1.2	ทางลอด (Underpass)	ASPHALT CONCRETE	2537	2544	แม่เหียะ	เมือง	บทช.สมโภชเชียงใหม่700ปี	18.742024	98.961344	18.744468	98.957625
12	ชม.3035	9+000	อุโมงค์ทางลอดแม่วาง	644	7	5.5	1	ทางลอด (Underpass)	ASPHALT CONCRETE	2551	2557	บ้านกาด	แม่วาง	บทช.สมโภชเชียงใหม่700ปี	18.60089	98.834288	18.610927	98.835735
13	ชม.3035	27+540	อุโมงค์ทางลอดต้นเกว๋น	462	7	5	1	ทางลอด (Underpass)	ASPHALT CONCRETE	2557	2565	หนองควาย	หางดง	บทช.สมโภชเชียงใหม่700ปี	18.722141	98.92748	18.727216	98.926434
14	ชร.1023	15+200	อุโมงค์ทางลอดทางหลวงหมายเลข1418	500	14	5.5		อุโมงค์ทางลอด	ASPHALT CONCRETE	2556	2559	บ้านตู่	เมือง	บทช.เวียงบูรพา	19.953395	99.867003	19.957503	99.878399
15	นบ.3021	16+700	อุโมงค์ทางลอด	480	8.3	5	1.7	อุโมงค์ทางลอด (Undarpass)	ASPHALT CONCRETE	2554	2554	บางขุนกอง	บางกรวย	ราชพฤกษ์	13.821176	100.448873	13.827593	100.448095
