﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25660228	2566	9	กข29	ปัตตานี	4525	2	2566
2	25660228	2566	9	กข31	ราชบุรี	494800	2	2566
3	25660228	2566	9	กข41	ชัยนาท	113325	2	2566
4	25660228	2566	9	กข41	นครสวรรค์	376450	2	2566
5	25660228	2566	9	กข41	สุราษฎร์ธานี	156917	2	2566
6	25660228	2566	9	กข49	สุโขทัย	1120525	2	2566
7	25660228	2566	9	กข61	พิจิตร	140620	2	2566
8	25660228	2566	9	กข61	สุโขทัย	336050	2	2566
9	25660228	2566	9	พิษณุโลก 2	พะเยา	505150	2	2566
10	25660228	2566	9	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	728025	2	2566
11	25660228	2566	9	กข79	พัทลุง	67450	2	2566
12	25660228	2566	9	กข87	นครสวรรค์	36825	2	2566
13	25660228	2566	9	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	11250	2	2566
14	25660228	2566	9	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	824925	2	2566
15	25660228	2566	9	สันป่าตอง 1	แพร่	136775	2	2566
16	25660228	2566	9	สันป่าตอง 1	ลำปาง	699600	2	2566
17	25660228	2566	9	กข29	กำแพงเพชร	900150	1	2566/67
18	25660228	2566	9	กข29	ปัตตานี	56450	1	2566/67
19	25660228	2566	9	กข31	ราชบุรี	908900	1	2566/67
20	25660228	2566	9	กข41	ชัยนาท	216425	1	2566/67
21	25660228	2566	9	กข41	นครสวรรค์	363375	1	2566/67
22	25660228	2566	9	กข49	กำแพงเพชร	650850	1	2566/67
23	25660228	2566	9	กข49	ขอนแก่น	100650	1	2566/67
24	25660228	2566	9	กข49	สุโขทัย	116625	1	2566/67
25	25660228	2566	9	กข85	ชัยนาท	276975	1	2566/67
26	25660228	2566	9	ชัยนาท1	นครราชสีมา	278475	1	2566/67
27	25660228	2566	9	พิษณุโลก 2	พะเยา	555050	1	2566/67
28	25660228	2566	9	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	600300	1	2566/67
29	25660228	2566	9	กข79	นครสวรรค์	22835	1	2566/67
30	25660228	2566	9	กข79	พัทลุง	216759	1	2566/67
31	25660228	2566	9	กข79	พิษณุโลก	467225	1	2566/67
32	25660228	2566	9	กข87	สุโขทัย	85650	1	2566/67
33	25660228	2566	9	พิษณุโลก 80	พิจิตร	640400	1	2566/67
34	25660228	2566	9	กข15	พะเยา	803230	1	2566/67
35	25660228	2566	9	กข15	ศรีสะเกษ	84445	1	2566/67
36	25660228	2566	9	กข15	สกลนคร	1754700	1	2566/67
37	25660228	2566	9	กข15	อุดรธานี	561575	1	2566/67
38	25660228	2566	9	กข15	อุบลราชธานี	60875	1	2566/67
39	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	461300	1	2566/67
40	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	365720	1	2566/67
41	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	1060485	1	2566/67
42	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	524200	1	2566/67
43	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	902675	1	2566/67
44	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	675325	1	2566/67
45	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	955975	1	2566/67
46	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	349350	1	2566/67
47	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	732000	1	2566/67
48	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	386850	1	2566/67
49	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	1441155	1	2566/67
50	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	71270	1	2566/67
51	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	58775	1	2566/67
52	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีสะเกษ	376775	1	2566/67
53	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	626150	1	2566/67
54	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	472485	1	2566/67
55	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	108000	1	2566/67
56	25660228	2566	9	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	334125	1	2566/67
57	25660228	2566	9	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	675050	1	2566/67
58	25660228	2566	9	ปทุมธานี 1	แพร่	220025	1	2566/67
59	25660228	2566	9	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	329025	1	2566/67
60	25660228	2566	9	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	318990	1	2566/67
61	25660228	2566	9	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	14775	1	2566/67
62	25660228	2566	9	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	86100	1	2566/67
63	25660228	2566	9	กข-แม่โจ้ 2	แพร่	5000	1	2566/67
64	25660228	2566	9	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1121405	1	2566/67
65	25660228	2566	9	สันป่าตอง 1	แพร่	505000	1	2566/67
66	25660228	2566	9	สันป่าตอง 1	ลำปาง	793650	1	2566/67
67	25660228	2566	9	กข6	กาฬสินธุ์	170050	1	2566/67
68	25660228	2566	9	กข6	ขอนแก่น	237545	1	2566/67
69	25660228	2566	9	กข6	บึงกาฬ	59150	1	2566/67
70	25660228	2566	9	กข6	แพร่	14000	1	2566/67
71	25660228	2566	9	กข6	ร้อยเอ็ด	25700	1	2566/67
72	25660228	2566	9	กข6	ลำปาง	420125	1	2566/67
73	25660228	2566	9	กข6	อุดรธานี	866275	1	2566/67
