﻿_id	year	area	locat_internet	value	unit	source
1	2556	ทั่วประเทศ	บ้าน	10495399	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	ทั่วประเทศ	บ้าน	13875441	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	ทั่วประเทศ	บ้าน	16488526	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2559	ทั่วประเทศ	บ้าน	19714651	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	ทั่วประเทศ	บ้าน	22820750	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2561	ทั่วประเทศ	บ้าน	24265364	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2556	ทั่วประเทศ	ที่ทำงาน	5500350	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	ทั่วประเทศ	ที่ทำงาน	7020348	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	ทั่วประเทศ	ที่ทำงาน	8408758	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2559	ทั่วประเทศ	ที่ทำงาน	9864869	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2560	ทั่วประเทศ	ที่ทำงาน	11132660	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2561	ทั่วประเทศ	ที่ทำงาน	11231640	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2556	ทั่วประเทศ	สถานศึกษา	8557843	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	ทั่วประเทศ	สถานศึกษา	8600911	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	ทั่วประเทศ	สถานศึกษา	8581672	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2559	ทั่วประเทศ	สถานศึกษา	8248595	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	ทั่วประเทศ	สถานศึกษา	8271887	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2561	ทั่วประเทศ	สถานศึกษา	8260234	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2556	ทั่วประเทศ	ร้านอินเทอร์เน็ต	4339959	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	ทั่วประเทศ	ร้านอินเทอร์เน็ต	4177811	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	ทั่วประเทศ	ร้านอินเทอร์เน็ต	3809108	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2559	ทั่วประเทศ	ร้านอินเทอร์เน็ต	2904736	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	ทั่วประเทศ	ร้านอินเทอร์เน็ต	2661874	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2561	ทั่วประเทศ	ร้านอินเทอร์เน็ต	2630839	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2556	ทั่วประเทศ	ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	708465	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2557	ทั่วประเทศ	ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	1105059	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	ทั่วประเทศ	ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	1471346	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2559	ทั่วประเทศ	ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	1212784	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	ทั่วประเทศ	ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	1427789	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2561	ทั่วประเทศ	ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	2388421	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2556	ทั่วประเทศ	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	2749948	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2557	ทั่วประเทศ	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	4381212	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	ทั่วประเทศ	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	7802526	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2559	ทั่วประเทศ	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	6235851	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	ทั่วประเทศ	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	7044993	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2561	ทั่วประเทศ	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	7770031	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2556	ทั่วประเทศ	สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น โรงแรม ปั๊มน้ำมัน โรงพยาบาล	927255	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2557	ทั่วประเทศ	สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	1297434	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2558	ทั่วประเทศ	สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	1330538	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2559	ทั่วประเทศ	สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	966833	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	ทั่วประเทศ	สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	1211021	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2561	ทั่วประเทศ	สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	1695912	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2558	ทั่วประเทศ	ตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์พกพา	20084369	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	ทั่วประเทศ	ตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์พกพา	25477725	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2556	ทั่วประเทศ	ตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ	4569637	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2557	ทั่วประเทศ	ตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ	11606823	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	ทั่วประเทศ	ตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ	29990415	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2561	ทั่วประเทศ	ตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ	32333685	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2556	ทั่วประเทศ	ตามสถานที่ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook/Tablet	2767455	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2557	ทั่วประเทศ	ตามสถานที่ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook/Tablet	4602386	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2560	ทั่วประเทศ	ตามสถานที่ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook/Tablet	5580246	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2561	ทั่วประเทศ	ตามสถานที่ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook/Tablet	5057894	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2556	ทั่วประเทศ	อื่น ๆ	117868	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2557	ทั่วประเทศ	อื่น ๆ	83213	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2558	ทั่วประเทศ	อื่น ๆ	10774	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2559	ทั่วประเทศ	อื่น ๆ	22439	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	ทั่วประเทศ	อื่น ๆ	8576	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2561	ทั่วประเทศ	อื่น ๆ	9135	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2556	ในเขตเทศบาล	บ้าน	6271873	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2557	ในเขตเทศบาล	บ้าน	9013596	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2558	ในเขตเทศบาล	บ้าน	10034439	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2559	ในเขตเทศบาล	บ้าน	11227162	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	ในเขตเทศบาล	บ้าน	12435493	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2561	ในเขตเทศบาล	บ้าน	13021939	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2556	ในเขตเทศบาล	ที่ทำงาน	3244201	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2557	ในเขตเทศบาล	ที่ทำงาน	4875006	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2558	ในเขตเทศบาล	ที่ทำงาน	5613644	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2559	ในเขตเทศบาล	ที่ทำงาน	6261569	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	ในเขตเทศบาล	ที่ทำงาน	6900790	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2561	ในเขตเทศบาล	ที่ทำงาน	6798394	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2556	ในเขตเทศบาล	สถานศึกษา	3190102	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2557	ในเขตเทศบาล	สถานศึกษา	3940336	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2558	ในเขตเทศบาล	สถานศึกษา	3989837	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2559	ในเขตเทศบาล	สถานศึกษา	3824252	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2560	ในเขตเทศบาล	สถานศึกษา	3892531	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2561	ในเขตเทศบาล	สถานศึกษา	3864609	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2556	ในเขตเทศบาล	ร้านอินเทอร์เน็ต	1535538	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2557	ในเขตเทศบาล	ร้านอินเทอร์เน็ต	1820997	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2558	ในเขตเทศบาล	ร้านอินเทอร์เน็ต	1700689	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2559	ในเขตเทศบาล	ร้านอินเทอร์เน็ต	1245118	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2560	ในเขตเทศบาล	ร้านอินเทอร์เน็ต	1249768	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2561	ในเขตเทศบาล	ร้านอินเทอร์เน็ต	1245548	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2556	ในเขตเทศบาล	ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	278573	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2557	ในเขตเทศบาล	ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	589147	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2558	ในเขตเทศบาล	ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	747410	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2559	ในเขตเทศบาล	ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	620944	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2560	ในเขตเทศบาล	ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	773161	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2561	ในเขตเทศบาล	ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	1100154	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2556	ในเขตเทศบาล	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	1345730	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2557	ในเขตเทศบาล	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	2563054	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2558	ในเขตเทศบาล	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	4484409	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2559	ในเขตเทศบาล	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	3366401	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2560	ในเขตเทศบาล	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	3738187	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2561	ในเขตเทศบาล	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	3912519	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2556	ในเขตเทศบาล	สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น โรงแรม ปั๊มน้ำมัน โรงพยาบาล	572915	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2557	ในเขตเทศบาล	สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	678891	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2558	ในเขตเทศบาล	สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	608443	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2559	ในเขตเทศบาล	สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	438546	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2560	ในเขตเทศบาล	สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	564922	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2561	ในเขตเทศบาล	สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	708975	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2558	ในเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์พกพา	11889006	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2559	ในเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์พกพา	14263843	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2556	ในเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ	2665095	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2557	ในเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ	7527459	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2560	ในเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ	16329451	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2561	ในเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ	17181419	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2556	ในเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook/Tablet	1739114	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2557	ในเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook/Tablet	3157483	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2560	ในเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook/Tablet	3685274	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2561	ในเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook/Tablet	3465499	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2556	ในเขตเทศบาล	อื่น ๆ	63401	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2557	ในเขตเทศบาล	อื่น ๆ	47402	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2558	ในเขตเทศบาล	อื่น ๆ	1966	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2559	ในเขตเทศบาล	อื่น ๆ	19787	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2560	ในเขตเทศบาล	อื่น ๆ	6474	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2561	ในเขตเทศบาล	อื่น ๆ	5538	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2556	นอกเขตเทศบาล	บ้าน	4223526	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2557	นอกเขตเทศบาล	บ้าน	4861846	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2558	นอกเขตเทศบาล	บ้าน	6454088	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2559	นอกเขตเทศบาล	บ้าน	8487489	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2560	นอกเขตเทศบาล	บ้าน	10385258	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2561	นอกเขตเทศบาล	บ้าน	11243425	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2556	นอกเขตเทศบาล	ที่ทำงาน	2256149	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2557	นอกเขตเทศบาล	ที่ทำงาน	2145341	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2558	นอกเขตเทศบาล	ที่ทำงาน	2795114	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2559	นอกเขตเทศบาล	ที่ทำงาน	3603300	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2560	นอกเขตเทศบาล	ที่ทำงาน	4231870	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2561	นอกเขตเทศบาล	ที่ทำงาน	4433246	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2556	นอกเขตเทศบาล	สถานศึกษา	5367741	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2557	นอกเขตเทศบาล	สถานศึกษา	4660575	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2558	นอกเขตเทศบาล	สถานศึกษา	4591835	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2559	นอกเขตเทศบาล	สถานศึกษา	4424343	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2560	นอกเขตเทศบาล	สถานศึกษา	4379356	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2561	นอกเขตเทศบาล	สถานศึกษา	4395626	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2556	นอกเขตเทศบาล	ร้านอินเทอร์เน็ต	2804422	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2557	นอกเขตเทศบาล	ร้านอินเทอร์เน็ต	2356814	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2558	นอกเขตเทศบาล	ร้านอินเทอร์เน็ต	2108419	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2559	นอกเขตเทศบาล	ร้านอินเทอร์เน็ต	1659618	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2560	นอกเขตเทศบาล	ร้านอินเทอร์เน็ต	1412107	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2561	นอกเขตเทศบาล	ร้านอินเทอร์เน็ต	1385291	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2556	นอกเขตเทศบาล	ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	429892	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2557	นอกเขตเทศบาล	ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	515912	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2558	นอกเขตเทศบาล	ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	723935	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2559	นอกเขตเทศบาล	ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	591840	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2560	นอกเขตเทศบาล	ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	654628	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2561	นอกเขตเทศบาล	ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	1288267	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2556	นอกเขตเทศบาล	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	1404218	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2557	นอกเขตเทศบาล	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	1818158	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2558	นอกเขตเทศบาล	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	3318117	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2559	นอกเขตเทศบาล	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	2869449	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2560	นอกเขตเทศบาล	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	3306806	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2561	นอกเขตเทศบาล	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	3857512	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2556	นอกเขตเทศบาล	สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น โรงแรม ปั๊มน้ำมัน โรงพยาบาล	354340	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2557	นอกเขตเทศบาล	สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	618542	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2558	นอกเขตเทศบาล	สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	722094	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2559	นอกเขตเทศบาล	สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	528287	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2560	นอกเขตเทศบาล	สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	646099	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2561	นอกเขตเทศบาล	สถานที่ให้บริการอื่นๆ เช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	986937	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2558	นอกเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์พกพา	8195363	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2559	นอกเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์พกพา	11213883	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2556	นอกเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ	1904541	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2557	นอกเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ	4079364	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2560	นอกเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ	13660964	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2561	นอกเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ	15152266	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2556	นอกเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook/Tablet	1028341	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2557	นอกเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook/Tablet	1444903	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2560	นอกเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook/Tablet	1894972	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2561	นอกเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook/Tablet	1592394	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2556	นอกเขตเทศบาล	อื่น ๆ	54467	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2557	นอกเขตเทศบาล	อื่น ๆ	35811	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2558	นอกเขตเทศบาล	อื่น ๆ	8809	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2559	นอกเขตเทศบาล	อื่น ๆ	2652	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2560	นอกเขตเทศบาล	อื่น ๆ	2102	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2561	นอกเขตเทศบาล	อื่น ๆ	3598	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2562	ทั่วประเทศ	บ้าน/ที่พักอาศัย	27829	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2562	ทั่วประเทศ	ที่ทำงาน	13127	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2562	ทั่วประเทศ	สถานศึกษา	8031	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2562	ทั่วประเทศ	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	9245	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2562	ทั่วประเทศ	สถานที่ใช้อินเทอร์เน็ตของชุมชน เช่น ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT      ชุมชน/จุดให้บริการเน็ตประชารัฐ วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	4988	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2562	ทั่วประเทศ	สถานที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านกาแฟ โรงแรม สนามบิน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ	7507	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2562	ทั่วประเทศ	ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ	38216	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2562	ทั่วประเทศ	"""ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook  Netbook  Tablet ที่เชื่อมต่อโดยใช้
สัญญาณโทรศัพท์มือถือ"""	4115	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2562	ในเขตเทศบาล	บ้าน/ที่พักอาศัย	14038	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2562	ในเขตเทศบาล	ที่ทำงาน	7677	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2562	ในเขตเทศบาล	สถานศึกษา	3760	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2562	ในเขตเทศบาล	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	4335	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2562	ในเขตเทศบาล	สถานที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านกาแฟ โรงแรม สนามบิน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ	4258	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2562	ในเขตเทศบาล	ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ	19614	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2562	ในเขตเทศบาล	"""ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook  Netbook  Tablet ที่เชื่อมต่อโดยใช้
สัญญาณโทรศัพท์มือถือ"""	2720	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2562	นอกเขตเทศบาล	บ้าน/ที่พักอาศัย	13791	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2562	ในเขตเทศบาล	สถานที่ใช้อินเทอร์เน็ตของชุมชน เช่น ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ ICT      ชุมชน/จุดให้บริการเน็ตประชารัฐ วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ	1904	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2562	นอกเขตเทศบาล	ที่ทำงาน	5450	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2562	นอกเขตเทศบาล	สถานศึกษา	4272	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2562	นอกเขตเทศบาล	บ้านเพื่อน/คนรู้จัก/ญาติ	4910	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
