﻿_id	year	sex	value	unit	source
1	2547	รวม	32.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2549	รวม	31.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2550	รวม	30.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2552	รวม	32.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2554	รวม	31.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	รวม	32.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2560	รวม	28.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2547	ชาย	55.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2549	ชาย	54.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2550	ชาย	52.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2552	ชาย	54.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2554	ชาย	53.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	ชาย	53.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	ชาย	47.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2547	หญิง	10.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2549	หญิง	9.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2550	หญิง	9.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2552	หญิง	10.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2554	หญิง	10.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	หญิง	12.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	หญิง	10.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
