﻿_id	state_enterprise	full_year_investment_plan	disbursement_plan	disbursement	Accumulated_plan_from_the_beginning_of_the_year	Cumulative_disbursement_from_the_beginning_of_the_year	percen_accumulated_disbursement_cumulative_plan	percen_accumulated_disbursement_full_year_investmen_budget_plan
1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	58,274	10,529	5,419	18,842	16,482	-2,360	87%
2	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	55,611	833	297	44,500	42,956	-1,545	97%
3	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	18,483	1,261	884	7,017	7,354	337	105%
4	การประปาส่วนภูมิภาค	11,447	300	395	1,200	3,473	2,273	289%
5	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	9,127	779	745	3,307	2,389	-918	72%
6	การประปานครหลวง	8,431	517	472	2,500	2,571	71	103%
7	การเคหะแห่งชาติ	3,357	288	352	1,075	1,549	475	144%
8	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	3,341	17	18	29	30	1	103%
9	องค์การเภสัชกรรม	2,424	70	141	560	478	-83	85%
10	องค์การจัดการน้ำเสีย	1,110	32	32	158	158	0	100%
11	การกีฬาแห่งประเทศไทย	1,149	12	35	111	134	23	121%
12	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	1,178	53	14	124	172	48	138%
13	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	978	11	61	142	220	78	155%
14	องค์การสะพานปลา	67	7	8	43	28	-15	65%
15	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	694	39	22	196	80	-116	41%
16	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	557	105	31	351	185	-167	53%
17	สถาบันการบินพลเรือน	301	13	9	118	119	1	101%
18	องค์การสวนสัตว์	315	10	2	48	8	-40	17%
19	โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต	241	 -   	 -   	 -   	0	0	N.A
20	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	170	3	4	25	14	-12	54%
21	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	160	16	6	46	20	-26	43%
22	บริษัท ขนส่ง จำกัด	178	10	5	55	34	-21	61%
23	องค์การตลาด	30	 -   	 -   	 -   	 -   	0	N.A
24	การยางแห่งประเทศไทย	139	16	11	38	32	-6	84%
25	การยาสูบแห่งประเทศไทย	106	5	0	49	46	-3	94%
26	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต	76	0	0	12	10	-2	83%
27	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	71	2	0	40	1	-39	2%
28	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	12	 -   	 -   	5	5	0	100%
29	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	67	3	2	15	13	-2	89%
30	องค์การคลังสินค้า	43	1	 -   	5	0	-5	7%
31	สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	38	2	1	8	6	-2	73%
32	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	5	2	0	2	0	-2	12%
33	โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3	 -   	 -   	 -   	 -   	0	N.A
34	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	2	0	0	2	1	-1	43%
35	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	43,985	2,311	2,035	3,631	3,638	8	100%
36	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	38,864	1,480	1,825	3,482	5,039	1,557	145%
37	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	27,974	736	442	3,360	2,758	-601	82%
38	การไฟฟ้านครหลวง	20,501	937	878	1,410	1,355	-55	96%
39	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	11,711	799	888	1,522	1,741	219	114%
40	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	2,195	192	77	331	255	-75	77%
41	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	3,130	153	343	331	508	177	154%
42	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	390	37	20	59	35	-24	59%
43	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	322	126	126	152	152	0	100%
