﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	66442.53
2	ลงทุน	ผล	26439.197
3	ลงทุน	ร้อยละ	40
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	58723.77
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	27740.002
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	47
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	143431.33
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	117427.333
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	82
10	รวม	แผน	268597.63
11	รวม	ผล	171606.532
12	รวม	ร้อยละ	64
