﻿_id	ชื่อ	ทั้งหมด (ไร่)	ป่าบก	ป่าชายเลน	น้ำ	ป่าอื่นๆ
1	กลัดหลวง	16425	16337.5	0	0	87.50000000000001
2	กุยบุรี	12575	12425	0	0	150
3	เขาคอก-เขาสอยดาว	25643.75	25581.25	0	0	62.5
4	เขาฉกรรจ์	17631.25	16975	0	131.25	531.25
5	เขาไม้กระทู้-เขาน้ำอุ่น	60824.99999999999	60750	0	12.5	62.5
6	เขาโลมนาง	11150	11106.25	0	0	43.75000000000001
7	โคกสูง	20450	20125	0	6.25	318.75
8	ดงชมภูพาน	18343.75	17931.25	0	31.25	381.25
9	ดงภูพาน	16050	15793.75	0	0	262.5
10	ทับกวาง	19031.25	18975	0	6.25	43.75000000000001
11	บ้านโรง	58681.25	58431.25	0	43.75000000000001	206.25
12	พุสวรรค์	64712.50000000001	63743.75	0	12.5	962.5
13	แม่แจ่ม	67318.75	66956.25	0	0	368.75
14	แม่เลิม	13587.499999999998	13468.75	0	0	125
15	แม่สะเลียม	27387.5	27312.5	0	0	68.75
16	ยางน้ำกลัด	14537.500000000002	14218.75	0	0	318.75
17	วังเพลิง	7681.249999999999	7675	0	0	6.25
18	เวียงเชียงชื่น	81037.5	81018.75	0	0	18.75
19	ศรีสวัสดิ์	72831.25	72787.5	0	0	43.75000000000001
20	สามพระยา	10225	10006.250000000002	0	0	218.75
21	ห้วยทรายมาน	19331.25	18581.25	0	0	750
22	ห้วยทับเสลา-	16206.25	11325	0	4731.25	150
23	ห้วยระบำ	0	0	0	0	0
24	ห้วยแม่เพรียง	13331.249999999998	13243.75	0	0	87.50000000000001
25	ห้วยหินลาด	33937.5	33700	0	0	231.25
26	ฮอด	129493.75	128481.25	0	675	337.5
