﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	66933
2	ลงทุน	ผล	27000
3	ลงทุน	ร้อยละ	40
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	136830
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	109730
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	80
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	126119
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	103682
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	82
10	รวม	แผน	329882
11	รวม	ผล	240411
12	รวม	ร้อยละ	73
