﻿_id	Year	Quarter	PlanGet_budget	TotalPay_budget	PersonnelPay_budget	OperatingPay_budget	CapitalPay_budget	SubsidyPay_budget	MiscPay_budget
1	2563	1	67.7560	67.7560	42.8113	16.5867	0.0000	6.5240	1.8340
2	2563	2	319.1623	73.9360	46.3925	27.1977	0.0000	0.2915	0.0543
3	2563	3	161.5023	144.4140	49.8540	40.1870	7.7736	45.5294	1.0700
4	2563	4	107.0354	170.4923	49.6419	53.3663	8.2319	59.2513	0.0009
5	2563	Total	655.4560	456.5983	188.6997	137.3377	16.0055	111.5962	2.9592
6	2564	1	1,365.5680	72.4835	48.2149	18.7845	0.0000	5.4841	0.0000
7	2564	2	115.5589	1,299.6135	46.5147	40.8682	0.0307	55.9513	1,156.2486
8	2564	3	301.0686	253.7272	47.7526	59.2660	1.0573	32.0566	113.5947
9	2564	4	104.0759	141.7696	48.4114	45.0670	24.2765	24.0147	0.0000
10	2564	Total	1,886.2714	1,767.5937	190.8936	163.9857	25.3645	117.5067	1,269.8433
11	2565	1	1,003.8945	111.5767	45.2655	13.9588	0.0000	51.8696	0.4828
12	2565	2	108.2984	965.6266	46.2479	49.5718	0.0000	17.3695	852.4374
13	2565	3	129.9240	116.3113	46.0507	57.1507	0.2078	12.9021	0.0000
14	2565	4	129.9826	145.3222	47.4155	68.1834	1.0414	26.4757	2.2062
15	2565	Total	1,372.0995	1,338.8368	184.9796	188.8647	1.2492	108.6169	855.1264
16	2566	1	182.6233	64.5940	49.5837	12.6388	0.0000	0.2041	2.1674
17	2566	2	119.8159	144.8644	48.5569	56.5129	0.0000	35.6376	4.1570
18	2566	3	139.5027	136.2784	50.5329	54.9497	0.0000	26.7403	4.0555
19	2566	4	139.5026	175.8672	50.1072	72.3208	9.1219	30.8933	13.4240
20	2566	Total	581.4445	521.6040	198.7807	196.4222	9.1219	93.4753	23.8039
21	2567	1	169.4100	169.4101	49.7157	48.6816	0.0000	68.8054	2.2074
22	2567	2	117.1751	118.3123	50.5770	63.0599	0.0000	1.5522	3.1232
23	2567	3	614.4525	127.2376	52.2868	34.3236	12.1950	27.5548	0.8774
24	2567	4	43.7548	438.9055	52.3307	80.8613	6.4714	5.7126	293.5295
25	2567	Total	944.7924	853.8655	204.9102	226.9264	18.6664	103.6250	299.7375
26	2568	1	315.0932	68.5427	52.3925	11.0352	0.0000	3.6294	1.4856
27	2568	2	229.2847	156.3589	54.0814	55.3854	0.0000	35.3120	11.5801
28	2568	3	154.3942	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	2568	4	158.8224	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	2568	Total	857.5945	224.9016	106.4739	66.4206	0.0000	38.9414	13.0657
31									
32									
33									
34									
35									
