﻿_id	YEAR	DEPARTMENT	PERCENT
1	2564	กข.	91.50
2	2564	กช.	90.40
3	2564	กท.	95.34
4	2564	กน.	90.90
5	2564	กม.	91.41
6	2564	กล.	93.73
7	2564	กส.	92.16
8	2564	ศว.	91.30
9	2564	ศส.	94.55
10	2564	กอ.	90.21
11	2564	ศภ.1	92.37
12	2564	ศภ.2	92.75
13	2564	ศภ.3	88.07
14	2564	ศภ.4	92.00
15	2564	ศภ.5	91.12
16	2564	ศภ.6	91.84
17	2564	ศภ.7	91.55
18	2564	ศภ.8	92.68
19	2564	ศภ.9	92.25
20	2564	ศภ.10	91.46
21	2564	ศภ.11	92.57
22	2563	ศภ.1	91.78
23	2563	ศภ.2	92.30
24	2563	ศภ.3	91.58
25	2563	ศภ.4	92.07
26	2563	ศภ.5	92.46
27	2563	ศภ.6	91.44
28	2563	ศภ.7	90.33
29	2563	ศภ.8	91.57
30	2563	ศภ.9	90.86
31	2563	ศภ.10	92.15
32	2563	ศภ.11	91.50
33	2563	กข.	92.35
34	2563	กท.	90.50
35	2563	กน.	90.32
36	2563	กช.	90.96
37	2563	กส.	91.13
38	2563	กล.	90.32
39	2563	กม.	91.12
40	2563	ศส.	91.18
41	2563	ศว.	92.17
42	2563	กอ.	92.23
43	2562	ศภ.1	91.05
44	2562	ศภ.2	90.91
45	2562	ศภ.3	91.93
46	2562	ศภ.4	90.99
47	2562	ศภ.5	91.54
48	2562	ศภ.6	92.05
49	2562	ศภ.7	91.20
50	2562	ศภ.8	90.45
51	2562	ศภ.9	91.26
52	2562	ศภ.10	90.89
53	2562	ศภ.11	91.44
54	2562	กข.	91.08
55	2562	กท.	90.97
56	2562	กน.	89.65
57	2562	กช.	91.32
58	2562	กส.	90.56
59	2562	กล.	91.09
60	2562	กม.	90.40
61	2562	ศส.	90.32
62	2562	ศว.	93.04
63	2561	ศภ.1	91.14
64	2561	ศภ.2	91.01
65	2561	ศภ.3	90.48
66	2561	ศภ.4	91.66
67	2561	ศภ.5	91.30
68	2561	ศภ.6	91.21
69	2561	ศภ.7	91.49
70	2561	ศภ.8	91.21
71	2561	ศภ.9	90.46
72	2561	ศภ.10	90.67
73	2561	ศภ.11	90.47
74	2561	ศม.	90.91
75	2561	กข.	89.86
76	2561	กท.	90.39
77	2561	กน.	90.84
78	2561	กช.	90.44
79	2561	กส.	89.30
80	2561	กล.	87.35
81	2561	กม.	91.24
82	2561	ศส.	92.08
