﻿_id	รวม	9813.32188725	17065.3037552	823.59324611	465.54025226	1994.60116911	3528.36426382	8694.75108178	1558.45374214	Total
1	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์             และจักรยานยนต์ (45)	2174.7914664299996729823760688304901123046875	3101.6225602200001958408392965793609619140625	670.04917749	23.22206897	741.5860425600000098711461760103702545166015625	427.64860334	895.5567404499998929168214090168476104736328125	343.55992741	"Wholesale and retail trade; repair of motor
     vehicles and motorcycles (45)"
2	การขายส่ง (46)	1436.871106469999858745723031461238861083984375	2581.2567201600004409556277096271514892578125	36.5132576	70.70452618	143.034732230000003028180799447000026702880859375	912.39888066	1126.76917630000025383196771144866943359375	291.83614719	Wholesale trade (46)
3	การขายปลีก (47)	3246.0927782799999476992525160312652587890625	4471.78371965000042109750211238861083984375	32.04090909	59.47424242	206.0343614600000137215829454362392425537109375	226.17298192	3767.2197780100004820269532501697540283203125	180.84144675	Retail trade (47)
4	ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	312.2969232799999872440821491181850433349609375	748.0735413900000594367156736552715301513671875	23.67567568	29.82942943	70.0579769400000031964736990630626678466796875	82.74485993	369.59901462999999921521521173417568206787109375	172.16658478	"Accommodation, food and beverage service           
     activities (55-56)"
5	กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	394.82934099000004835033905692398548126220703125	1430.421322510000436523114331066608428955078125	4.25	61.51318679	283.46001197000003912762622348964214324951171875	746.24701004	326.367780369999991307849995791912078857421875	8.58333334	Information and communication (58-63)
6	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	58.19682537999999993871824699454009532928466796875	100.4190476000000131762135424651205539703369140625	2.08333333	5.25	7	51.6611111	32.4246031699999974762249621562659740447998046875	2.0	Real estate activities (68)
7	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	328.42834661000006235553883016109466552734375	831.4727761000000327840098179876804351806640625	5.66666666	18.04761903	65.5416666400000025305416784249246120452880859375	148.32681786	347.5077665299999125636531971395015716552734375	246.38223938	Professional, scientific and technical activities (69-74)
8	กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	305.55335349999995742109604179859161376953125	403.94756348000004209097824059426784515380859375	6.2	13.7327381	22.7056277100000016844205674715340137481689453125	20.88900914	322.2201885299999730705167166888713836669921875	18.2	Administrative and support service activities (77-82)
9	ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	15.4950738900000004605317371897399425506591796875	47.990147780000000921063474379479885101318359375	2.25	3.25	13.887931030000000731661202735267579555511474609375	14.88793103	11.46428571999999945774106890894472599029541015625	2.25	Arts, entertainment and recreation (90-93)
10	กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	6.0833333300000003163177098031155765056610107421875	22.7499999799999983451925800181925296783447265625	-	-	6.99999998999999917259629000909626483917236328125	-	15.74999998999999917259629000909626483917236328125	-	Other service activities (95-96)
11	การผลิต (10-33)	1146.466215579999925466836430132389068603515625	2539.22858084999870698084123432636260986328125	31.84200403	101.35386823	331.05134504000017159341950900852680206298828125	694.06728767	1168.77353806999963126145303249359130859375	212.14053781	Manufacturing (10-33)
12	"การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย
     และสิ่งปฏิกูล (37-39)"	11.7130952399999994639756550895981490612030029296875	30.9511904900000018869832274504005908966064453125	-	-	1.5	1.57142857	27.87976191999999997506165527738630771636962890625	-	"Sewerage, waste management and remediation
     activities (37-39)"
13	การก่อสร้าง (41-43)	188.7515302699999892865889705717563629150390625	356.968086330000005546025931835174560546875	4.0	58.12368421	20.294117629999998797529769944958388805389404296875	101.91428217	107.1623181100000152810025610961019992828369140625	65.47368421	Construction (41-43)
14	การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	97.6627377500000051213646656833589076995849609375	176.182201629999980241336743347346782684326171875	3.55555556	8.95555556	42.99836601999999885492798057384788990020751953125	19.35454545	94.8181790400000181762152351438999176025390625	6.5	Land transport and storage (49,52)
15	กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	90.08976024999998344355844892561435699462890625	222.236297049999990349533618427813053131103515625	1.46666667	12.08333334	38.4489898899999928971737972460687160491943359375	80.47951494	81.2379509400000046070999815128743648529052734375	8.51984127	Private hospital activities (8610)
16	""			""	""		""		""	""
17	""			""	""		""		""	""
18	หมายเหตุ : (1) ถามเฉพาะสถานประกอบการที่มีรูปแบบเป็นบริษัทจำกัด บริษัทจำกัด (มหาชน)   (2) ตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ รหัส 2 หลักแรกของ TSIC			""	""		""		""	""
19	Note      : (1) Establishments in formed as company limited, public company limited only.   (2) The figures in brackets ( ) are the first two digits of TSIC codes.			""	""		""		""	 - 105 -
20	ที่มา       :  การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562  สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			""	""		""		""	""
21	Source  : The 2019 establishment survey on the use of information and communication technology, National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society.			""	""		""		""	""
22	""			""	""		""		""	""
23	""			""	""		""		""	""
24	""			""	""		""		""	""
