﻿_id	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	2560	25	10	10	4	16	22	24	28	50	29	36	52
2	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2560	0	1	0	15	0	0	2	3	1	0	4	23
3	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 	2560	25	1	13	10	18	48	15	28	54	44	15	31
5	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2560	25	13	3	7	19	28	14	27	24	0	0	0
6	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2560	0	1	5	0	1	4	11	4	33	5	11	21
7	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2560	21	2	0	3	2	8	7	11	29	16	34	15
8	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2560	0	5	4	0	0	0	1	8	2	2	4	8
10	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นคราราชสีมา)	2560	2	3	0	4	3	2	5	2	13	3	7	15
12	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2560	0	0	0	0	11	11	9	6	0	8	11	1
13	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2560	0	0	0	6	7	14	3	3	6	1	2	3
14	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2560	11	9	2	2	2	7	18	0	5	2	4	6
15	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2560	1	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
17	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2560	5	3	2	1	6	4	1	0	0	1	0	5
18	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2560	1	1	0	3	1	0	2	5	0	3	2	5
19	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2560	0	6	0	4	2	5	0	6	2	2	0	3
21	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2560	0	0	0	0	0	5	0	1	1	7	4	0
22	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	2561	56	23	54	15	32	38	5	31	40	26	29	41
24	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2561	0	17	0	2	5	8	4	3	5	2	8	1
25	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 	2561	53	27	31	19	20	25	29	35	71	35	35	17
27	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2561	41	23	28	8	22	19	13	22	27	7	21	19
28	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2561	13	7	3	1	20	40	17	0	0	0	0	0
29	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2561	33	35	40	32	47	28	29	15	37	34	20	5
30	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2561	14	15	0	18	4	3	0	0	0	0	0	0
32	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นคราราชสีมา)	2561	7	6	9	8	4	7	2	5	7	2	9	8
34	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2561	3	4	1	12	0	7	0	0	0	7	12	7
35	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2561	3	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0
36	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2561	2	5	4	0	4	5	4	0	5	1	7	3
37	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	27	0
38	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2561	1	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
39	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2561	4	5	11	7	3	6	4	0	2	0	1	1
40	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2561	5	1	0	0	1	1	3	5	6	0	5	6
41	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2561	0	3	0	3	1	1	1	1	8	3	1	4
43	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2561	0	0	0	13	0	7	2	5	0	0	6	8
44	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	2562	15	34	29	15	19	27	10	24	21	16	26	21
46	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2562	1	4	1	4	8	1	0	1	1	0	0	0
47	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 	2562	54	51	32	0	33	21	24	27	0	33	44	37
49	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2562	0	12	11	14	13	20	8	9	19	24	0	0
50	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2562	15	17	0	0	2	1	23	16	0	7	0	0
51	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2562	57	38	37	22	15	10	16	15	18	9	12	9
52	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2562	0	2	11	3	2	8	6	3	0	0	0	0
54	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นคราราชสีมา)	2562	6	6	2	4	5	4	0	6	1	6	6	6
56	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2562	0	3	5	4	3	0	0	0	0	0	1	16
57	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2562	1	0	1	6	0	2	0	3	0	1	2	0
58	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2562	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2562	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
60	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2562	3	10	9	0	1	1	0	2	0	0	0	4
62	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2562	7	0	1	2	1	0	0	5	1	0	2	0
63	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2562	0	0	1	2	1	5	1	0	0	6	1	4
65	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2562	5	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
66	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	2563	38	30	17	7	19	41	15	13	23	41	26	26
68	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2563	7	7	0	0	0	0	3	0	5	0	4	6
69	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2563	30	15	10	10	0	16	18	11	6	13	14	8
70	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 	2563	32	37	33	36	1	13	32	35	61	31	87	51
71	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2563	30	18	17	19	26	25	15	12	36	29	28	32
72	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2563	2	1	0	1	22	11	0	7	29	22	12	7
73	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2563	0	0	12	11	13	47	8	12	15	55	46	76
74	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2563	9	4	24	25	20	20	26	46	48	56	30	27
76	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นคราราชสีมา)	2563	6	8	1	0	8	8	0	1	6	0	0	6
78	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2563	0	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2563	0	4	4	3	1	1	1	1	1	5	9	0
80	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2563	2	0	0	0	0	1	0	0	5	3	2	3
81	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2563	1	12	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
82	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2563	0	0	0	0	1	0	3	2	0	3	4	0
83	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2563	1	1	0	2	2	1	0	0	1	3	1	1
84	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2563	3	8	3	1	0	0	3	1	6	4	16	10
85	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2563	0	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	5
86	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2563	0	0	0	0	0	9	4	1	3	3	1	3
87	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2563	4	3	4	1	0	2	2	2	3	8	9	6
88	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	2564	15	27	16	33	14	32	14	5	1	15	14	19
90	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2564	0	0	0	6	1	5	2	4	4	4	3	7
91	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2564	7	0	16	8	9	6	3	2	7	15	0	8
92	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 	2564	57	32	14	57	6	25	31	2	2	2	0	2
93	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2564	11	17	30	13	8	13	11	3	12	12	4	0
94	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2564	19	23	23	44	21	8	4	0	0	0	0	0
95	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2564	0	0	27	91	24	17	80	27	27	32	32	17
96	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2564	41	23	37	12	45	30	13	3	5	1	1	1
98	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2564	4	3	3	4	4	1	0	0	0	0	7	0
99	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นคราราชสีมา)	2564	0	11	3	5	19	15	1	13	11	0	0	3
100	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	0	0	4	1	4	6	4	3	1	1	3	0
101	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2564	0	9	1	1	2	0	0	1	0	0	0	3
102	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2564	32	0	0	0	0	11	13	0	0	11	0	1
104	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2564	3	2	1	1	1	4	0	0	2	5	0	0
106	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2564	3	0	1	3	0	5	1	3	2	3	4	4
107	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	14	2	5	6	4	3	2	3	3	4
109	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2564	1	3	1	3	7	1	2	2	3	6	5	8
110	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	2565	18	41	42	38	44	25	24	4	30	16	0	0
112	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2565	10	4	3	2	6	3	8	1	1	3	0	0
113	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2565	6	14	34	32	3	39	12	19	15	0	0	0
114	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 	2565	7	2	40	52	66	111	41	20	22	27	0	0
115	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2565	35	34	59	71	43	0	39	35	14	0	0	0
118	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2565	0	1	0	11	30	3	35	19	21	0	0	0
120	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2565	10	5	26	3	10	1	2	2	5	3	0	0
121	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นคราราชสีมา)	2565	8	0	0	34	2	19	6	7	8	0	0	0
122	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2565	2	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0
123	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2565	0	0	0	0	5	0	0	3	0	2	0	0
124	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2565	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0
127	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2565	3	5	3	9	3	2	0	3	1	4	0	0
128	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2565	1	7	3	8	0	1	1	1	5	1	0	0
129	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2565	0	0	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0
130	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2565	2	3	0	1	0	12	7	8	6	0	0	0
131	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2565	0	16	12	9	2	6	1	4	12	1	0	0
132	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
