﻿_id	ปี	เดือน	รายการ	จำนวน
1	2567	กันยายน	เงินต้น	118320
2	2567	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	228060.07
3	2567	กันยายน	งบประมาณ	3480000
4	2567	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	9.95
5	2566	กันยายน	เงินต้น	100000
6	2566	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	206617.96
7	2566	กันยายน	งบประมาณ	3185000
8	2566	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	9.63
9	2565	กันยายน	เงินต้น	100000.00
10	2565	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	197631.44
11	2565	กันยายน	งบประมาณ	3100000.00
12	2565	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	9.60
13	2564	กันยายน	เงินต้น	99000.00
14	2564	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	194454.32
15	2564	กันยายน	งบประมาณ	3285962.48
16	2564	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	8.93
17	2563	กันยายน	เงินต้น	53867.40
18	2563	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	182956.73
19	2563	กันยายน	งบประมาณ	3200000.00
20	2563	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	7.40
21	2562	กันยายน	เงินต้น	78205.46
22	2562	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	181404.43
23	2562	กันยายน	งบประมาณ	3000000.00
24	2562	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	8.65
25	2561	กันยายน	เงินต้น	86942.34
26	2561	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	173876.59
27	2561	กันยายน	งบประมาณ	2900000.00
28	2561	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	8.99
29	2560	กันยายน	เงินต้น	81186.85
30	2560	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	162294.60
31	2560	กันยายน	งบประมาณ	2923000.00
32	2560	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	8.33
33	2559	กันยายน	เงินต้น	61991.74
34	2559	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	137433.90
35	2559	กันยายน	งบประมาณ	2776000.00
36	2559	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	7.18
37	2558	กันยายน	เงินต้น	55700.00
38	2558	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	127570.59
39	2558	กันยายน	งบประมาณ	2575000.00
40	2558	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	7.12
41	2557	กันยายน	เงินต้น	52821.77
42	2557	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	133039.75
43	2557	กันยายน	งบประมาณ	2525000.00
44	2557	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	7.36
45	2556	กันยายน	เงินต้น	49149.49
46	2556	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	128798.35
47	2556	กันยายน	งบประมาณ	2400000.00
48	2556	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	7.41
49	2555	กันยายน	เงินต้น	46853.95
50	2555	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	175244.35
51	2555	กันยายน	งบประมาณ	2380000.00
52	2555	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	9.33
53	2554	กันยายน	เงินต้น	32554.57
54	2554	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	183970.61
55	2554	กันยายน	งบประมาณ	2169967.50
56	2554	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	9.98
57	2553	กันยายน	เงินต้น	50920.90
58	2553	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	163474.80
59	2553	กันยายน	งบประมาณ	1700000.00
60	2553	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	12.61
61	2552	กันยายน	เงินต้น	63676.10
62	2552	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	135315.80
63	2552	กันยายน	งบประมาณ	1951700.00
64	2552	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	10.20
65	2551	กันยายน	เงินต้น	45527.00
66	2551	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	127902.50
67	2551	กันยายน	งบประมาณ	1660000.00
68	2551	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	10.45
69	2550	กันยายน	เงินต้น	55490.50
70	2550	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	120818.40
71	2550	กันยายน	งบประมาณ	1566200.00
72	2550	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	11.26
73	2549	กันยายน	เงินต้น	43187.20
74	2549	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	102656.50
75	2549	กันยายน	งบประมาณ	1360000.00
76	2549	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	10.72
77	2548	กันยายน	เงินต้น	50076.40
78	2548	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	94171.20
79	2548	กันยายน	งบประมาณ	1250000.00
80	2548	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	11.54
81	2547	กันยายน	เงินต้น	34155.40
82	2547	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	100760.40
83	2547	กันยายน	งบประมาณ	1163500.00
84	2547	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	11.60
85	2546	กันยายน	เงินต้น	34951.80
86	2546	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	90254.00
87	2546	กันยายน	งบประมาณ	999900.00
88	2546	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	12.52
89	2545	กันยายน	เงินต้น	25668.90
90	2545	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	90034.10
91	2545	กันยายน	งบประมาณ	1023000.00
92	2545	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	11.31
93	2544	กันยายน	เงินต้น	12135.30
94	2544	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	86783.30
95	2544	กันยายน	งบประมาณ	910000.00
96	2544	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	10.87
97	2543	กันยายน	เงินต้น	7317.30
98	2543	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	70856.80
99	2543	กันยายน	งบประมาณ	860000.00
100	2543	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	9.09
101	2542	กันยายน	เงินต้น	5350.20
102	2542	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	69851.30
103	2542	กันยายน	งบประมาณ	825000.00
104	2542	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	9.12
105	2541	กันยายน	เงินต้น	31236.10
106	2541	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	13186.00
107	2541	กันยายน	งบประมาณ	800000.00
108	2541	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	5.55
109	2540	กันยายน	เงินต้น	24496.90
110	2540	กันยายน	ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	23122.60
111	2540	กันยายน	งบประมาณ	984000.00
112	2540	กันยายน	ภาระหนี้ต่องบประมาณ	4.84
