﻿_id	year	size_estabish	value	unit	source
1	2552	ทั่วประเทศ	29360	แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	ทั่วประเทศ	33057	แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2552	1 ถึง 5 คน	18038	แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	1 ถึง 5 คน	21973	แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2552	6 ถึง 10 คน	6366	แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	6 ถึง 10 คน	6495	แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2552	11 ถึง 15 คน	2061	แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	11 ถึง 15 คน	1938	แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2552	16 ถึง 20 คน	765	แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	16 ถึง 20 คน	713	แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2552	มากกว่า 20 คน	2129	แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	มากกว่า 20 คน	1938	แห่ง 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
