﻿_id	state_enterprise	full_year_investment_plan	disbursement_plan	disbursement	Accumulated_plan_from_the_beginning_of_the_year	Cumulative_disbursement_from_the_beginning_of_the_year	percen_accumulated_disbursement_cumulative_plan	percen_accumulated_disbursement_full_year_investmen_budget_plan
1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	58,274	3,559	5,309	31,944	33,701	1,756	105%
2	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	55,611	4,088	1,013	51,442	44,670	-6,772	87%
3	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	16,445	1,027	482	11,434	11,455	21	100%
4	การประปาส่วนภูมิภาค	11,163	700	1,307	3,200	6,718	3,518	210%
5	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	9,158	712	428	5,203	4,200	-1,002	81%
6	การประปานครหลวง	9,462	557	907	4,612	4,904	292	106%
7	การเคหะแห่งชาติ	3,357	282	260	2,366	2,847	481	120%
8	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	1,804	25	7	172	172	0	100%
9	องค์การเภสัชกรรม	2,511	331	81	1,440	924	-516	64%
10	องค์การจัดการน้ำเสีย	1,110	62	74	339	279	-60	82%
11	การกีฬาแห่งประเทศไทย	1,149	34	124	568	556	-13	98%
12	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	1,303	53	45	467	425	-42	91%
13	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	978	42	26	348	348	0	100%
14	องค์การสะพานปลา	111	1	 -   	54	45	-9	83%
15	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	558	54	99	395	325	-70	82%
16	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	557	38	17	548	269	-279	49%
17	สถาบันการบินพลเรือน	273	8	6	201	197	-4	98%
18	องค์การสวนสัตว์	315	39	18	182	75	-107	41%
19	โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต	152	57	57	57	57	0	100%
20	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	276	35	39	116	104	-12	90%
21	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	141	10	11	44	41	-3	94%
22	บริษัท ขนส่ง จำกัด	178	21	17	168	163	-5	97%
23	องค์การตลาด	57	5	5	15	5	-10	34%
24	การยางแห่งประเทศไทย	239	4	4	73	76	3	104%
25	การยาสูบแห่งประเทศไทย	104	7	6	59	59	-1	99%
26	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต	76	0	0	12	10	-2	83%
27	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	71	2	11	54	41	-13	76%
28	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	12	1	 -   	8	5	-3	67%
29	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	80	5	6	54	51	-3	95%
30	องค์การคลังสินค้า	58	2	1	21	2	-19	8%
31	สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	40	5	5	26	19	-7	73%
32	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	5	1	 -   	4	1	-3	28%
33	โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3	 -   	 -   	1	1	0	100%
34	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	2	 -   	0	2	1	-1	61%
35	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	45,271	3,650	2,958	14,549	14,549	0	100%
36	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	38,864	1,801	2,844	13,450	14,919	1,469	111%
37	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	53,447	22,764	23,291	28,765	30,130	1,365	105%
38	การไฟฟ้านครหลวง	20,488	1,885	2,899	6,600	7,691	1,091	117%
39	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	15,294	1,045	920	8,818	8,470	-347	96%
40	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	2,195	175	180	683	1,284	601	188%
41	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	3,209	109	174	1,452	1,732	279	119%
42	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	493	41	30	261	188	-74	72%
43	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	322	12	12	190	184	-6	97%
