﻿_id	ข้อมูลบริการถึง	เดือน	ธันวาคม	2564
1	ประมวลผล ณ วันที่	15	ธันวาคม	2564
2				
3	""	""	""	""
4	ลำดับที่	ปีงบประมาณ	ชื่อเขต	รหัสจังหวัด
5	1	2564	เขต 1 เชียงใหม่	""
6	2	2564	เขต 2 พิษณุโลก	""
7	3	2564	เขต 3 นครสวรรค์	""
8	4	2564	เขต 4 สระบุรี	""
9	5	2564	เขต 5 ราชบุรี	""
10	6	2564	เขต 6 ระยอง	""
11	7	2564	เขต 7 ขอนแก่น	""
12	8	2564	เขต 8 อุดรธานี	""
13	9	2564	เขต 9 นครราชสีมา	""
14	10	2564	เขต 10 อุบลราชธานี	""
15	11	2564	เขต 11 สุราษฎร์ธานี	""
16	12	2564	เขต 12 สงขลา	""
17	13	2564	เขต 13 กรุงเทพมหานคร	""
18	""	""	""	""
19				
20	*คำอธิบายรายงาน			
21				
22	หญิงมีครรภ์ที่มารับบริการ(คน)	จำนวนหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก ภายใน 12 สัปดาห์ (ร้อยละ)		
23	ตัวตั้งหญิงมีครรภ์ที่มารับบริการ(คน)	ตัวตั้ง ของจำนวนหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก ภายใน 12 สัปดาห์ (ร้อยละ)		
24	ตัวหารหญิงมีครรภ์ที่มารับบริการ(คน)	ตัวหาร ของจำนวนหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก ภายใน 12 สัปดาห์ (ร้อยละ)		
25	ร้อยละหญิงมีครรภ์ที่มารับบริการ (ร้อยละ)	ผลลัพธ์ ของจำนวนหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก ภายใน 12 สัปดาห์ (ร้อยละ)		
26	หญิงตั้งครรภ์ที่ผลคัดกรองธาลัสซีเมียผิดปกติ (คน)	จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ผลคัดกรองธาลัสซีเมียผิดปกกติ (ร้อยละ)		
27	ตัวตั้งหญิงตั้งครรภ์ที่ผลคัดกรองธาลัสซีเมียผิดปกติ (คน)	ตัวตั้ง ของจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ผลคัดกรองธาลัสซีเมียผิดปกกติ (ร้อยละ)		
28	ตัวหารหญิงตั้งครรภ์ที่ผลคัดกรองธาลัสซีเมียผิดปกติ (คน)	ตัวหาร ของจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ผลคัดกรองธาลัสซีเมียผิดปกกติ (ร้อยละ)		
29	ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ผลคัดกรองธาลัสซีเมียผิดปกติ (ร้อยละ)	ผลลัพธ์ของ จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ผลคัดกรองธาลัสซีเมียผิดปกกติ (ร้อยละ)		
30	หญิงตั้งครรภ์ที่ผลตรวจยืนยันธาลัสซีเมียผิดปกกติ (คน)	จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ผลตรวจยืนยันธาลัสซีเมียผิดปกกติ (ร้อยละ)		
31	ตัวตั้งหญิงตั้งครรภ์ที่ผลตรวจยืนยันธาลัสซีเมียผิดปกกติ (คน)	ตัวตั้ง ของจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ผลตรวจยืนยันธาลัสซีเมียผิดปกกติ (ร้อยละ)		
32	ตัวหารหญิงตั้งครรภ์ที่ผลตรวจยืนยันธาลัสซีเมียผิดปกกติ (คน)	ตัวหาร ของจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ผลตรวจยืนยันธาลัสซีเมียผิดปกกติ (ร้อยละ)		
33	ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ผลตรวจยืนยันธาลัสซีเมียผิดปกกติ (ร้อยละ)	ผลลัพธ์ ของจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ผลตรวจยืนยันธาลัสซีเมียผิดปกกติ (ร้อยละ)		
34	จำนวนการมารับบริการ(คน)	จำนวนการมารับบริการ การวางแผนครอบครัว		
35	การมารับบริการ(คน)	จำนวนคนของการมารับบริการ การวางแผนครอบครัว		
36	การมารับบริการ(ครั้ง)	จำนวนครั้งของการมารับบริการ การวางแผนครอบครัว		
