﻿_id	id	district	community	population	house_amt	home_amt	adddate	updatedate
1	51	รวม	2,070	2,090,529	474,992	474,990	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
2	50	บางบอน	12	8,598	1,975	2,027	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
3	49	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	14	9,905	2,086	2,255	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
4	48	บางรัก	15	14,752	3,615	3,615	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
5	47	วัฒนา	16	16,660	3,469	3,461	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
6	46	ทวีวัฒนา	16	15,245	3,706	3,925	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
7	45	ปทุมวัน	17	28,866	4,888	5,050	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
8	44	สัมพันธวงศ์	18	8,053	1,996	1,996	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
9	43	ยานนาวา	18	14,154	3,069	3,069	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
10	42	วังทองหลาง	19	20,551	4,372	4,495	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
11	41	พระนคร	20	16,422	4,398	4,383	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
12	40	ดินแดง	23	22,862	6,413	6,046	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
13	39	ห้วยขวาง	24	18,030	3,592	3,428	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
14	38	ราชเทวี	24	23,686	4,580	4,580	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
15	37	สาทร	26	33,632	5,667	5,667	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
16	36	ราษฎร์บูรณะ	27	20,686	3,674	3,725	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
17	35	สะพานสูง	29	43,796	7,760	7,895	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
18	34	พญาไท	29	25,922	6,787	6,787	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
19	33	บางคอแหลม	29	49,068	7,219	7,220	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
20	32	บางกะปิ	29	29,146	7,563	8,271	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
21	31	ทุ่งครุ	29	25,434	6,015	6,206	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
22	30	บางกอกใหญ่	32	18,066	3,751	3,751	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
23	29	ลาดพร้าว	36	41,664	12,049	12,395	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
24	28	บางนา	37	36,525	8,012	8,012	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
25	27	บึงกุ่ม	38	35,346	10,222	10,204	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
26	26	คลองเตย	41	82,645	19,049	18,341	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
27	25	บางกอกน้อย	42	108,690	18,572	17,759	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
28	24	จตุจักร	42	38,892	9,918	9,902	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
29	23	คันนายาว	42	33,920	8,605	8,605	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
30	22	คลองสาน	42	39,675	8,286	8,286	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
31	21	ประเวศ	43	39,004	9,452	9,725	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
32	20	ตลิ่งชัน	43	28,595	7,259	7,283	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
33	19	พระโขนง	44	27,857	6,330	6,696	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
34	18	ธนบุรี	44	68,724	12,598	12,598	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
35	17	สวนหลวง	45	45,831	7,648	7,648	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
36	16	บางพลัด	48	49,905	10,107	9,906	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
37	15	ดุสิต	48	43,465	9,298	9,298	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
38	14	บางแค	49	39,980	8,373	8,170	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
39	13	บางซื่อ	50	38,358	7,723	7,736	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
40	12	จอมทอง	50	49,702	8,612	8,612	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
41	11	บางขุนเทียน	53	61,856	13,696	13,910	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
42	10	ภาษีเจริญ	54	45,347	9,764	9,263	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
43	9	มีนบุรี	64	81,375	18,562	18,786	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
44	8	ลาดกระบัง	65	79,857	22,316	22,359	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
45	7	หนองแขม	74	53,740	15,251	15,251	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
46	6	บางเขน	77	65,508	18,624	17,608	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
47	5	สายไหม	79	96,969	23,507	23,553	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
48	4	หลักสี่	81	76,676	17,846	17,783	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
49	3	คลองสามวา	81	51,114	13,542	13,542	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
50	2	ดอนเมือง	95	99,775	25,779	26,252	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
51	1	หนองจอก	97	66,000	17,397	17,655	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
