﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	YEAR	text	ปี	Year
2	2	CODE_SOCIO_ECON	TEXT	รหัสสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	Code of Socio-Economic Class 
3	3	SOCIO_ECONOMIC	TEXT	สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	Socio-Economic Class 
4	4	MONTHLY_EXP	NUMERIC	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน	Total monthly expenditure
5	5	CONSUMPTION_EXP	NUMERIC	ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค	Consumption expenditure
6	6	FOOD_BEVERAGE	NUMERIC	อาหาร และเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์)	Food and beverages (excluding alcoholic)
7	7	ALCOHO_BEVERAGE	NUMERIC	เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	Alcoholic beverages
8	8	TOBACCO_PRODUCT	NUMERIC	ยาสูบ หมาก ยานัตถุ์ และอื่นๆ	Tobacco products
9	9	HH_OPERATION	NUMERIC	ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งบ้าน และเครื่องใช้ต่างๆ	Household operation, furnitures and equipment
10	10	APPAREL	NUMERIC	เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า	Apparel and footwear
11	11	PERSONAL_CARE	NUMERIC	ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล	Personal care
12	12	MEDICAL	NUMERIC	เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล	Medical and health care
13	13	TRANSPORT	NUMERIC	การเดินทางและการสื่อสาร	Transport and communication
14	14	EDUCATION	NUMERIC	การศึกษา	Education
15	15	RECREATION	NUMERIC	การบันเทิง การอ่านและกิจกรรมทางศาสนา	Recreation  reading and religious activities
16	16	SPECIAL	NUMERIC	การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษ	Special ceremony expenses
17	17	NON_CONSUMPTION	NUMERIC	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค	Non-consumption expenditure
18	18	UNIT	TEXT	บาท	Baht
19	19	SOURCE	TEXT	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office of Thailand
