﻿_id	Year_BE	Year_AD	Province	Province_Eng	ProcessingIndicator	ProcessingIndicator_Eng	GroupGoods	GroupGoods_Eng	Total_Weight
1	2563	2020	นนทบุรี	Nonthaburi	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 14,552.000 
2	2563	2020	นนทบุรี	Nonthaburi	ขาเข้า	Arrival	ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	Wood	 936.000 
3	2563	2020	นนทบุรี	Nonthaburi	ขาเข้า	Arrival	อาหารสัตว์	Animal feed	 3,000.000 
4	2563	2020	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 378,616.000 
5	2563	2020	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	เครื่องบริโภคอื่นๆ	Other food products	 7,344.000 
6	2563	2020	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	 1,296.000 
7	2563	2020	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	Wood	 27,584.000 
8	2563	2020	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	แร่เชื้อเพลิง	Mineral fuels	 2,976.000 
9	2563	2020	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	 2,496.000 
10	2563	2020	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	 46,912.000 
11	2563	2020	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	เคมีภัณฑ์	Chemical products	 5,144.000 
12	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 1,129,416.000 
13	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	 13,200.000 
14	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าวโพด	Maize	 203,608.000 
15	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	มันสำปะหลัง	Cassava	 3,231,560.000 
16	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	Wood	 8,000.000 
17	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	อาหารสัตว์	Animal feed	 13,200.000 
18	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	 388,168.000 
19	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	เครื่องบริโภคอื่นๆ	Other Food Products	 230,432.000 
20	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	โลหะภัณฑ์	Metal products	 27,328.000 
21	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	 1,299,764.000 
22	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	 9,516,802.000 
23	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	 794,132.000 
24	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	 6,536.000 
25	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	 1,563,736.000 
26	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	Wood	 26,768.000 
27	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	อาหารสัตว์	Animal feed	 1,130,256.000 
28	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	เครื่องบริโภคอื่นๆ	Other Food Products	 15,000.000 
29	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่เชื้อเพลิง	Mineral fuels	 13,814,748.000 
30	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	 350,478.000 
31	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	 364,188.000 
32	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	 372,992.000 
33	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ปุ๋ย	Fertilizer	 3,523,052.000 
34	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	เคมีภัณฑ์	Chemical products	 19,056.000 
35	2563	2020	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 298,560.000 
36	2563	2020	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	 570,688.000 
37	2563	2020	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	 9,545,576.000 
38	2563	2020	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	 299,912.000 
39	2564	2021	นนทบุรี	Nonthaburi	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 28,320.000 
40	2564	2021	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 425,550.000 
41	2564	2021	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	 1,920.000 
42	2564	2021	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	 46,460.000 
43	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 1,221,548.000 
44	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	 4,400.000 
45	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าวโพด	Maize	 211,360.000 
46	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	มันสำปะหลัง	Cassava	 4,691,840.000 
47	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	Wood	 14,400.000 
48	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	อาหารสัตว์	Animal feed	 39,040.000 
49	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	 5,250.000 
50	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	โลหะภัณฑ์	Metal products	 78,000.000 
51	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	 677,860.000 
52	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	 4,984,700.000 
53	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	 1,338,476.000 
54	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ปุ๋ย	Fertilizer	 40,000.000 
55	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	 1,025,160.000 
56	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	อาหารสัตว์	Animal feed	 981,000.000 
57	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	เครื่องบริโภคอื่นๆ	Other Food Products	 103,600.000 
58	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่เชื้อเพลิง	Mineral fuels	 15,882,250.000 
59	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	 443,876.000 
60	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	 721,602.000 
61	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	 700,760.000 
62	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ปุ๋ย	Fertilizer	 4,786,480.000 
63	2564	2021	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 171,180.000 
64	2564	2021	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	 44,752.000 
65	2564	2021	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	 7,475,292.000 
66	2564	2021	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	 259,600.000 
67	2565	2022	นนทบุรี	Nonthaburi	ขาเข้า	Arrival	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	 277,579.000 
68	2565	2022	นนทบุรี	Nonthaburi	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 109,400.000 
69	2565	2022	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	 710,856.000 
70	2565	2022	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	 5,800.000 
71	2565	2022	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 1,053,357.000 
72	2565	2022	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	 3,000.000 
73	2565	2022	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	 1,549.000 
74	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	เคมีภัณฑ์	Chemical products	 23,508.000 
75	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ปุ๋ย	Fertilizer	 4,186,746.000 
76	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	 216,235.000 
77	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	 432,383.000 
78	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	มันสำปะหลัง	Cassava	 673,394.000 
79	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่เชื้อเพลิง	Mineral fuels	 12,731,691.000 
80	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	 380,051.000 
81	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	 137,905.000 
82	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	 5,318.000 
83	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	อาหารสัตว์	Animal feed	 1,577,323.000 
84	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 1,498,333.000 
85	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าวโพด	Maize	 286,349.000 
86	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	 6,287,713.000 
87	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	 412,513.000 
88	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	 294,128.000 
89	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	 235.000 
90	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ปุ๋ย	Fertilizer	 37,985.000 
91	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	มันสำปะหลัง	Cassava	 3,578,007.000 
92	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	 836,917.000 
93	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	โลหะภัณฑ์	Metal products	 220,268.000 
94	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	อาหารสัตว์	Animal feed	 33,994.000 
95	2565	2022	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 347,878.000 
96	2565	2022	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	 2,032,106.000 
97	2565	2022	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	 361,624.000 
98	2565	2022	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	 240,000.000 
99	2566	2023	นนทบุรี	Nonthaburi	ขาเข้า	Arrival	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	 315,921.340 
100	2566	2023	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	 758,670.000 
101	2566	2023	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	 10,000.000 
102	2566	2023	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 988,163.400 
103	2566	2023	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	 2,302.850 
104	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ข้าว	Rice	 3,000.000 
105	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ข้าวโพด	Maize	 96,814.650 
106	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	เคมีภัณฑ์	Chemical products	 27,116.040 
107	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ปุ๋ย	Fertilizer	 3,679,190.988 
108	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	 553,490.770 
109	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	 388,484.349 
110	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	มันสำปะหลัง	Cassava	 365.000 
111	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่เชื้อเพลิง	Mineral fuels	 10,084,235.330 
112	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	 356,444.920 
113	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	 91,021.045 
114	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	อาหารสัตว์	Animal feed	 1,927,976.770 
115	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 1,580,942.680 
116	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าวโพด	Maize	 116,780.350 
117	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	 3,709,099.040 
118	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	 345,012.200 
119	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	 295,396.000 
120	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ปุ๋ย	Fertilizer	 61,161.940 
121	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	 4,391.500 
122	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	มันสำปะหลัง	Cassava	 3,125,501.553 
123	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	Wood	 19,880.680 
124	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	 813,687.820 
125	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	โลหะภัณฑ์	Metal products	 31,224.920 
126	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	อาหารสัตว์	Animal feed	 57,984.040 
127	2566	2023	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 544,359.640 
128	2566	2023	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	 2,395,718.270 
129	2566	2023	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	 411,104.700 
130	2566	2023	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	 120,850.000 
131	2567	2024	นนทบุรี	Nonthaburi	ขาเข้า	Arrival	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	 149,937.920 
132	2567	2024	นนทบุรี	Nonthaburi	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 161,094.000 
133	2567	2024	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	 715,186.380 
134	2567	2024	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	 37,513.802 
135	2567	2024	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 844,280.560 
136	2567	2024	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	 2,988.966 
137	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ข้าวโพด	Maize	 27,693.610 
138	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	เคมีภัณฑ์	Chemical products	 32,329.270 
139	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ปุ๋ย	Fertilizer	 4,939,433.572 
140	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	 689,196.480 
141	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	 405,730.925 
142	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่เชื้อเพลิง	Mineral fuels	 9,909,348.800 
143	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	 384,264.080 
144	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	 164,871.906 
145	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	อาหารสัตว์	Animal feed	 1,702,420.920 
146	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 2,281,853.330 
147	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าวโพด	Maize	 139,635.810 
148	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	 3,651,741.310 
149	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	 349,307.750 
150	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	 129,523.000 
151	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	 8,812.540 
152	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	มันสำปะหลัง	Cassava	 1,410,505.621 
153	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	Wood	 60,425.380 
154	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	 619,280.970 
155	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	อาหารสัตว์	Animal feed	 41,375.020 
156	2567	2024	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	 659,632.220 
157	2567	2024	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	 2,279,840.940 
158	2567	2024	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	 139,387.360 
159	2567	2024	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	มันสำปะหลัง	Cassava	 350,722.000 
160	2567	2024	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	 149,450.000 
