﻿_id	Problem_Type	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Grand Total
1	กฎหมาย	303.0	353.0	334.0	343.0	349.0	380.0	335.0	336.0	404.0	375.0	355.0	309.0	4176.0
2	การเมือง-การปกครอง	528.0	464.0	3027.0	1863.0	698.0	602.0	518.0	588.0	586.0	1163.0	973.0	819.0	11829.0
3	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	525.0	526.0	605.0	537.0	522.0	635.0	543.0	545.0	499.0	478.0	437.0	535.0	6387.0
4	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	278.0	233.0	186.0	123.0	178.0	223.0	235.0	252.0	263.0	320.0	167.0	221.0	2679.0
5	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก	2.0	1.0	2.0	1.0	""	""	1.0	1.0	""	3.0	""	1.0	12.0
6	เศรษฐกิจ	520.0	624.0	1769.0	4494.0	4152.0	2766.0	1665.0	884.0	714.0	619.0	853.0	836.0	19896.0
7	สังคมและสวัสดิการ	3771.0	3925.0	8126.0	6003.0	4466.0	4553.0	6610.0	4429.0	4148.0	3950.0	3433.0	5384.0	58798.0
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Year 2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	Problem_Type	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Grand Total
11	กฎหมาย	313.0	350.0	406.0	320.0	353.0	343.0	289.0	361.0	373.0	326.0	365.0	339.0	4138.0
12	การเมือง-การปกครอง	1813.0	1337.0	924.0	568.0	534.0	684.0	981.0	1034.0	751.0	554.0	501.0	380.0	10061.0
13	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	593.0	546.0	701.0	526.0	508.0	545.0	465.0	548.0	518.0	482.0	477.0	455.0	6364.0
14	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	137.0	179.0	176.0	141.0	149.0	134.0	107.0	172.0	359.0	450.0	244.0	121.0	2369.0
15	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก	1.0	""	2.0	""	""	""	1.0	1.0	""	1.0	""	""	6.0
16	เศรษฐกิจ	1743.0	1737.0	1566.0	923.0	1122.0	985.0	1325.0	1426.0	1509.0	947.0	730.0	696.0	14709.0
17	สังคมและสวัสดิการ	6141.0	4215.0	4395.0	5493.0	6457.0	5535.0	7875.0	5508.0	4086.0	3779.0	3323.0	3504.0	60311.0
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	Year 2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	Problem_Type	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Grand Total
21	กฎหมาย	1638.0	1071.0	715.0	758.0	490.0	476.0	379.0	438.0	373.0	434.0	363.0	""	7135.0
22	การเมือง-การปกครอง	344.0	275.0	304.0	279.0	369.0	295.0	300.0	344.0	268.0	317.0	347.0	""	3442.0
23	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	458.0	455.0	568.0	450.0	471.0	466.0	385.0	396.0	411.0	406.0	411.0	""	4877.0
24	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	99.0	115.0	112.0	107.0	246.0	133.0	232.0	216.0	488.0	532.0	123.0	""	2403.0
25	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก	""	3.0	1.0	1.0	1.0	""	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""	11.0
26	เศรษฐกิจ	786.0	612.0	693.0	595.0	997.0	670.0	543.0	470.0	421.0	425.0	447.0	""	6659.0
27	สังคมและสวัสดิการ	3777.0	3459.0	3699.0	3253.0	3365.0	3312.0	2980.0	2901.0	2740.0	3471.0	2834.0	""	35791.0
