﻿_id	YEAR	QUARTER	REGION	SEX	AGE_GROUP	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2564	quarter1	กรุงเทพฯ	ชาย	15-19	14.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2564	quarter1	กรุงเทพฯ	ชาย	20-24	63.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2564	quarter1	กรุงเทพฯ	ชาย	25-29	93.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2564	quarter1	กรุงเทพฯ	ชาย	30-34	96.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2564	quarter1	กรุงเทพฯ	ชาย	35-39	97.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2564	quarter1	กรุงเทพฯ	ชาย	40-49	97.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2564	quarter1	กรุงเทพฯ	ชาย	50-59	88.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2564	quarter1	กรุงเทพฯ	ชาย	60 ขึ้นไป	33.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2564	quarter1	กรุงเทพฯ	หญิง	15-19	11.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2564	quarter1	กรุงเทพฯ	หญิง	20-24	56.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2564	quarter1	กรุงเทพฯ	หญิง	25-29	90.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2564	quarter1	กรุงเทพฯ	หญิง	30-34	88.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2564	quarter1	กรุงเทพฯ	หญิง	35-39	87.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2564	quarter1	กรุงเทพฯ	หญิง	40-49	83.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2564	quarter1	กรุงเทพฯ	หญิง	50-59	71.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2564	quarter1	กรุงเทพฯ	หญิง	60 ขึ้นไป	23.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2564	quarter1	ภาคกลาง	ชาย	15-19	19.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2564	quarter1	ภาคกลาง	ชาย	20-24	74.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2564	quarter1	ภาคกลาง	ชาย	25-29	95.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2564	quarter1	ภาคกลาง	ชาย	30-34	96.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2564	quarter1	ภาคกลาง	ชาย	35-39	96.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2564	quarter1	ภาคกลาง	ชาย	40-49	95.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2564	quarter1	ภาคกลาง	ชาย	50-59	89.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2564	quarter1	ภาคกลาง	ชาย	60 ขึ้นไป	42.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2564	quarter1	ภาคกลาง	หญิง	15-19	10.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2564	quarter1	ภาคกลาง	หญิง	20-24	60.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2564	quarter1	ภาคกลาง	หญิง	25-29	85.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2564	quarter1	ภาคกลาง	หญิง	30-34	85.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2564	quarter1	ภาคกลาง	หญิง	35-39	84.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2564	quarter1	ภาคกลาง	หญิง	40-49	82.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2564	quarter1	ภาคกลาง	หญิง	50-59	69.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2564	quarter1	ภาคกลาง	หญิง	60 ขึ้นไป	27.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2564	quarter1	ภาคเหนือ	ชาย	15-19	24.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2564	quarter1	ภาคเหนือ	ชาย	20-24	74.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2564	quarter1	ภาคเหนือ	ชาย	25-29	94.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2564	quarter1	ภาคเหนือ	ชาย	30-34	95.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2564	quarter1	ภาคเหนือ	ชาย	35-39	93.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2564	quarter1	ภาคเหนือ	ชาย	40-49	94.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2564	quarter1	ภาคเหนือ	ชาย	50-59	92.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2564	quarter1	ภาคเหนือ	ชาย	60 ขึ้นไป	52.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2564	quarter1	ภาคเหนือ	หญิง	15-19	9.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2564	quarter1	ภาคเหนือ	หญิง	20-24	59.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2564	quarter1	ภาคเหนือ	หญิง	25-29	76.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2564	quarter1	ภาคเหนือ	หญิง	30-34	78.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2564	quarter1	ภาคเหนือ	หญิง	35-39	83.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2564	quarter1	ภาคเหนือ	หญิง	40-49	83.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2564	quarter1	ภาคเหนือ	หญิง	50-59	75.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2564	quarter1	ภาคเหนือ	หญิง	60 ขึ้นไป	33.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2564	quarter1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	15-19	19.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2564	quarter1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	20-24	72.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2564	quarter1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	25-29	89.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2564	quarter1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	30-34	93.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2564	quarter1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	35-39	93.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2564	quarter1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	40-49	93.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2564	quarter1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	50-59	92.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2564	quarter1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	60 ขึ้นไป	48.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2564	quarter1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	15-19	7.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2564	quarter1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	20-24	51.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2564	quarter1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	25-29	71.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2564	quarter1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	30-34	79.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2564	quarter1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	35-39	82.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2564	quarter1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	40-49	81.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2564	quarter1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	50-59	70.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2564	quarter1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	60 ขึ้นไป	26.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2564	quarter1	ภาคใต้	ชาย	15-19	27.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2564	quarter1	ภาคใต้	ชาย	20-24	73.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2564	quarter1	ภาคใต้	ชาย	25-29	93.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2564	quarter1	ภาคใต้	ชาย	30-34	97.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2564	quarter1	ภาคใต้	ชาย	35-39	95.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2564	quarter1	ภาคใต้	ชาย	40-49	96.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2564	quarter1	ภาคใต้	ชาย	50-59	94.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2564	quarter1	ภาคใต้	ชาย	60 ขึ้นไป	54.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2564	quarter1	ภาคใต้	หญิง	15-19	9.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2564	quarter1	ภาคใต้	หญิง	20-24	51.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2564	quarter1	ภาคใต้	หญิง	25-29	80.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2564	quarter1	ภาคใต้	หญิง	30-34	78.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2564	quarter1	ภาคใต้	หญิง	35-39	83.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2564	quarter1	ภาคใต้	หญิง	40-49	83.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2564	quarter1	ภาคใต้	หญิง	50-59	77.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2564	quarter1	ภาคใต้	หญิง	60 ขึ้นไป	33.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2564	quarter2	กรุงเทพฯ	ชาย	15-19	14.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2564	quarter2	กรุงเทพฯ	ชาย	20-24	63.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2564	quarter2	กรุงเทพฯ	ชาย	25-29	93.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2564	quarter2	กรุงเทพฯ	ชาย	30-34	96.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2564	quarter2	กรุงเทพฯ	ชาย	35-39	97.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2564	quarter2	กรุงเทพฯ	ชาย	40-49	96.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2564	quarter2	กรุงเทพฯ	ชาย	50-59	89.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2564	quarter2	กรุงเทพฯ	ชาย	60 ขึ้นไป	29.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2564	quarter2	กรุงเทพฯ	หญิง	15-19	10.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2564	quarter2	กรุงเทพฯ	หญิง	20-24	52.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2564	quarter2	กรุงเทพฯ	หญิง	25-29	89.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2564	quarter2	กรุงเทพฯ	หญิง	30-34	88.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2564	quarter2	กรุงเทพฯ	หญิง	35-39	89.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2564	quarter2	กรุงเทพฯ	หญิง	40-49	82.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2564	quarter2	กรุงเทพฯ	หญิง	50-59	70.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2564	quarter2	กรุงเทพฯ	หญิง	60 ขึ้นไป	20.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2564	quarter2	ภาคกลาง	ชาย	15-19	20.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2564	quarter2	ภาคกลาง	ชาย	20-24	71.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2564	quarter2	ภาคกลาง	ชาย	25-29	94.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2564	quarter2	ภาคกลาง	ชาย	30-34	94.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2564	quarter2	ภาคกลาง	ชาย	35-39	96.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2564	quarter2	ภาคกลาง	ชาย	40-49	95.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2564	quarter2	ภาคกลาง	ชาย	50-59	91.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2564	quarter2	ภาคกลาง	ชาย	60 ขึ้นไป	42.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2564	quarter2	ภาคกลาง	หญิง	15-19	12.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2564	quarter2	ภาคกลาง	หญิง	20-24	62.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2564	quarter2	ภาคกลาง	หญิง	25-29	84.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2564	quarter2	ภาคกลาง	หญิง	30-34	85.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2564	quarter2	ภาคกลาง	หญิง	35-39	83.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2564	quarter2	ภาคกลาง	หญิง	40-49	82.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2564	quarter2	ภาคกลาง	หญิง	50-59	69.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2564	quarter2	ภาคกลาง	หญิง	60 ขึ้นไป	26.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2564	quarter2	ภาคเหนือ	ชาย	15-19	22.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2564	quarter2	ภาคเหนือ	ชาย	20-24	71.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2564	quarter2	ภาคเหนือ	ชาย	25-29	96.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2564	quarter2	ภาคเหนือ	ชาย	30-34	95.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2564	quarter2	ภาคเหนือ	ชาย	35-39	95.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2564	quarter2	ภาคเหนือ	ชาย	40-49	94.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2564	quarter2	ภาคเหนือ	ชาย	50-59	91.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2564	quarter2	ภาคเหนือ	ชาย	60 ขึ้นไป	51.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2564	quarter2	ภาคเหนือ	หญิง	15-19	9.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2564	quarter2	ภาคเหนือ	หญิง	20-24	52.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2564	quarter2	ภาคเหนือ	หญิง	25-29	77.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2564	quarter2	ภาคเหนือ	หญิง	30-34	81.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2564	quarter2	ภาคเหนือ	หญิง	35-39	82.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2564	quarter2	ภาคเหนือ	หญิง	40-49	83.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2564	quarter2	ภาคเหนือ	หญิง	50-59	73.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2564	quarter2	ภาคเหนือ	หญิง	60 ขึ้นไป	32.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2564	quarter2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	15-19	18.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2564	quarter2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	20-24	72.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2564	quarter2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	25-29	89.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2564	quarter2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	30-34	93.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2564	quarter2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	35-39	92.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2564	quarter2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	40-49	94.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2564	quarter2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	50-59	92.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2564	quarter2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	60 ขึ้นไป	52.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2564	quarter2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	15-19	8.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2564	quarter2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	20-24	50.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2564	quarter2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	25-29	75.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2564	quarter2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	30-34	76.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2564	quarter2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	35-39	80.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2564	quarter2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	40-49	81.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2564	quarter2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	50-59	74.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2564	quarter2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	60 ขึ้นไป	29.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2564	quarter2	ภาคใต้	ชาย	15-19	25.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2564	quarter2	ภาคใต้	ชาย	20-24	76.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2564	quarter2	ภาคใต้	ชาย	25-29	94.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2564	quarter2	ภาคใต้	ชาย	30-34	96.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2564	quarter2	ภาคใต้	ชาย	35-39	96.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2564	quarter2	ภาคใต้	ชาย	40-49	97.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2564	quarter2	ภาคใต้	ชาย	50-59	94.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2564	quarter2	ภาคใต้	ชาย	60 ขึ้นไป	53.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2564	quarter2	ภาคใต้	หญิง	15-19	11.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2564	quarter2	ภาคใต้	หญิง	20-24	53.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2564	quarter2	ภาคใต้	หญิง	25-29	75.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2564	quarter2	ภาคใต้	หญิง	30-34	81.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2564	quarter2	ภาคใต้	หญิง	35-39	80.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2564	quarter2	ภาคใต้	หญิง	40-49	83.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2564	quarter2	ภาคใต้	หญิง	50-59	77.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2564	quarter2	ภาคใต้	หญิง	60 ขึ้นไป	33.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2564	quarter3	กรุงเทพฯ	ชาย	15-19	11.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2564	quarter3	กรุงเทพฯ	ชาย	20-24	60.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2564	quarter3	กรุงเทพฯ	ชาย	25-29	89.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2564	quarter3	กรุงเทพฯ	ชาย	30-34	96.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2564	quarter3	กรุงเทพฯ	ชาย	35-39	95.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2564	quarter3	กรุงเทพฯ	ชาย	40-49	95.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2564	quarter3	กรุงเทพฯ	ชาย	50-59	87.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2564	quarter3	กรุงเทพฯ	ชาย	60 ขึ้นไป	27.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2564	quarter3	กรุงเทพฯ	หญิง	15-19	6.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2564	quarter3	กรุงเทพฯ	หญิง	20-24	49.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2564	quarter3	กรุงเทพฯ	หญิง	25-29	84.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2564	quarter3	กรุงเทพฯ	หญิง	30-34	84.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2564	quarter3	กรุงเทพฯ	หญิง	35-39	81.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2564	quarter3	กรุงเทพฯ	หญิง	40-49	85.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2564	quarter3	กรุงเทพฯ	หญิง	50-59	72.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2564	quarter3	กรุงเทพฯ	หญิง	60 ขึ้นไป	19.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2564	quarter3	ภาคกลาง	ชาย	15-19	19.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2564	quarter3	ภาคกลาง	ชาย	20-24	73.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2564	quarter3	ภาคกลาง	ชาย	25-29	95.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2564	quarter3	ภาคกลาง	ชาย	30-34	96.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2564	quarter3	ภาคกลาง	ชาย	35-39	97.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2564	quarter3	ภาคกลาง	ชาย	40-49	95.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2564	quarter3	ภาคกลาง	ชาย	50-59	89.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2564	quarter3	ภาคกลาง	ชาย	60 ขึ้นไป	40.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2564	quarter3	ภาคกลาง	หญิง	15-19	11.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2564	quarter3	ภาคกลาง	หญิง	20-24	57.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2564	quarter3	ภาคกลาง	หญิง	25-29	84.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2564	quarter3	ภาคกลาง	หญิง	30-34	83.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2564	quarter3	ภาคกลาง	หญิง	35-39	81.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2564	quarter3	ภาคกลาง	หญิง	40-49	79.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2564	quarter3	ภาคกลาง	หญิง	50-59	68.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2564	quarter3	ภาคกลาง	หญิง	60 ขึ้นไป	25.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2564	quarter3	ภาคเหนือ	ชาย	15-19	20.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2564	quarter3	ภาคเหนือ	ชาย	20-24	77.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2564	quarter3	ภาคเหนือ	ชาย	25-29	92.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2564	quarter3	ภาคเหนือ	ชาย	30-34	95.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2564	quarter3	ภาคเหนือ	ชาย	35-39	94.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2564	quarter3	ภาคเหนือ	ชาย	40-49	94.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2564	quarter3	ภาคเหนือ	ชาย	50-59	92.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2564	quarter3	ภาคเหนือ	ชาย	60 ขึ้นไป	51.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2564	quarter3	ภาคเหนือ	หญิง	15-19	8.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2564	quarter3	ภาคเหนือ	หญิง	20-24	58.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2564	quarter3	ภาคเหนือ	หญิง	25-29	77.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2564	quarter3	ภาคเหนือ	หญิง	30-34	81.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2564	quarter3	ภาคเหนือ	หญิง	35-39	82.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2564	quarter3	ภาคเหนือ	หญิง	40-49	84.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2564	quarter3	ภาคเหนือ	หญิง	50-59	74.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2564	quarter3	ภาคเหนือ	หญิง	60 ขึ้นไป	31.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	2564	quarter3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	15-19	18.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	2564	quarter3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	20-24	73.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	2564	quarter3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	25-29	92.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	2564	quarter3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	30-34	92.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	2564	quarter3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	35-39	92.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	2564	quarter3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	40-49	93.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
215	2564	quarter3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	50-59	93.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
216	2564	quarter3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	60 ขึ้นไป	54.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
217	2564	quarter3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	15-19	9.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
218	2564	quarter3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	20-24	49.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
