﻿_id	year	pop_use_mobile	value	unit	source
1	2556	สัดส่วนประชากรที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่	73.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	สัดส่วนประชากรที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่	77.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	สัดส่วนประชากรที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่	79.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2559	สัดส่วนประชากรที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่	81.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	สัดส่วนประชากรที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่	88.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2561	สัดส่วนประชากรที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่	89.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2563	สัดส่วนประชากรที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่	94.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
