﻿_id	YEAR	NHSO_ZONE	TOTAL_IP_PERSON	TOTAL_IP_VISIT	TOTAL_DEATH_DIVIDEND	TOTAL_DEATH_UC	TOTAL_DEATH_PERCENT	SUM_ADJRW	SUM_RW
1	2564	เขต 1 เชียงใหม่	333851	549800	21016	333305	6.31	775770.2799	779921.4226
2	2564	เขต 1 เชียงใหม่	333851	549800	20612	346940	5.94	775770.2799	779921.4226
3	2564	เขต 2 พิษณุโลก	199577	297775	12423	199330	6.23	388005.5948	389082.4876
4	2564	เขต 2 พิษณุโลก	199577	297775	11800	207611	5.68	388005.5948	389082.4876
5	2564	เขต 3 นครสวรรค์	166151	252091	11585	165834	6.99	342177.0728	343788.8713
6	2564	เขต 3 นครสวรรค์	166151	252091	11366	161677	7.03	342177.0728	343788.8713
7	2564	เขต 4 สระบุรี	307191	419319	19600	313334	6.26	555994.155	556313.6546
8	2564	เขต 4 สระบุรี	307191	419319	16521	277818	5.95	555994.155	556313.6546
9	2564	เขต 5 ราชบุรี	326276	451725	17243	329430	5.23	569333.1204	570509.1439
10	2564	เขต 5 ราชบุรี	326276	451725	18930	326592	5.8	569333.1204	570509.1439
11	2564	เขต 6 ระยอง	346985	480012	19780	370478	5.34	619532.094	620649.0449
12	2564	เขต 6 ระยอง	346985	480012	21527	348906	6.17	619532.094	620649.0449
13	2564	เขต 7 ขอนแก่น	307470	485056	18315	310517	5.9	637913.757	641216.3713
14	2564	เขต 7 ขอนแก่น	307470	485056	17815	319092	5.58	637913.757	641216.3713
15	2564	เขต 8 อุดรธานี	334049	508565	17285	333737	5.18	608519.5084	611406.5777
16	2564	เขต 8 อุดรธานี	334049	508565	16792	335108	5.01	608519.5084	611406.5777
17	2564	เขต 9 นครราชสีมา	410133	626078	22442	437811	5.13	788696.8885	792436.4672
18	2564	เขต 9 นครราชสีมา	410133	626078	22642	410725	5.51	788696.8885	792436.4672
19	2564	เขต 10 อุบลราชธานี	289790	452098	14878	284493	5.23	569122.6911	572152.4427
20	2564	เขต 10 อุบลราชธานี	289790	452098	15207	289770	5.25	569122.6911	572152.4427
21	2564	เขต 11 สุราษฎร์ธานี	289054	413247	12346	344087	3.59	481247.1482	482905.8542
22	2564	เขต 11 สุราษฎร์ธานี	289054	413247	11924	289881	4.11	481247.1482	482905.8542
23	2564	เขต 12 สงขลา	359286	496995	12001	359756	3.34	528099.8411	529407.5446
24	2564	เขต 12 สงขลา	359286	496995	11766	392266	3	528099.8411	529407.5446
25	2564	เขต 13 กรุงเทพมหานคร	261050	353287	13158	243141	5.41	676576.5001	677291.1611
26	2564	เขต 13 กรุงเทพมหานคร	261050	353287	17440	264347	6.6	676576.5001	677291.1611
27	2564	กรมแพทย์ทหาร	3139	4439	2	3138	0.06	2328.5975	2241.3926
28	2564	กรมแพทย์ทหาร	3139	4439	1	2030	0.05	2328.5975	2241.3926
