﻿_id	ข้อมูลบริการถึง	เดือน	พฤศจิกายน	2564
1	ประมวลผล ณ วันที่	17	พฤศจิกายน	2564
2				
3	ลำดับที่	ปีงบประมาณ	ชื่อเขต	รหัสจังหวัด
4	1	2564	เขต 1 เชียงใหม่	""
5	2	2564	เขต 2 พิษณุโลก	""
6	3	2564	เขต 3 นครสวรรค์	""
7	4	2564	เขต 4 สระบุรี	""
8	5	2564	เขต 5 ราชบุรี	""
9	6	2564	เขต 6 ระยอง	""
10	7	2564	เขต 7 ขอนแก่น	""
11	8	2564	เขต 8 อุดรธานี	""
12	9	2564	เขต 9 นครราชสีมา	""
13	10	2564	เขต 10 อุบลราชธานี	""
14	11	2564	เขต 11 สุราษฎร์ธานี	""
15	12	2564	เขต 12 สงขลา	""
16	13	2564	เขต 13 กรุงเทพมหานคร	""
17	14	2564	เขต 14 กรมแพทย์ทหารเรือ, กรมแพทย์ทหารอากาศ, ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	""
18	""	""	""	""
19				
20	*คำอธิบายรายงาน			
21				
22	TOTAL_BCG	"""วัณโรค (BCG) (เข็ม)"""		
23	TOTAL_DT	คอตีบ บาดทะยัก (DT) (เข็ม)		
24	TOTAL_DTP	คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (DTP) (เข็ม)		
25	TOTAL_HBV	ตับอักเสบบี (HBV) (เข็ม)		
26	TOTAL_JE	ไข้สมองอักเสบเจอี (JE) (เข็ม)		
27	TOTAL_LAJE	ไข้สมองอักเสบเจอี:เชื้อเป็น (LAJE) (เข็ม)		
28	TOTAL_MMR	หัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) (เข็ม)		
29	TOTAL_MR	หัด หัดเยอรมัน (MR) (เข็ม)		
30	TOTAL_OPV	โปลิโอ (OPV) (เข็ม)		
31	TOTAL_DTP-HB	คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี (DTP-HB) (เข็ม)		
32	TOTAL_TT	บาดทะยัก (101) (เข็ม)		
33	TOTAL_RABIESVACCINE	พิษสุนัขบ้า, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่บ้า (Rabies) (เข็ม)		
34	TOTAL_DTA	คอตีบ บาดทะยัก  สำหรับคนท้อง (DTA) (เข็ม)		
35	TOTAL_HPV	"""มะเร็งปากมดลูกจากเชื้อไวรัส (HPV) (เข็ม)"""		
36	TOTAL_IPV	"""โปลิโอ (IPV) (เข็ม)"""		
37	TOTAL_FLU	"""ไข้หวัดใหญ่ (FLU) (เข็ม)"""		
38	TOTAL_RV	"""โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า (RV) (เข็ม)"""		
39	TOTAL_901	"""คอตีบ บาดทะยัก ไม่ตามอายุ (901) (เข็ม)"""		
