﻿_id	state_enterprise	full_year_investment_plan	disbursement_plan	disbursement	Accumulated_plan_from_the_beginning_of_the_year	Cumulative_disbursement_from_the_beginning_of_the_year	percen_accumulated_disbursement_cumulative_plan	percen_accumulated_disbursement_full_year_investmen_budget_plan
1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	58,274	4,902	4,902	21,384	21,384	 -   	100%
2	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	55,611	1,111	359	45,612	43,315	-2,297	95%
3	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	16,445	804	804	8,158	8,158	 -   	100%
4	การประปาส่วนภูมิภาค	11,447	300	1,022	1,500	4,494	2,994	300%
5	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	9,158	471	466	2,860	2,855	-5	100%
6	การประปานครหลวง	8,431	647	525	3,147	3,096	-51	98%
7	การเคหะแห่งชาติ	3,357	307	414	1,381	1,963	582	142%
8	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	3,341	3	2	32	32	0	100%
9	องค์การเภสัชกรรม	2,424	164	321	724	799	75	110%
10	องค์การจัดการน้ำเสีย	1,110	16	11	174	168	-6	96%
11	การกีฬาแห่งประเทศไทย	1,149	51	28	162	162	0	100%
12	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	1,303	64	64	236	236	0	100%
13	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	978	33	33	253	253	0	100%
14	องค์การสะพานปลา	67	4	11	47	39	-8	82%
15	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	694	40	71	236	150	-86	64%
16	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	557	131	18	482	203	-279	42%
17	สถาบันการบินพลเรือน	273	59	56	177	176	-1	99%
18	องค์การสวนสัตว์	315	54	9	102	17	-85	17%
19	โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต	241	0	 -   	0	0	0	104%
20	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	276	13	13	33	38	5	114%
21	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	160	8	8	54	27	-27	50%
22	บริษัท ขนส่ง จำกัด	178	63	63	118	117	-1	99%
23	องค์การตลาด	30	 -   	 -   	 -   	 -   	0	N.A.
24	การยางแห่งประเทศไทย	239	22	19	48	51	3	106%
25	การยาสูบแห่งประเทศไทย	106	5	2	54	48	-6	89%
26	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต	76	0	0	12	10	-2	84%
27	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	71	9	29	49	30	-18	62%
28	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	12	0	0	5	5	0	100%
29	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	80	15	15	30	28	-2	94%
30	องค์การคลังสินค้า	43	5	10	10	10	0	101%
31	สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	40	3	2	11	8	-3	71%
32	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	5	0	0	2	1	-1	31%
33	โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3	1	1	1	1	0	100%
34	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	2	0	0	2	1	-1	53%
35	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	43,985	3,271	3,264	6,902	6,902	0	100%
36	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	38,864	1,953	2,658	5,435	7,697	2,262	142%
37	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	28,047	2,765	2,071	6,125	4,911	-1,213	80%
38	การไฟฟ้านครหลวง	20,488	1,345	1,901	2,476	3,256	780	131%
39	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	11,711	1,077	951	2,599	2,692	93	104%
40	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	2,195	67	441	288	697	408	242%
41	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	3,130	128	30	458	538	80	117%
42	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	390	41	19	100	55	-45	55%
43	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	322	8	9	160	161	2	101%
