﻿_id	year	value	unit	source
1	2547	10.40	มวนต่อคนต่อวัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2550	10.30	มวนต่อคนต่อวัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2554	10.80	มวนต่อคนต่อวัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	11.00	มวนต่อคนต่อวัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	11.00	มวนต่อคนต่อวัน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
