﻿_id	CPIS_Year	Problem_Detail	Amount
1	2564	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	240
2	2564	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	2
3	2564	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	65
4	2564	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	30
5	2564	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	119
6	2564	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	167
7	2564	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	32
8	2564	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	434
9	2564	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	1676
10	2564	เด็กเร่ร่อน	31
11	2564	เด็กพิการ	16
12	2564	เด็กพลัดหลง	7
13	2564	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	63
14	2564	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	464
15	2564	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	232
16	2564	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	19
17	2564	เด็กถูกทอดทิ้ง	81
18	2564	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	17
19	2564	เด็กกำพร้า	517
20	2564	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	3
21	2564	การใช้แรงงานเด็ก	0
22	2564	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	24
23	2564	ไม่ระบุ	5510
24	2565	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	280
25	2565	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	5
26	2565	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	98
27	2565	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	50
28	2565	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	165
29	2565	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	210
30	2565	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	33
31	2565	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	110
32	2565	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	2933
33	2565	เด็กเร่ร่อน	38
34	2565	เด็กพิการ	28
35	2565	เด็กพลัดหลง	10
36	2565	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	98
37	2565	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	342
38	2565	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	238
39	2565	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	8
40	2565	เด็กถูกทอดทิ้ง	58
41	2565	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	17
42	2565	เด็กกำพร้า	53
43	2565	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	10
44	2565	การใช้แรงงานเด็ก	3
45	2565	กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	60
46	2565	ไม่ระบุ	5816
47	2566	เด็กเร่ร่อน	221
48	2566	เด็กกำพร้า	65
49	2566	เด็กถูกทอดทิ้ง	133
50	2566	เด็กพลัดหลง	51
51	2566	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	1,083
52	2566	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	9,548
53	2566	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	865
54	2566	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	118
55	2566	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	618
56	2566	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	170
57	2566	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	666
58	2566	เด็กพิการ	89
59	2566	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	104
60	2566	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	906
61	2566	สงเคราะห์และคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	803
62	2566	เด็กที่กระทำความผิด แต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรับโทษทางอาญา (เด็กอายุยังไม่เกิน 12 ปี)	34
63	2566	เด็กที่ศาล หรือ ผอ.สถานพินิจ ส่งมาเข้ารับการสงเคราะห์	2
64	2566	เด็กที่ศาล หรือ ผอ.สถานพินิจ ส่งมาเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ	6
65	2566	เด็กที่กระทำผิด ซึ่งศาลส่งมาเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามมาตรการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก ตามมาตรา 90 พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ	2
66	2566	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	147
67	2566	เด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558(อุ้มบุญ)	0
68	2566	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	28
69	2566	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	966
70	2566	การใช้แรงงานเด็ก	1
71	2566	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	172
72	2566	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	55
73	2566	แม่วัยใส (อายุ ต่ำกว่า 18 ปี)	86
74	2566	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	361
75	2566	เด็กขอทาน	58
76	2566	Flagship Project ศดร.	25,687
77	2567	เด็กเร่ร่อน	186
78	2567	เด็กกำพร้า	102
79	2567	เด็กถูกทอดทิ้ง	350
80	2567	เด็กพลัดหลง	35
81	2567	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	1,110
82	2567	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	9,969
83	2567	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	916
84	2567	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	121
85	2567	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	682
86	2567	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	139
87	2567	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	665
88	2567	เด็กพิการ	120
89	2567	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	99
90	2567	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	1,003
91	2567	สงเคราะห์และคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	335
92	2567	เด็กที่กระทำความผิด แต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรับโทษทางอาญา (เด็กอายุยังไม่เกิน 12 ปี)	46
93	2567	เด็กที่ศาล หรือ ผอ.สถานพินิจ ส่งมาเข้ารับการสงเคราะห์	2
94	2567	เด็กที่ศาล หรือ ผอ.สถานพินิจ ส่งมาเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ	3
95	2567	เด็กเร่ร่อน	186
96	2567	เด็กกำพร้า	102
97	2567	เด็กถูกทอดทิ้ง	350
98	2567	เด็กพลัดหลง	35
99	2567	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	1,110
100	2567	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	9,969
101	2567	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	916
102	2567	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	121
103	2567	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	682
104	2567	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	139
105	2567	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	665
106	2567	เด็กพิการ	120
107	2567	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	99
108	2567	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	1,003
109	2567	สงเคราะห์และคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	335
110	2567	เด็กที่กระทำความผิด แต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรับโทษทางอาญา (เด็กอายุยังไม่เกิน 12 ปี)	46
111	2567	เด็กที่ศาล หรือ ผอ.สถานพินิจ ส่งมาเข้ารับการสงเคราะห์	2
112	2567	เด็กที่ศาล หรือ ผอ.สถานพินิจ ส่งมาเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ	3
113	2567	เด็กที่กระทำผิด ซึ่งศาลส่งมาเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามมาตรการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก ตามมาตรา 90 พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ	2
114	2567	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	145
115	2567	เด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558(อุ้มบุญ)	0
116	2567	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	40
117	2567	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	1,178
118	2567	การใช้แรงงานเด็ก	10
119	2567	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	184
120	2567	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	5
121	2567	แม่วัยใส (อายุ ต่ำกว่า 18 ปี)	285
122	2567	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	345
123	2567	เด็กขอทาน	53
124	2567	"""Flagship Project"" ศดร."	6,169
125	2568	เด็กเร่ร่อน	60
126	2568	เด็กกำพร้า	27
127	2568	เด็กถูกทอดทิ้ง	110
128	2568	เด็กพลัดหลง	12
129	2568	เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้	306
130	2568	เด็กอยู่ในสภาพยากลำบาก	1,963
131	2568	เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม/ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	358
132	2568	เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	38
133	2568	ถูกกระทำทารุณกรรมทางกาย	215
134	2568	ถูกทารุณกรรมทางจิตใจ	33
135	2568	ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	235
136	2568	เด็กพิการ	28
137	2568	เด็กเจ็บป่วย (ไม่มีบัตรพิการ)	31
138	2568	เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดหรือมีปัญหาพฤติกรรม	209
139	2568	สงเคราะห์และคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง	133
140	2568	เด็กที่กระทำความผิด แต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรับโทษทางอาญา (เด็กอายุยังไม่เกิน 12 ปี)	18
141	2568	เด็กที่ศาล หรือ ผอ.สถานพินิจ ส่งมาเข้ารับการสงเคราะห์	1
142	2568	เด็กที่ศาล หรือ ผอ.สถานพินิจ ส่งมาเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ	6
143	2568	เด็กที่กระทำผิด ซึ่งศาลส่งมาเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามมาตรการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก ตามมาตรา 90 พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ	0
144	2568	คดีค้ามนุษย์ (ตามองค์ประกอบ)	49
145	2568	เด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558(อุ้มบุญ)	0
146	2568	ผลกระทบจากสื่อออนไลน์	7
147	2568	ฝากชั่วคราวอื่นๆ	363
148	2568	การใช้แรงงานเด็ก	5
149	2568	ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	50
150	2568	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19	0
151	2568	แม่วัยใส (อายุ ต่ำกว่า 18 ปี)	31
152	2568	ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว (กรณีผู้ใหญ่)	103
153	2568	เด็กขอทาน	17
154	2568	Flagship Project ศดร.	191
