﻿_id	state_enterprise	full_year_investment_plan	disbursement_plan	disbursement	Accumulated_plan_from_the_beginning_of_the_year	Cumulative_disbursement_from_the_beginning_of_the_year	percen_accumulated_disbursement_cumulative_plan	percen_accumulated_disbursement_full_year_investmen_budget_plan
1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	58,274	10,665	610	42,609	34,310	-8,299	81%
2	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	55,611	607	671	52,049	45,341	-6,708	87%
3	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	16,445	1,721	1,721	13,155	13,175	21	100%
4	การประปาส่วนภูมิภาค	11,163	1,500	545	4,700	7,263	2,563	155%
5	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	9,158	1,133	545	6,336	4,745	-1,591	75%
6	การประปานครหลวง	9,462	1,448	413	6,060	5,314	-747	88%
7	การเคหะแห่งชาติ	3,357	291	187	2,656	3,034	377	114%
8	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	1,804	166	177	338	349	11	103%
9	องค์การเภสัชกรรม	2,511	262	58	1,702	982	-720	58%
10	องค์การจัดการน้ำเสีย	1,110	86	12	425	290	-135	68%
11	การกีฬาแห่งประเทศไทย	1,149	122	185	690	740	50	107%
12	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	1,303	68	11	535	435	-99	81%
13	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	978	33	207	381	555	174	146%
14	องค์การสะพานปลา	111	5	5	59	50	-9	85%
15	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	558	11	63	405	388	-18	96%
16	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	557	3	43	551	312	-239	57%
17	สถาบันการบินพลเรือน	273	13	6	215	203	-11	95%
18	องค์การสวนสัตว์	315	51	1	233	76	-157	33%
19	โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต	152	 -   	 -   	57	57	0	100%
20	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	276	21	21	137	125	-12	91%
21	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	141	0	0	44	42	-3	94%
22	บริษัท ขนส่ง จำกัด	178	9	 -   	177	163	-14	92%
23	องค์การตลาด	57	7	7	22	12	-10	54%
24	การยางแห่งประเทศไทย	239	25	18	98	94	-4	96%
25	การยาสูบแห่งประเทศไทย	104	26	7	85	66	-19	77%
26	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต	76	0	0	12	10	-2	83%
27	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	71	2	 -   	56	41	-15	73%
28	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	12	1	 -   	9	5	-3	61%
29	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	80	9	7	62	57	-5	92%
30	องค์การคลังสินค้า	58	5	0	25	2	-23	8%
31	สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	40	8	3	34	22	-12	64%
32	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	5	0	 -   	4	1	-3	27%
33	โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3	 -   	 -   	1	1	0	100%
34	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	2	 -   	0	2	1	-1	66%
35	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	45,271	3,640	3,793	18,188	18,342	154	101%
36	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	38,864	1,174	1,865	16,093	16,784	691	104%
37	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	54,443	628	4,459	30,758	34,589	3,831	112%
38	การไฟฟ้านครหลวง	20,488	1,180	1,023	7,780	8,714	935	112%
39	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	15,294	1,011	1,454	9,829	9,924	96	101%
40	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	2,195	286	292	969	1,576	607	163%
41	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	3,209	262	89	1,714	1,820	106	106%
42	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	493	40	29	301	217	-84	72%
43	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	322	74	6	264	190	-74	72%
