﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25660509	2566	19	กข29	กำแพงเพชร	12,380	1	2566/67
2	25660509	2566	19	กข31	ราชบุรี	717,900	1	2566/67
3	25660509	2566	19	กข41	  นครสวรรค์	7,680	1	2566/67
4	25660509	2566	19	กข49	กำแพงเพชร	43,885	1	2566/67
5	25660509	2566	19	กข49	นครสวรรค์	10,680	1	2566/67
6	25660509	2566	19	ชัยนาท1	นครราชสีมา	59,250	1	2566/67
7	25660509	2566	19	พิษณุโลก 2	นครสวรรค์	29,400	1	2566/67
8	25660509	2566	19	พิษณุโลก 2	พะเยา	287,490	1	2566/67
9	25660509	2566	19	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	50,725	1	2566/67
10	25660509	2566	19	พิษณุโลก 2	แพร่	5,000	1	2566/67
11	25660509	2566	19	พิษณุโลก 2	ลพบุรี	41,550	1	2566/67
12	25660509	2566	19	กข79	พัทลุง	188,506	1	2566/67
13	25660509	2566	19	กข79	พิษณุโลก	22,250	1	2566/67
14	25660509	2566	19	กข87	  สุโขทัย	45,470	1	2566/67
15	25660509	2566	19	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	42,525	1	2566/67
16	25660509	2566	19	พิษณุโลก 80	พิจิตร	15,000	1	2566/67
17	25660509	2566	19	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	30,500	1	2566/67
18	25660509	2566	19	กข15	  ชลบุรี	87,990	1	2566/67
19	25660509	2566	19	กข15	  พะเยา	870,655	1	2566/67
20	25660509	2566	19	กข15	  แพร่	2,250	1	2566/67
21	25660509	2566	19	กข15	  ร้อยเอ็ด	122075	1	2566/67
22	25660509	2566	19	กข15	  ศรีสะเกษ	4,625	1	2566/67
23	25660509	2566	19	กข15	  สกลนคร	12,125	1	2566/67
24	25660509	2566	19	กข15	  สุรินทร์	7,800	1	2566/67
25	25660509	2566	19	กข15	  อุดรธานี	10625	1	2566/67
26	25660509	2566	19	กข15	  อุบลราชธานี	11,950	1	2566/67
27	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	  กาฬสินธุ์	658,975	1	2566/67
28	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	  กำแพงเพชร	170,025	1	2566/67
29	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	539,300	1	2566/67
30	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	เชียงใหม่	3,800	1	2566/67
31	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	107325	1	2566/67
32	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	44260	1	2566/67
33	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	12,700	1	2566/67
34	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	139,625	1	2566/67
35	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	276,955	1	2566/67
36	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	พิจิตร	159,310	1	2566/67
37	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	151,200	1	2566/67
38	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	260,765	1	2566/67
39	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	477,040	1	2566/67
40	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	235,260	1	2566/67
41	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	19,550	1	2566/67
42	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีสะเกษ	96,075	1	2566/67
43	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	96,675	1	2566/67
44	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	581,450	1	2566/67
45	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	2,375	1	2566/67
46	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	9,125	1	2566/67
47	25660509	2566	19	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	208,025	1	2566/67
48	25660509	2566	19	ปทุมธานี 1	  ชลบุรี	582,250	1	2566/67
49	25660509	2566	19	ปทุมธานี 1	  พะเยา	18,875	1	2566/67
50	25660509	2566	19	ปทุมธานี 1	แพร่	162,430	1	2566/67
51	25660509	2566	19	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	141,550	1	2566/67
52	25660509	2566	19	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	18,915	1	2566/67
53	25660509	2566	19	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	11,025	1	2566/67
54	25660509	2566	19	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	5,100	1	2566/67
55	25660509	2566	19	สันป่าตอง 1	ขอนแก่น	9,500	1	2566/67
56	25660509	2566	19	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	359,025	1	2566/67
57	25660509	2566	19	สันป่าตอง 1	พะเยา	107,225	1	2566/67
58	25660509	2566	19	สันป่าตอง 1	แพร่	47,429	1	2566/67
59	25660509	2566	19	สันป่าตอง 1	ลำปาง	311,500	1	2566/67
60	25660509	2566	19	กข6	  กาฬสินธุ์	382,750	1	2566/67
61	25660509	2566	19	กข6	ขอนแก่น	693,345	1	2566/67
62	25660509	2566	19	กข6	เชียงใหม่	7,640	1	2566/67
63	25660509	2566	19	กข6	นครราชสีมา	156,700	1	2566/67
64	25660509	2566	19	กข6	บึงกาฬ	132,625	1	2566/67
65	25660509	2566	19	กข6	พะเยา	71,475	1	2566/67
66	25660509	2566	19	กข6	แพร่	8,125	1	2566/67
67	25660509	2566	19	กข6	ร้อยเอ็ด	149,600	1	2566/67
68	25660509	2566	19	กข6	ลำปาง	377,050	1	2566/67
69	25660509	2566	19	กข6	สกลนคร	62,410	1	2566/67
70	25660509	2566	19	กข6	อุดรธานี	78,950	1	2566/67
71	25660509	2566	19	กข29	กำแพงเพชร	207,725	1	2567
72	25660509	2566	19	กข41	สุราษฎร์ธานี	35,850	1	2567
73	25660509	2566	19	กข49	สุโขทัย	107,915	1	2567
74	25660509	2566	19	กข61	สุโขทัย	197,910	1	2567
75	25660509	2566	19	กข43	พิษณุโลก	41,900	1	2567
76	25660509	2566	19	กข79	กำแพงเพชร	26,000	1	2567
77	25660509	2566	19	กข79	นครสวรรค์	1026880	1	2567
78	25660509	2566	19	กข79	พัทลุง	48,743	1	2567
79	25660509	2566	19	กข79	พิษณุโลก	76,425	1	2567
80	25660509	2566	19	ปทุมธานี 1	แพร่	250,700	1	2567
81	25660509	2566	19	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	220,000	1	2567
82	25660509	2566	19	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	45,675	1	2567
83								
