﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25670131	กาฬสินธุ์	กข6	504600
2	25670131	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	968475
3	25670131	กำแพงเพชร	กข29	211975
4	25670131	กำแพงเพชร	กข85	530575
5	25670131	กำแพงเพชร	กข95	1121225
6	25670131	ขอนแก่น	กข49	346275
7	25670131	ขอนแก่น	กข6	328050
8	25670131	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	544450
9	25670131	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	743000
10	25670131	ชัยนาท	กข41	245300
11	25670131	ชัยนาท	กข85	378400
12	25670131	ชัยนาท	กข95	445000
13	25670131	ชัยภูมิ	ขาวดอกมะลิ 105	107475
14	25670131	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	133250
15	25670131	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	1105975
16	25670131	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	997825
17	25670131	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	174000
18	25670131	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	879450
19	25670131	นครสวรรค์	กข79	518000
20	25670131	นครสวรรค์	กข85	538900
21	25670131	นครสวรรค์	กข95	162600
22	25670131	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	27600
23	25670131	บึงกาฬ	กข22	100450
24	25670131	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	666050
25	25670131	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	244050
26	25670131	ปัตตานี	กข85	81075
27	25670131	ปัตตานี	กข95	77525
28	25670131	พะเยา	กข79	816300
29	25670131	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	417225
30	25670131	พัทลุง	กข79	199750
31	25670131	พิจิตร	พิษณุโลก 80	1331500
32	25670131	พิษณุโลก	กข85	1274000
33	25670131	พิษณุโลก	กข95	933000
34	25670131	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	770000
35	25670131	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	7000
36	25670131	แพร่	ปทุมธานี 1	1016700
37	25670131	แพร่	สันป่าตอง 1	705800
38	25670131	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	1048875
39	25670131	ร้อยเอ็ด	ชัยนาท 1	91675
40	25670131	ราชบุรี	กข95	362500
41	25670131	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	697000
42	25670131	ลพบุรี	กข95	9600
43	25670131	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	233975
44	25670131	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	333275
45	25670131	ลำปาง	สันป่าตอง 1	645300
46	25670131	สกลนคร	กข15	1562500
47	25670131	สุโขทัย	กข49	311300
48	25670131	สุโขทัย	กข61	785100
49	25670131	สุโขทัย	กข95	927000
50	25670131	สุราษฎร์ธานี	กข41	378475
51	25670131	สุราษฎร์ธานี	กข85	7250
52	25670131	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	31850
53	25670131	สุรินทร์	กข15	580075
54	25670131	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	687550
55	25670131	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	122275
56	25670131	อุดรธานี	กข15	342425
57	25670131	อุดรธานี	กข6	134025
58	25670131	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	21000
59	25670131	อุบลราชธานี	กข15	219050
60	25670131	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	631775
