﻿_id	state_enterprise	full_year_investment_plan	disbursement_plan	disbursement	Accumulated_plan_from_the_beginning_of_the_year	Cumulative_disbursement_from_the_beginning_of_the_year	percen_accumulated_disbursement_cumulative_plan	percen_accumulated_disbursement_full_year_investmen_budget_plan
1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	72,787	10,646	3,826	72,787	33,176	-39,611	46%
2	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	20,626	1,488	191	20,626	20,624	-1	100%
3	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	14,343	661	2,274	14,343	13,114	-1,229	91%
4	การประปาส่วนภูมิภาค	11,134	6,877	2,991	11,134	9,000	-2,134	81%
5	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	7,876	2,039	1,394	7,876	5,261	-2,614	67%
6	การประปานครหลวง	6,200	1,661	662	6,200	6,194	-6	100%
7	การเคหะแห่งชาติ	4,236	958	344	4,236	3,435	-802	81%
8	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	4,219	1,667	2,135	4,219	2,744	-1,475	65%
9	องค์การเภสัชกรรม	1,542	203	154	1,542	1,044	-498	68%
10	องค์การจัดการน้ำเสีย	181	23	26	181	184	3	102%
11	การกีฬาแห่งประเทศไทย	1,379	458	277	1,379	1,043	-337	76%
12	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	962	392	329	962	914	-47	95%
13	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	577	162	174	577	443	-134	77%
14	การยาสูบแห่งประเทศไทย	659	54	79	659	547	-113	83%
15	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	878	334	345	878	839	-39	96%
16	สถาบันการบินพลเรือน	705	176	97	705	639	-66	91%
17	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	609	20	259	609	380	-229	62%
18	องค์การสวนสัตว์	369	33	62	369	123	-246	33%
19	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	3	1	 -   	3	2	-2	50%
20	บริษัท ขนส่ง จำกัด	301	106	70	301	254	-47	84%
21	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	255	174	58	255	116	-139	46%
22	การยางแห่งประเทศไทย	203	45	22	203	141	-62	69%
23	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	199	73	18	199	102	-96	52%
24	องค์การสะพานปลา	188	6	124	188	217	29	115%
25	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต	225	33	              -   	225	97	-128	43%
26	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	162	115	 -   	162	17	-145	11%
27	โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต	154	153	2	154	3	-151	2%
28	องค์การตลาด	22	             -   	              -   	22	22	0	100%
29	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	30	6	6	30	30	 -   	100%
30	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	52	24	24	52	52	-1	99%
31	สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	33	4	2	33	15	-18	45%
32	โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	8	             -   	1	8	8	-1	93%
33	องค์การคลังสินค้า	6	4	2	6	3	-3	46%
34	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	2	 -   	2	2	2	0	93%
35	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	39,019	3,954	3,492	32,573	31,749	-824	97%
36	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	40,191	1,687	2,048	36,022	37,408	1,386	104%
37	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	38,474	1,986	1,816	14,530	13,801	-729	95%
38	การไฟฟ้านครหลวง	21,842	2,394	1,717	16,927	16,340	-587	97%
39	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	8,915	2,281	2,230	8,228	8,280	52	101%
40	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	5,000	732	266	3,961	2,148	-1,813	54%
41	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	2,600	234	278	2,357	2,590	233	110%
42	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	1,778	129	37	1,574	1,670	96	106%
43	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	506	38	23	430	317	-113	74%
44	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	409	14	10	161	118	-43	73%
