﻿_id	ลำดับ	เกษตรกรจังหวัด	จำนวนเกษตรกร	จำนวนหม่อน	จำนวนไหมรังขาว	จำนวนไหมรังเหลือง	น้ำหนักรังไหม	รายได้	บริษัทรับซื้อ	ศมม.รับผิดชอบ
1	25661101	ลำปาง	7	42	23.5	0	894.27	56,441.00	จุลไหมไทย	ศมม.เชียงใหม่
2	25661401	อุตรดิตถ์	30	202	120.75	0	5,888.15	1,473,735.00	จุลไหมไทย	ศมม.แพร่
3	25661402	สุโขทัย	9	48	21.75	0	973.86	1,423,865.00	จุลไหมไทย	ศมม.แพร่
4	25661403	พิษณุโลก	54	470	332.75	0	23,331.49	4,718,178.00	จุลไหมไทย	ศมม.แพร่
5	25661404	แพร่	3	0	1.5	0	17,017.00	4,690,564.00	จุลไหมไทย	ศมม.แพร่
6	25661405	เพชรบูรณ์	128	921	741.37	0	35,806.59	9,218,091.00	จุลไหมไทย	ศมม.แพร่
7	25661201	พิจิตร	9	61	63.75	0	2,813.08	703,168.00	จุลไหมไทย	ศมม.ตาก
8	25661202	ตาก	64	618	1,076.75	0	51,928.25	11,947,415.00	จุลไหมไทย	ศมม.ตาก
9	25661203	กำแพงเพชร	107	636	504	0	22,008.15	5,093,703.00	จุลไหมไทย	ศมม.ตาก
10	25661204	นครสวรรค์	13	79	47	0	1,983.36	459,450.00	จุลไหมไทย	ศมม.ตาก
11	25661301	น่าน	118	654	0	540	25,155.03	4,980,135.00	จุลไหมไทย	ศมม.น่าน
12	25661302	เชียงราย	75	163	0	267.5	11,002.78	2,233,239.00	จุลไหมไทย	ศมม.น่าน
13	25661303	พะเยา	23	70	0	58.5	2,482.42	465,739.00	จุลไหมไทย	ศมม.น่าน
