﻿_id	หน่วยงาน	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พื้นที่	เต็มวัยตัวผู้	เต็มวัยตัวเมีย	"เต็มวัย
ไม่ทราบเพศ"	วัยรุ่นตัวผู้	วัยรุ่นตัวเมีย	"วัยรุ่น
ไม่ทราบเพศ"	ลูกเกาะอก
1	สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	กรุงเทพมหานคร	บางขุนเทียน	ท่าข้าม	บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	80	113	0	0	0	45	31
2	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	ชัยนาท	มโนรมย์	คุ้งสำเนา	วัดพิกุลงาม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 	63	67	0	86	24	44	27
3	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	ชัยนาท	สรรคบุรี	โพงาม	พื้นที่วัดธรรมิกาวาส ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	93	196	0	114	67	326	112
4	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	ชัยนาท	สรรคบุรี	บางขุด	วัดท่าสมอ ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	12	7	0	0	0	0	0
5	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	ท่าหิน	โรงหนังมาลัยรามา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	111	101	26	155	20	40	33
6	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	ท่าหิน	โรงแรมเมืองทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	80	120	2	116	56	2	55
7	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	ท่าหิน	ร้านเซ่งเฮง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	50	50	5	105	90	10	20
8	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	พระนครศรีอยุธยา	เสนา	บ้านแพน	วัดโพธิ์ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	23	43	14	55	49	25	20
9	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	พระนครศรีอยุธยา	บางปะหัน	หันสัง	พื้นที่วัดไก่ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	70	84	12	82	74	18	38
10	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	สระบุรี	เฉลิมพระเกียรติ	หน้าพระลาน	ศาลเจ้าพ่อเขาขาว ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัสระบุรี	113	117	0	0	0	300	77
11	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	สระบุรี	เมืองสระบุรี	หนองปลาไหล	วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	72	69	24	234	126	228	23
12	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	สระบุรี	แก่งคอย	ชำผักแพว	ป่าเขาเกด ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	24	21	3	59	24	28	16
13	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	สระบุรี	แก่งคอย	ชำผักแพว	ป่าเขาเกด ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	4	0	0	0	0	0	0
14	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	สระบุรี	แก่งคอย	ทับกวาง	วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	59	64	20	140	87	92	45
15	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	สระบุรี	แก่งคอย	สองคอน	วัดพระพุทธบาทน้อย ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	4	1	0	14	5	3	1
16	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	ปราจีนบุรี	กบินทร์บุรี	ลาดตะเคียน	พื้นที่วัดเขาลูกช้าง  ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	9	30	3	14	5	16	19
17	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	สระแก้ว	เขาฉกรรจ์	เขาฉกรรจ์	พื้นที่เขาฉกรรจ์  ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดปราจีนบุรี	306	224	308	345	189	285	141
18	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ตราด	แหลมงอบ	แหลมงอบ	แหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 	6	5	0	15	6	0	5
19	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ระยอง	เขาชะเมา	เขาน้อย	เขาน้อย (เขาคร่อมคลอง) ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	12	45	2	3	4	19	8
20	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ชลบุรี	บ่อทอง	พลวงทอง	วัดถ้ำเขาลับแล ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	9	4	0	9	2	6	3
21	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ชลบุรี	บ่อมอง	พลวงทอง	ถ้ำเขาชะอางค์ทรงเครื่อง ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	9	8	45	7	0	82	19
22	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ชลบุรี	บ่อทอง	พลวงทอง	เขาถ้ำหมี ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	4	21	0	0	0	70	17
23	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ชลบุรี	บ่อทอง	พลวงทอง	ถ้ำเขาชะอางค์ห้ายอด ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	8	32	150	1	0	73	28
24	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ตราด	กิ่งอำเภอเกาะช้าง	เกาะช้าง	วัดคลองสน ตำบลเกาะช้าง อำเภอกิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด	9	10	2	6	8	0	4
25	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ตราด	กิ่งอำเภอเกาะช้าง	เกาะช้าง	บ้านธารมะยม ตำบลเกาะช้าง อำเภอกิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด	6	7	3	6	6	2	4
26	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ตราด	กิ่งอำเภอเกาะช้าง	เกาะช้างใต้	บ้านบางเบ้า (เขานอก) ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอกิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด	33	37	10	21	23	6	14
27	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ระยอง	แกลง	กองดิน	วัดเขาถ้ำระฆังทอง ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 	105	142	84	147	198	536	64
28	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	จันทบุรี	มะขาม	ฉมัน	วัดเขาบรรจบ ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	2	0	0	0	0	0	0
29	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	คลองตำหรุ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	13	15	0	26	37	0	15
30	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	ห้วยกะปิ	วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 	37	41	0	122	89	0	41
31	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ชลบุรี	ศรีราชา	บางพระ	วัดป่าลิไลยวัน ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	51	100	0	163	221	0	100
32	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ชลบุรี	ศรีราชา	บางพระ	วัดพรหมาวาส ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	10	26	0	58	70	0	26
33	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ชลบุรี	ศรีราชา	ทุ่งสุขลา	เทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	168	93	0	0	0	341	93
34	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ชลบุรี	ศรีราชา	บางพระ	วัดเขาพุวนาราม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	26	9	0	0	0	34	9
35	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ชลบุรี	ศรีราชา	บางพระ	สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	24	34	0	0	0	122	34
36	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	เหมือง	วัดสันติภักดิ์ เทศบาลตำบลเหมือง หมู่ที่ 3 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 	88	42	0	0	0	181	42
37	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	ชลบุรี	สัตหีบ	สัตหีบ	เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	75	47	40	101	71	57	123
38	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	กาญจนบุรี	ไทรโยค	ลุ่มสุ่ม	มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	104	82	0	17	21	47	18
39	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	ท่ากระดาน	บริเวณน้ำตกเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	12	6	0	1	0	4	0
40	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	กาญจนบุรี	ด่านมะขามเตี้ย	หนองไผ่	โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	30	28	46	12	16	28	12
41	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	นครปฐม	เมืองนครปฐม	ธรรมศาลา	วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	12	9	17	4	6	8	3
42	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	อ่างทอง	เขตแผนกที่ 6 กองคลังแสง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	78	64	13	59	47	15	30
43	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ราชบุรี	โพธาราม	เตาปูน	เขาช่องพราน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	42	43	5	17	14	6	10
44	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ราชบุรี	จอมบึง	ปากช่อง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	23	36	0	12	19	0	0
45	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ราชบุรี	สวนผึ้ง	ตะนาวศรี	บ้านตะเคียนทอง/และวัดท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	0	0	60	0	0	0	0
46	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ราชบุรี	บ้านคา	บ้านบึง	บ่อน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	60	0	0	0	0
47	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ราชบุรี	บ้านคา	หนองพันธ์จันทร์	วัดหนองพันธ์จันทร์ ตำบลหนองพันธ์จันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	0	0	200	0	0	0	0
48	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	สมุทรปราการ	พระสมุทรเจดีย์	แหลมฟ้าผ่า	ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	65	91	0	0	0	73	11
49	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	แหลมใหญ่	แหลมใหญ่ ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	17	24	0	0	0	9	7
50	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	สมุทรสงคราม	อัมพวา	ยี่สาร	วัดเขายี่สาร ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	30	48	0	0	0	13	8
51	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	ท่าทราย	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	3	5	0	1	1	0	0
52	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บางโทรัด	วัดบางน้ำวน ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	15	29	0	0	0	6	3
53	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บางกระเจ้า	พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	20	29	0	0	0	13	8
54	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	บางโทรัด	หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  	23	32	0	0	0	13	8
55	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	เพชรบุรี	บ้านแหลม	ท่าแร้ง	พื้นที่วัดกุฎิ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	72	99	0	0	0	40	26
56	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	เพชรบุรี	บ้านแหลม	บางครก	องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	191	268	0	0	0	108	72
57	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพานน้อย	ปากแพรก	วัดถ้ำเขาลักษณ์จันทน์ ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	3	2	39	0	0	38	6
58	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	เพชรบุรี	ท่ายาง	กลัดหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	131	177	0	84	103	0	62
59	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	เพชรบุรี	บ้านลาด	ท่าเสน	โรงเรียนวัดเขาทโมน ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 	37	18	7	24	12	8	5
60	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	บ้านหม้อ	ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำหว้า ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	61	89	26	42	55	27	17
61	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	ชุมพร	ท่าแซะ	สลุย	วัดถ้ำพรุตะเคียน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	3	11	0	3	2	210	6
62	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	ชุมพร	เมืองชุมพร	ท่ายาง	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ตำบลท่าย่าง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	6	13	2	10	9	5	10
63	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	สุราษฎร์ธานี	เกาะพะงัน	บ้านใต้	บ้านค่าย-หาดริ้น ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	12	9	7	5	4	14	2
64	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	สุราษฎร์ธานี	พุนพิน	ท่าข้าม	บ้านปากบาง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	10	15	10	2	3	20	10
65	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	กระบี่	เกาะลันตา	เกาะกลาง	บ้านขุนสมุทร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	98	83	18	47	31	3	12
66	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	กระบี่	เมืองกระบี่	อ่าวนาง	บ้านช่องพลี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	1	0	0	0	0	0	0
67	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	กระบี่	เมืองกระบี่	อ่าวนาง	โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	12	20	5	10	15	10	12
68	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	กระบี่	เมืองกระบี่	อ่าวนาง	หาดไร่เลย์ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	21	41	10	20	23	20	8
69	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	กระบี่	เกาะลันตา	ลันตาน้อย	บ้านคลองหมาก ตำบลลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	184	144	8	156	137	42	39
70	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	กระบี่	เกาะลันดา	ลันตาใหญ่	บ้านโล๊ะดุหยง ตำบลลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	85	74	7	49	52	6	8
71	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	กระบี่	เมืองกระบี่	ไสไทย	ท่าเทียบเรือไสไทย ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	10	15	9	0	0	46	5
72	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	กระบี่	เมืองกระบี่	กระบี่น้อย	วัดถ้ำเสือ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	10	16	10	0	0	36	11
73	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	กระบี่	เมืองกระบี่	คลองประสงค์	เกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	57	49	43	21	8	78	27
74	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	กระบี่	เหนือคลอง	เกาะศรีบอยา	คลองเตาะใหญ่ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	32	31	13	16	18	45	10
75	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ตรัง	กันตัง	เกาะลิบง	หาดหยงหลิง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	16	19	0	20	29	0	3
76	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ตรัง	ปะเหลียน	เกาะสุกร	บ้านเสียบใหม่ ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	7	11	50	5	7	0	1
77	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ตรัง	ห้วยยอด	เขากอบ	ถ้ำเลเขากอบ ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	13	10	0	4	3	4	2
78	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ตรัง	ห้วยยอด	นาวง	เขาปินะ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	15	12	0	14	10	7	14
79	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	นครศรีธรรมราช	เชียรใหญ่	เชียรใหญ่	วัดเขาแก้ววิเชียร ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	68	151	0	25	18	37	79
80	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	นครศรีธรรมราช	ร่อนพิบูลย์	หินตก	วัดถ้ำคูหาสัตยาราม ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	97	177	14	17	3	46	119
81	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	คลองน้อย	บ้านบางจีน เกาะนางโดย ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	14	16	4	17	11	4	7
82	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	พังงา	เมืองพังงา	ท้ายช้าง	สวนสมเด็จพระศรีนครินท์พังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	39	53	0	73	102	46	20
83	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	พังงา	ตะกั่วทุ่ง	กระโสม	วัดถ้ำสุวรรณคูหา ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	72	65	0	79	60	35	26
84	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	พังงา	คุระบุรี	เกาะพระทอง	เกาะพระทอง ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	6	7	0	11	7	0	0
85	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	พังงา	ตะกั่วทุ่ง	คลองเคียน	ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียน ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	9	10	5	5	13	12	4
86	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	ตลาดใหญ่	พื้นที่บริเวณเขาโต๊ะแซะ ตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	23	45	115	27	52	152	5
87	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	รัษฎา	พื้นที่บริเวณชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 9  ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	4	5	3	3	4	12	1
88	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	รัษฎา	พื้นที่บริเวณจุดชมลิงเกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	20	17	21	15	10	31	3
89	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	รัษฎา	พื้นที่บริเวณซอยท่าจีน ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	2	5	9	2	4	14	3
90	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	ตลาดเหนือ	พื้นที่บริเวณเขารัง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	14	12	5	15	13	3	4
91	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ภูเก็ต	ถลาง	เทพกษัตรี	ท่าเทียบเรือบ้านบางโรง ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	2	3	5	3	2	4	1
92	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ภูเก็ต	ถลาง	เทพกษัตรี	ยามู ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	3	3	4	2	3	5	3
93	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	สตูล	เมืองสตูล	เทศบาลเมืองสตูล	เขาโต๊ะพญาวัง เทศบาลเมืองสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	36	45	0	24	37	0	22
94	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	สตูล	เมืองสตูล	เทศบาลเมืองสตูล	เขาโต๊ะหยงกง ตำบลเทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	2	5	0	3	4	0	2
95	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	สตูล	เมืองสตูล	เทศบาลเมืองสตูล	วัดสตูลสันตยาราม ตำบลเทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	20	27	4	20	22	0	10
96	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	สตูล	เมืองสตูล	เทศบาลเมืองสตูล	พื้นที่บริเวณชุมชนซอยม้าขาว ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	10	12	0	7	13	3	3
97	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	สตูล	เมืองสตูล	เจ๊ะบิลัง	ชุมชนประมงเจ๊ะบิลัง ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	7	16	0	6	10	0	5
98	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	สตูล	เมืองสตูล	คลองขุด	วัดถ้ำเขาจีน ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	6	12	0	7	10	0	5
