﻿_id	year	code	business	value	unit	source
1	2554	55	ที่พักแรม	15099	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2556	55	ที่พักแรม	14623	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	55	ที่พักแรม	14258	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2560	55	ที่พักแรม	24502	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2554	551	ที่พักแรมระยะสั้น	13975	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2556	551	ที่พักแรมระยะสั้น	13809	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	551	ที่พักแรมระยะสั้น	13413	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2560	551	ที่พักแรมระยะสั้น	24377	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2554	5510	ที่พักแรมระยะสั้น	13975	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2556	5510	ที่พักแรมระยะสั้น	13809	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	5510	ที่พักแรมระยะสั้น	13413	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	5510	ที่พักแรมระยะสั้น	24377	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2554	55101	โรงแรมและรีสอร์ท	11771	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2556	55101	โรงแรมและรีสอร์ท	11669	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	55101	โรงแรมและรีสอร์ท	11377	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2560	55101	โรงแรมและรีสอร์ท	20908	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2554	55102	เกสต์เฮ้าส์	1422	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2556	55102	เกสต์เฮ้าส์	1369	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	55102	เกสต์เฮ้าส์	1291	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	55102	เกสต์เฮ้าส์	1955	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2554	55103	ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท	642	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2556	55103	ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท	615	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	55103	ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท	593	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2560	55103	ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท	1415	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2554	55109	ที่พักแรมระยะสั้นอื่นๆ สำหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ยว	140	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2556	55109	ที่พักแรมระยะสั้นอื่นๆ สำหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ยว	156	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	55109	ที่พักแรมระยะสั้นอื่นๆ สำหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ยว	152	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	55109	ที่พักแรมระยะสั้นอื่นๆ สำหรับนักเดินทาง/นักท่องเที่ยว	99	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2554	552	ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่	17	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2556	552	ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่	4	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	552	ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่	13	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	552	ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่	3	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2554	5520	ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่	17	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2556	5520	ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่	4	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2558	5520	ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่	13	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	5520	ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่	3	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2554	55200	ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่	17	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2556	55200	ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่	4	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2558	55200	ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่	13	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	55200	ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วง และที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่	3	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2554	559	ที่พักแรมประเภทอื่นๆ	1107	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2556	559	ที่พักแรมประเภทอื่นๆ	810	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2558	559	ที่พักแรมประเภทอื่นๆ	832	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	559	ที่พักแรมประเภทอื่นๆ	122	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2554	5590	ที่พักแรมประเภทอื่นๆ	1107	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2556	5590	ที่พักแรมประเภทอื่นๆ	810	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2558	5590	ที่พักแรมประเภทอื่นๆ	832	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	5590	ที่พักแรมประเภทอื่นๆ	122	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2554	55901	การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา	531	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2556	55901	การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา	51	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2558	55901	การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา	47	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2560	55901	การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา	111	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2554	55909	การบริการที่พักแรมประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	576	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2556	55909	การบริการที่พักแรมประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	759	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2558	55909	การบริการที่พักแรมประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	785	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	55909	การบริการที่พักแรมประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	11	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2554	56	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	257018	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2556	56	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	256021	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2558	56	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	253873	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2560	56	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	329585	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2554	561	การบริการอาหาร	227768	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2556	561	การบริการอาหาร	226864	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2558	561	การบริการอาหาร	226665	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	561	การบริการอาหาร	281567	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2554	5610	การบริการอาหาร	227768	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2556	5610	การบริการอาหาร	226864	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2558	5610	การบริการอาหาร	226665	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	5610	การบริการอาหาร	281567	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2554	56101	การบริการอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร	227768	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2556	56101	การบริการอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร	226864	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2558	56101	การบริการอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร	226665	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	56101	การบริการอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร	281567	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2554	562	การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่และการบริการอาหารประเภทอื่นๆ	2890	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2556	562	การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่และการบริการอาหารประเภทอื่นๆ	3331	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2558	562	การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่และการบริการอาหารประเภทอื่นๆ	1576	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2560	562	การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่และการบริการอาหารประเภทอื่นๆ	2168	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2554	5621	การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่	1740	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2556	5621	การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่	1625	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2558	5621	การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่	1575	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2560	5621	การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่	2168	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2554	56210	การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่	1740	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2556	56210	การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่	1625	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2558	56210	การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่	1575	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2560	56210	การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่	2168	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2554	5629	การบริการอาหารประเภทอื่นๆ	1150	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2556	5629	การบริการอาหารประเภทอื่นๆ	1706	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2558	5629	การบริการอาหารประเภทอื่นๆ	1	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2560	5629	การบริการอาหารประเภทอื่นๆ		แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2554	56291	การบริการอาหารสำหรับธุรกิจขนส่ง		แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2556	56291	การบริการอาหารสำหรับธุรกิจขนส่ง	1	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2558	56291	การบริการอาหารสำหรับธุรกิจขนส่ง	1	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2560	56291	การบริการอาหารสำหรับธุรกิจขนส่ง		แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2554	56292	การดำเนินงานของโรงอาหาร	1147	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2556	56292	การดำเนินงานของโรงอาหาร	1705	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2558	56292	การดำเนินงานของโรงอาหาร		แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2560	56292	การดำเนินงานของโรงอาหาร		แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2554	56299	การบริการอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	3	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2556	56299	การบริการอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น		แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2558	56299	การบริการอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น		แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2560	56299	การบริการอาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น		แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2554	563	การบริการเครื่องดื่ม	26360	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2556	563	การบริการเครื่องดื่ม	25826	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2558	563	การบริการเครื่องดื่ม	25632	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2560	563	การบริการเครื่องดื่ม	45850	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2554	5630	การบริการเครื่องดื่ม	26360	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2556	5630	การบริการเครื่องดื่ม	25826	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2558	5630	การบริการเครื่องดื่ม	25632	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2560	5630	การบริการเครื่องดื่ม	45850	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2554	56301	การบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน	5128	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2556	56301	การบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน	4851	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2558	56301	การบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน	4740	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2560	56301	การบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน	4774	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2554	56302	การบริการเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน	21232	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2556	56302	การบริการเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน	20975	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2558	56302	การบริการเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน	20892	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2560	56302	การบริการเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน	41076	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2554	59	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	1086	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2556	59	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	939	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2558	59	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	816	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2560	59	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	1113	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2554	591	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	984	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2556	591	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	856	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2558	591	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	746	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2560	591	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	1035	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2554	5911	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	360	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2556	5911	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	341	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2558	5911	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	290	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2560	5911	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	537	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2554	59111	การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์	90	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2556	59111	การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์	88	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2558	59111	การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์	70	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2560	59111	การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์	169	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2554	59112	การผลิตรายการโทรทัศน์	270	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2556	59112	การผลิตรายการโทรทัศน์	253	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2558	59112	การผลิตรายการโทรทัศน์	220	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2560	59112	การผลิตรายการโทรทัศน์	368	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2554	5912	กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	103	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2556	5912	กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	86	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2558	5912	กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	74	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2560	5912	กิจกรรมภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	108	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2554	59121	การบริการตัดต่อภาพและเสียง	80	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2556	59121	การบริการตัดต่อภาพและเสียง	68	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2558	59121	การบริการตัดต่อภาพและเสียง	61	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2560	59121	การบริการตัดต่อภาพและเสียง	90	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2554	59122	การบริการทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนิเมชั่น และเทคนิคพิเศษ	20	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2556	59122	การบริการทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนิเมชั่น และเทคนิคพิเศษ	17	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2558	59122	การบริการทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนิเมชั่น และเทคนิคพิเศษ	11	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2560	59122	การบริการทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนิเมชั่น และเทคนิคพิเศษ	16	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2554	59129	กิจกรรมอื่นๆ ภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วิดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์	3	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2556	59129	กิจกรรมอื่นๆ ภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วิดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์	1	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2558	59129	กิจกรรมอื่นๆ ภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วิดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์	2	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2560	59129	กิจกรรมอื่นๆ ภายหลังการผลิตภาพยนตร์ วิดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์	2	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2554	5913	การเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	18	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2556	5913	การเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	12	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2558	5913	การเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	13	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2560	5913	การเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	11	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2554	59131	การเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	12	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2556	59131	การเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	12	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2558	59131	การเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	8	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2560	59131	การเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์	8	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2554	59132	การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่	6	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2556	59132	การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่	7	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2558	59132	การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่	5	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2560	59132	การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่	3	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2554	5914	การฉายภาพยนตร์	503	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2556	5914	การฉายภาพยนตร์	417	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2558	5914	การฉายภาพยนตร์	369	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2560	5914	การฉายภาพยนตร์	379	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2554	59140	การฉายภาพยนตร์	503	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2556	59140	การฉายภาพยนตร์	417	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2558	59140	การฉายภาพยนตร์	369	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2560	59140	การฉายภาพยนตร์	379	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2554	592	การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	102	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2556	592	การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	83	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2558	592	การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	70	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2560	592	การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	78	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2554	5920	การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	102	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2556	5920	การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	83	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2558	5920	การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	70	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2560	5920	การบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	78	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2554	59201	การบันทึกเสียงลงบนสื่อ	89	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2556	59201	การบันทึกเสียงลงบนสื่อ	74	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2558	59201	การบันทึกเสียงลงบนสื่อ	62	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2560	59201	การบันทึกเสียงลงบนสื่อ	59	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2554	59202	การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	13	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2556	59202	การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	9	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2558	59202	การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	8	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2560	59202	การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	14	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2554	59203	การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำดนตรี เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่		แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2556	59203	การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำดนตรี เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่		แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2558	59203	การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำดนตรี เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่		แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2560	59203	การดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำดนตรี เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่	5	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2554	60	การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง	803	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2556	60	การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง	766	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2558	60	การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง	702	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2560	60	การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง	981	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2554	601	การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง	777	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2556	601	การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง	728	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2558	601	การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง	670	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2560	601	การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง	931	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2554	6010	การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง	777	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2556	6010	การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง	728	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2558	6010	การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง	670	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2560	6010	การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง	931	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2554	60101	การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง (ยกเว้นทางออนไลน์)	774	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
