﻿_id	hospcode	nameTH	nameEN	dataDate	patient_amount	patient_registered	patient_newregister	vn_count	patient_in	patient_newadmit	patient_discharge	opd	breastfeeding_clinic	china_medic	dent_clinic	thai_medic	counseling_clinic	healthpromotion_clinic	themall_clinic
1	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-01T00:00:00	7	7	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
2	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-02T00:00:00	115	98	17	135	2	0	0	33	0	18	0	23	0	2	17
3	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-03T00:00:00	112	100	12	135	2	0	0	37	0	8	0	21	0	7	14
4	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-04T00:00:00	194	180	14	211	2	1	0	36	0	14	0	23	0	2	31
5	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-05T00:00:00	140	126	14	165	3	0	1	44	0	8	0	21	0	1	32
6	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-06T00:00:00	71	63	8	122	2	0	0	23	0	2	0	14	0	0	20
7	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-07T00:00:00	31	26	5	54	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	31
8	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-08T00:00:00	225	205	20	271	2	3	0	36	0	12	0	18	0	10	34
9	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-09T00:00:00	266	244	22	344	2	0	0	73	1	8	1	22	0	5	30
10	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-10T00:00:00	240	213	27	307	2	0	0	53	1	9	0	21	0	9	30
11	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-11T00:00:00	127	117	10	147	2	0	0	38	0	12	0	24	0	3	24
12	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-12T00:00:00	130	121	9	154	5	0	3	44	0	13	0	14	0	3	27
13	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-13T00:00:00	66	61	5	115	2	0	0	25	0	1	0	12	0	0	17
14	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-14T00:00:00	14	11	3	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
15	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-15T00:00:00	124	108	16	140	2	0	0	39	0	17	0	10	0	10	24
16	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-16T00:00:00	163	140	23	204	2	0	0	49	0	5	0	26	0	13	40
17	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-17T00:00:00	112	100	12	144	2	0	0	43	0	10	0	24	0	3	17
18	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-18T00:00:00	118	109	9	146	2	0	0	31	0	7	0	30	0	2	22
19	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-19T00:00:00	121	111	10	143	2	0	0	47	0	8	1	15	0	5	20
20	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-20T00:00:00	60	54	6	106	2	0	0	12	0	2	0	13	0	0	20
21	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-21T00:00:00	25	14	11	39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
22	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-22T00:00:00	143	124	19	160	2	3	0	42	1	24	0	17	0	1	32
23	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-23T00:00:00	138	128	10	172	2	0	0	56	0	7	0	23	0	8	20
24	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-24T00:00:00	189	182	7	281	2	0	0	29	0	13	0	23	0	4	20
25	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-25T00:00:00	139	130	9	157	2	0	0	26	0	10	0	18	0	37	25
26	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-26T00:00:00	169	158	11	190	5	0	3	36	0	15	0	11	0	16	29
27	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-27T00:00:00	77	66	11	134	2	0	0	24	0	0	1	15	0	0	25
28	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-28T00:00:00	23	17	6	38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
29	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-29T00:00:00	105	83	22	114	2	2	0	31	0	11	0	13	0	2	30
30	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-30T00:00:00	138	128	10	163	2	0	0	37	0	15	1	25	0	6	21
31	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-01-31T00:00:00	159	148	11	214	2	0	0	41	0	14	0	23	0	1	31
32	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-01T00:00:00	115	109	6	136	2	0	0	29	0	7	1	25	0	4	29
33	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-02T00:00:00	141	134	7	172	2	0	2	56	0	15	0	20	0	2	31
34	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-03T00:00:00	66	57	9	117	0	0	0	18	0	3	0	13	0	0	21
35	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-04T00:00:00	28	15	13	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
36	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-05T00:00:00	173	147	26	192	4	4	0	69	0	20	0	18	0	2	30
37	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-06T00:00:00	150	138	12	187	4	0	0	56	0	14	0	27	0	9	25
38	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-07T00:00:00	273	218	55	348	4	0	0	56	0	16	0	20	0	5	26
39	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-08T00:00:00	106	96	10	130	4	0	0	40	1	1	0	22	0	1	24
40	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-09T00:00:00	148	133	15	184	4	0	4	51	1	10	0	20	0	10	30
41	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-10T00:00:00	58	49	9	99	0	0	0	21	0	0	0	15	0	0	19
42	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-11T00:00:00	16	13	3	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
43	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-12T00:00:00	199	180	19	226	1	1	0	41	0	14	0	19	0	6	29
44	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-13T00:00:00	168	151	17	199	1	0	0	64	0	12	0	22	0	6	29
45	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-14T00:00:00	186	136	50	221	1	0	0	39	0	14	0	20	8	67	26
46	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-15T00:00:00	234	190	44	311	1	0	0	33	0	10	0	21	0	11	29
47	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-16T00:00:00	123	115	8	144	1	0	1	40	0	13	0	18	0	6	23
48	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-17T00:00:00	77	72	5	134	0	0	0	33	0	2	0	15	0	0	20
49	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-18T00:00:00	26	19	7	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
50	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-19T00:00:00	152	139	13	184	5	5	0	32	0	17	0	17	0	3	29
51	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-20T00:00:00	135	123	12	168	5	0	0	47	0	13	0	22	0	1	24
52	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-21T00:00:00	228	218	10	258	4	0	0	36	0	15	0	23	0	18	23
53	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-22T00:00:00	162	136	26	193	4	0	0	31	0	13	0	28	0	7	19
54	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-23T00:00:00	228	205	23	303	4	0	1	45	0	21	0	19	0	8	20
55	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-24T00:00:00	50	46	4	83	3	0	0	12	0	1	0	13	0	0	16
56	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-25T00:00:00	11	7	4	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
57	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-26T00:00:00	22	17	5	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
58	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-27T00:00:00	186	165	21	216	0	0	0	37	0	10	0	27	0	58	20
59	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-28T00:00:00	553	512	41	581	0	0	0	37	0	12	5	28	0	7	34
60	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-02-29T00:00:00	269	237	32	289	0	0	0	27	0	12	0	31	0	2	19
61	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-03-01T00:00:00	139	126	13	150	0	0	0	35	0	6	1	19	0	3	21
62	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-03-02T00:00:00	62	47	15	106	0	0	0	18	0	0	0	13	0	0	23
63	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-03-03T00:00:00	18	15	3	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
64	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-03-04T00:00:00	136	126	10	161	2	2	0	32	0	17	1	17	0	23	25
65	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-03-05T00:00:00	243	211	32	306	2	0	0	54	0	16	1	19	1	13	28
66	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-03-06T00:00:00	214	186	28	262	2	0	0	45	0	15	0	18	0	27	40
67	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-03-07T00:00:00	148	131	17	179	2	0	0	27	0	4	0	23	0	38	39
68	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-03-08T00:00:00	200	187	13	235	3	1	0	44	0	6	0	22	0	33	35
69	12267	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	Regional Health Promotion Center 9 Nakhon ratchasima	2024-03-09T00:00:00	55	52	3	90	3	0	0	19	0	4	0	15	0	0	10
