﻿_id	ลำดับที่	ชื่องาน/กิจกรรม	สถานที่	งบประมาณที่ใช้	รายได้
1	""	""	""	""	
2	รวมทั้งสิ้น	""	""	9585393.5	26699496
3	1.0	ตลาด Premium	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 	490000.0	8245719
4	2.0	หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1-2	 กรมชลประทาน  และการประปานครหลวง	201995.0	255870
5	3.0	พระบิดาแห่งฝนหลวง 	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 	70000.0	252250
6	4.0	สถาปนากรมหม่อนไหม ปีที่ 10	กรมหม่อนไหม กรุงเทพฯ 	499000.0	608720
7	5.0	งานกาชาด	 สวนลุมพินี กรุงเทพฯ 	-	218710
8	6.0	OTOP CITY 2019	 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี	450000.0	13061427
9	7.0	ส่งเสริมการตลาดผ้านาหมื่นศรี	 หน่วยส่งเสริมฯ ตรัง	479000.0	10000
10	8.0	หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3	กรมบัญชีกลาง	30495.0	28300
11	9.0	สู้ภัยโควิด-19	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 	489500.0	542747
12	10.0	สู้ภัยโควิด-19 -2	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 	479360.0	538555
13	11.0	สู้ภัยโควิด-19 -3	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 	450898.0	696700
14	12.0	ส่งเสริมการตลาดไหมไทย 4 ภูมิภาค 	 ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ	445548.0	361990
15	13.0	มหกรรมผ้าไหมไทยจากชุมชนสู่สากล	 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ	4980000.0	984006
16	14.0	การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กษ. กับ ช้อปปี้	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ	20597.5	3800
17	15.0	งาน Amazing OTOP 2 เครือข่าย OTOP ภาคกลาง	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 	-	491417
18	16.0	Live &Thai Silk Online 	 กองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม กรมหม่อนไหม กรุงเทพฯ	499000.0	7935
19	17.0	งานเฉลิมพระเกียรติ ร.2	 อุทยาน ร.2 สมุทรสงคราม	-	121100
20	18.0	หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๔	""	-	270250
