﻿_id	id	district	pop2551	pop2552	pop2553	pop2554	pop2555	pop2556	pop2557	pop2558	pop2559	pop2560	pop2561	adddate	updatedate
1	51	รวม	5,710,883	5,702,595	5,701,394	5,674,843	5,673,560	5,686,252	5,692,284	5,696,409	5,686,646	5,682,415	5,676,648	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
2	50	สัมพันธวงศ์	30,088	29,283	28,617	28,001	27,426	26,932	26,359	80,735	81,190	81,515	81,689	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
3	49	บางรัก	48,506	47,503	47,053	46,087	46,112	46,114	46,472	106,657	105,588	104,701	104,577	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
4	48	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	56,464	54,601	53,526	52,093	50,930	50,092	49,280	165,281	167,844	170,643	172,990	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
5	47	ปทุมวัน	60,275	58,858	57,368	54,996	53,912	52,613	51,557	154,389	155,229	155,722	156,267	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
6	46	พระนคร	62,966	61,374	60,313	58,771	57,831	56,684	55,373	197,715	200,374	202,590	204,532	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
7	45	บางกอกใหญ่	78,307	76,608	75,621	73,864	72,241	71,087	70,003	81,745	80,497	79,624	78,860	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
8	44	พญาไท	76,477	75,493	74,693	73,533	73,084	72,495	72,203	25,694	24,785	24,150	23,655	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
9	43	ราชเทวี	78,147	77,078	76,233	72,900	73,280	73,550	73,790	93,854	94,982	95,537	95,836	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
10	42	คลองสาน	82,824	80,894	79,546	77,471	76,353	75,765	75,224	120,136	121,740	122,534	123,026	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
11	41	ทวีวัฒนา	72,026	73,428	74,592	75,460	76,274	76,787	77,121	84,214	84,528	84,967	85,642	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
12	40	ห้วยขวาง	76,948	76,987	77,292	77,720	78,207	78,943	80,002	113,521	112,849	112,116	111,293	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
13	39	ยานนาวา	87,386	85,789	84,286	82,481	81,529	81,162	80,843	121,843	121,000	120,394	119,709	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
14	38	สาทร	90,937	89,294	88,179	86,214	85,048	83,898	82,432	170,070	171,933	173,987	175,662	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
15	37	วัฒนา	81,053	80,674	80,929	80,847	81,755	82,637	83,520	84,157	83,248	82,545	81,806	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
16	36	ราษฎร์บูรณะ	92,094	90,559	89,297	87,841	86,643	85,825	84,881	73,597	72,436	72,304	71,952	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
17	35	คันนายาว	85,586	85,912	86,340	87,169	88,471	90,437	92,094	80,211	79,574	78,797	78,031	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
18	34	บางคอแหลม	101,862	99,994	98,870	96,422	94,877	93,508	92,273	140,702	141,214	141,750	142,311	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
19	33	พระโขนง	97,794	96,880	95,661	94,482	93,461	92,774	92,448	128,461	127,582	126,824	125,981	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
20	32	สะพานสูง	87,082	88,013	88,578	88,918	89,895	91,358	92,735	53,899	52,522	51,231	50,382	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
21	31	บางนา	100,474	99,561	98,869	97,039	95,855	95,204	94,315	92,197	91,305	90,534	89,237	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
22	30	บางพลัด	103,852	102,320	101,276	100,319	99,153	98,113	96,787	71,864	72,102	70,238	70,341	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
23	29	ดุสิต	116,742	114,488	111,496	108,815	107,969	106,811	104,394	48,585	47,450	46,581	45,701	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
24	28	ตลิ่งชัน	107,513	106,963	106,753	106,786	106,532	106,192	105,857	169,212	172,761	175,656	178,290	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
25	27	บางบอน	102,963	103,470	104,535	104,768	105,161	106,085	107,140	50,673	49,594	49,121	48,382	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
26	26	คลองเตย	118,412	114,694	112,906	110,481	109,001	108,066	107,221	144,661	144,449	143,835	142,990	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
27	25	หลักสี่	115,518	114,180	112,908	111,120	109,858	109,049	107,797	46,777	47,308	47,817	48,207	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
28	24	วังทองหลาง	115,685	115,713	115,697	115,083	114,748	114,805	114,245	95,478	93,771	92,325	91,278	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
29	23	ธนบุรี	129,662	126,883	124,499	121,539	119,643	117,536	115,330	107,397	107,136	107,118	106,919	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
30	22	บางกอกน้อย	129,401	126,823	124,352	120,032	117,950	117,503	116,653	93,297	92,023	90,852	90,148	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
31	21	สวนหลวง	116,067	115,883	115,966	115,419	115,731	116,688	118,371	127,716	126,136	125,440	125,299	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
32	20	ทุ่งครุ	113,008	114,180	115,131	115,823	116,523	117,662	119,349	91,405	90,377	89,358	88,288	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
33	19	ลาดพร้าว	121,366	122,371	122,520	122,180	122,152	122,441	122,196	176,724	179,768	182,235	183,878	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
34	18	ดินแดง	139,322	136,696	134,480	131,847	130,202	128,838	127,260	149,102	148,392	147,800	146,841	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
35	17	บางซื่อ	145,671	142,338	138,653	135,001	132,169	130,511	128,995	115,202	112,581	112,046	110,417	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
36	16	ภาษีเจริญ	133,622	132,670	131,363	130,493	129,800	129,559	129,238	69,349	67,887	67,768	67,211	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
37	15	มีนบุรี	131,035	133,149	135,032	136,236	137,295	138,661	139,771	192,281	192,413	193,002	193,315	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
38	14	บึงกุ่ม	147,466	147,712	147,030	146,197	145,795	145,822	145,514	190,483	190,828	190,681	191,323	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
39	13	บางกะปิ	150,286	150,166	149,606	148,645	148,491	149,056	148,964	113,338	111,027	109,482	107,754	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
40	12	หนองแขม	139,585	142,772	145,361	148,298	150,285	151,877	153,175	120,613	120,976	121,833	122,296	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
41	11	จอมทอง	163,846	162,151	160,451	158,646	157,970	157,156	156,030	77,604	77,890	78,187	78,394	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
42	10	จตุจักร	165,438	164,210	162,838	161,409	160,853	160,948	160,366	105,613	105,289	105,299	105,047	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
43	9	หนองจอก	143,675	147,668	151,292	154,371	157,224	159,962	162,598	101,576	98,450	95,852	94,854	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
44	8	ประเวศ	152,669	155,077	156,567	158,457	160,816	163,485	166,364	125,964	123,966	122,563	120,761	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
45	7	ดอนเมือง	164,570	165,433	166,354	166,210	166,635	167,827	168,197	168,278	168,896	168,973	169,259	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
46	6	ลาดกระบัง	147,482	152,528	157,477	160,850	163,317	165,724	168,309	155,048	153,668	152,315	151,174	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
47	5	บางขุนเทียน	145,294	150,492	155,821	161,642	165,693	169,614	173,144	159,514	158,130	156,684	155,923	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
48	4	คลองสามวา	149,776	154,766	160,480	165,352	169,729	174,197	178,958	94,242	95,369	96,751	97,187	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
49	3	บางเขน	183,836	185,901	188,164	188,252	189,737	190,544	190,659	184,306	189,507	193,930	198,019	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
50	2	บางแค	193,449	193,478	193,190	192,276	191,781	192,119	191,966	74,796	73,871	73,263	72,171	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
51	1	สายไหม	176,376	178,637	183,333	185,987	188,163	191,536	194,511	106,233	104,211	102,945	101,543	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
