﻿_id	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	0.0	0.0	1.0	364.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	""
3	0.0	0.0	32177.0	350376.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3125.0	0.0	0.0	""
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	22.0	55.0	22.0	34.0	""
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4704.0	25410.0	61369.0	15874.0	24809.0	""
6	790.0	6524.0	8954.0	3379.0	3182.0	4790.0	3444.0	5626.0	43509.0	21379.0	3886.0	""
7	773616.0	1031140.0	1340088.0	1464188.0	1159261.0	2041200.0	1566811.0	1727744.0	2656325.0	1857856.0	1930761.0	""
8	31296.0	15937.0	9235.0	10445.0	12709.0	8379.0	8226.0	7294.0	6368.0	5267.0	23354.0	""
9	1119666.0	1292938.0	423242.0	895677.0	782052.0	802089.0	474882.0	492995.0	1193195.0	511600.0	898857.0	""
10	129.0	31.0	58.0	202.0	123.0	75.0	2433.0	36.0	25.0	29.0	39.0	""
11	1078068.0	234365.0	442066.0	618521.0	791403.0	469326.0	516784.0	274868.0	133893.0	252627.0	439866.0	""
12	0.0	16.0	7.0	7.0	1.0	0.0	2.0	0.0	9.0	3.0	0.0	""
13	0.0	94982.0	164152.0	187642.0	26806.0	0.0	12171.0	0.0	54453.0	70428.0	0.0	""
14	2552.0	1281.0	874.0	1879.0	912.0	3222.0	2620.0	5599.0	14448.0	6156.0	5666.0	""
15	7529937.0	8963207.0	8929923.0	7915560.0	9127986.0	9564874.0	13384424.0	15059019.0	10479185.0	12821375.0	13154149.0	""
16	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	""
17	0.0	0.0	0.0	0.0	59314.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62206.0	0.0	""
18	24591.0	2367.0	2786.0	2031.0	3982.0	11388.0	15748.0	7423.0	3552.0	21219.0	15773.0	""
19	12720557.0	11177202.0	12432071.0	9839951.0	21660190.0	17729057.0	11513712.0	17502521.0	11928141.0	16205090.0	19167289.0	""
20	59358.0	26156.0	21915.0	18307.0	20911.0	27854.0	32475.0	26000.0	67982.0	54081.0	48752.0	0.0
21	23221844.0	22793834.0	23763719.0	21271915.0	33607012.0	30606546.0	27473488.0	35082557.0	26509686.0	31797056.0	35615731.0	0.0
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	เดือน 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	2.0	155.0	27.0	50.0	0.0	1.0	288.0	0.0	0.0	1.0	0.0	""
29	666.0	62629.0	6903.0	3016.0	0.0	68.0	186194.0	0.0	0.0	1359.0	0.0	""
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
32	105071.0	87338.0	155266.0	73709.0	76814.0	32843.0	75981.0	54626.0	92593.0	40813.0	140763.0	""
33	10341368.0	13672366.0	14885425.0	10631408.0	17719934.0	6078666.0	7761793.0	9537353.0	9148434.0	9368755.0	19467104.0	""
34	285.0	2.0	0.0	0.0	4.0	9.0	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0	""
35	283511.0	887.0	0.0	0.0	144.0	124170.0	0.0	1800.0	0.0	0.0	0.0	""
36	76.0	522.0	139.0	4598.0	128.0	0.0	847.0	883.0	101.0	41166.0	0.0	""
37	16067.0	100418.0	72163.0	539343.0	69604.0	0.0	211508.0	152175.0	21264.0	109894.0	0.0	""
38	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0	881.0	0.0	68.0	0.0	0.0	0.0	""
39	0.0	0.0	0.0	1197.0	0.0	50057.0	0.0	12390.0	0.0	0.0	0.0	""
40	1378.0	11030.0	12901.0	1824.0	1620.0	3914.0	2951.0	3418.0	2416.0	5974.0	7955.0	""
41	920900.0	4533057.0	3104463.0	3538457.0	7383214.0	2855325.0	1366584.0	3992013.0	2408872.0	7883258.0	2806438.0	""
42	699.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	294.0	0.0	0.0	0.0	446.0	""
43	460239.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	520217.0	0.0	0.0	0.0	111500.0	""
44	1885.0	414.0	6226.0	1571.0	4625.0	4687.0	2626.0	11624.0	1337.0	3272.0	22362.0	""
45	474251.0	921999.0	2574278.0	2028952.0	4220695.0	5146543.0	5583149.0	7680217.0	6532803.0	8600804.0	8926187.0	""
46	109396.0	99461.0	174559.0	81776.0	83191.0	42335.0	82987.0	70655.0	96447.0	91226.0	171526.0	0.0
47	12497002.0	19291356.0	20643232.0	16742373.0	29393591.0	14254829.0	15629445.0	21375948.0	18111373.0	25964070.0	31311229.0	0.0
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	เดือน	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	59358.0	26156.0	21915.0	18307.0	20911.0	27854.0	32475.0	26000.0	67982.0	54081.0	48752.0	0.0
55	23221844.0	22793834.0	23763719.0	21271915.0	33607012.0	30606546.0	27473488.0	35082557.0	26509686.0	31797056.0	35615731.0	0.0
56	59358.0	26156.0	21915.0	18307.0	20911.0	27854.0	32475.0	26000.0	67982.0	54081.0	48752.0	0.0
57	23221844.0	22793834.0	23763719.0	21271915.0	33607012.0	30606546.0	27473488.0	35082557.0	26509686.0	31797056.0	35615731.0	0.0
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	109396.0	99461.0	174559.0	81776.0	83191.0	42335.0	82987.0	70655.0	96447.0	91226.0	171526.0	0.0
60	12497002.0	19291356.0	20643232.0	16742373.0	29393591.0	14254829.0	15629445.0	21375948.0	18111373.0	25964070.0	31311229.0	0.0
61	109396.0	99461.0	174559.0	81776.0	83191.0	42335.0	82987.0	70655.0	96447.0	91226.0	171526.0	0.0
62	12497002.0	19291356.0	20643232.0	16742373.0	29393591.0	14254829.0	15629445.0	21375948.0	18111373.0	25964070.0	31311229.0	0.0
63	50038.0	73305.0	152644.0	63469.0	62280.0	14481.0	50512.0	44655.0	28465.0	37145.0	122774.0	0.0
64	-10724842.0	-3502478.0	-3120487.0	-4529542.0	-4213421.0	-16351717.0	-11844043.0	-13706609.0	-8398313.0	-5832986.0	-4304502.0	0.0
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
