﻿_id	SUBJECT	YEAR_ID	MONTH_ID	QTY	UNIT	DATAOWNER
1	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2563	1	13.85870838165283203125	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
2	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2563	2	13.05865383148193359375	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
3	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2563	3	10.008541107177734375	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
4	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2563	4	6.084617137908935546875	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
5	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2563	5	5.276782512664794921875	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
6	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2563	6	6.813139438629150390625	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
7	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2563	7	8.6383152008056640625	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
8	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2563	8	9.3325176239013671875	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
9	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2563	9	8.9317874908447265625	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
10	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2563	10	8.46219158172607421875	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
11	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2563	11	8.38603496551513671875	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
12	ราคาการนําเข้าน้ำมันดิบ	2563	12	9.08732318878173828125	บาทต่อลิตร	กรมธุรกิจพลังงาน
