﻿_id	รหัส	จังหวัด	ชื่อโรงพยาบาล	จิตแพทย์ผู้ใหญ่	จิตแพทย์เด็ก	พยาบาลป.โท จิตเวช	พยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่	พยาบาลจิตเวชเด็ก	นักจิตวิทยาคลินิก	จำนวนเตียง
1	1001	เชียงใหม่	โรงพยาบาลนครพิงค์	5	1	0	1	0	4	13
2	1002	เชียงราย	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	4	2	1	4	1	5	8
3	1003	ลำพูน	โรงพยาบาลลำพูน	3	1	0	0	0	4	5
4	1004	ลำปาง	โรงพยาบาลลำปาง	4	3	0	7	0	5	24
5	1005	พะเยา	โรงพยาบาลพะเยา	1	1	1	1	0	2	20
6	1006	แพร่	โรงพยาบาลแพร่	4	0	1	1	0	3	8
7	1007	น่าน	โรงพยาบาลน่าน	4	2	3	3	1	4	30
8	1008	แม่ฮ่องสอน	โรงพยาบาลศรีสังวาลย์	1	1	0	0	0	1	8
9		""	""							
10		""	""							
11		""	""							
12		""	""							
13		""	""							
14		""	""							
15		""	""							
16		""	""							
17		""	""							
18		""	""							
19		""	""							
20		""	""							
21		""	""							
