﻿_id	ปีงบประมาณ	ประเภทผู้เข้าร่วม	ชื่อหลักสูตร	รุ่นที่	จำนวนวัน	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ส่วนที่รับผิดชอบ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างเครือข่ายประชารัฐพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	1	5	15 - 19 มี.ค. 64		สำนักบริหารงานกลาง	ส่วนฝึกอบรม (สถาบันประชารัฐฯ)	50	47
2	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานดับไฟป่าระดับพื้นฐาน	1	5	16 - 20 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	30	30
3	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานดับไฟป่าระดับพื้นฐาน	1	5	24 - 28 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	30	30
4	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานดับไฟป่าระดับพื้นฐาน	1	5	15 - 19 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	30	30
5	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานดับไฟป่าระดับพื้นฐาน	1	5	23 - 27 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	30	30
6	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานดับไฟป่าระดับพื้นฐาน	1	5	15 - 19 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	30	60
7	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานดับไฟป่าระดับพื้นฐาน	1	5	17 - 21 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	30	30
8	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานดับไฟป่าระดับพื้นฐาน	1	5	24 - 28 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	30	30
9	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า	1	7	24 - 30 ม.ค. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	225	225
10	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่า	1	4	6 - 9 ม.ค. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	90	90
11	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	8 เม.ย. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
12	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	22 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
13	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	23 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
14	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	25 มี.ค. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
15	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	17 ก.พ. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
16	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	18 ก.พ. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
17	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	24 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
18	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	24 ก.พ. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
19	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	25 ก.พ. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
20	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	17 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
21	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	21 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
22	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	22 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
23	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	11 ม.ค. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
24	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	12 ม.ค. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
25	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	14 ม.ค. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
26	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	24 มี.ค. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
27	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	25 มี.ค. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
28	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	26 มี.ค. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
29	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	17 ก.พ. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
30	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	23 ก.พ. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
31	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	25 ก.พ. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
32	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	22 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
33	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	25 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
34	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	17 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
35	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	25 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
36	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	15 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
37	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	22 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
38	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	24 ธ.ค. 63		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
39	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	18 ม.ค. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
40	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	22 ม.ค. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
41	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	26 มี.ค. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
42	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	18 มี.ค. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
43	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	9 เม.ย. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
44	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	9 เม.ย. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
45	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	1 ก.พ. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
46	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	2 ก.พ. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
47	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	3 ก.พ. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
48	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด (60 รุ่น)	1	1	4 ก.พ. 64		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนควบคุมไฟป่า	100	100
49	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1		รุ่น 9		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ	100	รอ
50	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1		รุ่น 10		สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ	100	รอ
51	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ค่ายเยาวชนต้นน้ำ	1	3	17 - 19 มี.ค. 64		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ	50	50
52	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ค่ายเยาวชนต้นน้ำ	1	3	22 - 24 มี.ค. 64		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ	50	50
53	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ค่ายเยาวชนต้นน้ำ	1	3	17 - 19 มี.ค. 64		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ	50	50
54	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ค่ายเยาวชนต้นน้ำ	1	3	8 - 10 ก.ค. 64		สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ	50	50
55	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคและวิธีการผลิตวีดิทัศน์เบื้องต้น สำหรับงานสื่อความหมายอุทยานแห่งชาติ	1	3	29 - 31 มี.ค. 64		สำนักอุทยานแห่งชาติ	ส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ	18	18
56	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ     (SMART Patrol) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ	1	9	15 - 23 มี.ค. 64		สำนักอุทยานแห่งชาติ	ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร	40	40
57	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ     (SMART Patrol) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ	1	8	29 มี.ค. - 5 เม.ย. 64		สำนักอุทยานแห่งชาติ	ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร	40	40
58	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูลโปรแกรม SMART	1	6	21 - 26 มี.ค. 64		สำนักอุทยานแห่งชาติ	ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร	45	45
59	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้สื่อข่าวสารเรดด์พลัส	1	3	23 - 25 มี.ค. 64		กองการต่างประเทศ	สนง. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	30	30
60	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้และห้องสมุดธรรมชาติ        ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และกรอบงานเรดด์พลัส	1	3	24 - 26 มี.ค. 64		กองการต่างประเทศ	สนง. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	25	25
61	2564	มีบุคคลนอกเข้าร่วม	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้และห้องสมุดธรรมชาติ        ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้และกรอบงานเรดด์พลัส	1	3	28 - 30 เม.ย. 64		กองการต่างประเทศ	สนง. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	25	25
