﻿_id	year	area	freq_internet	value	unit	source
1	2556	ทั่วประเทศ	รวม	18312405	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2556	ทั่วประเทศ	ทุกวัน	8637574	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2556	ทั่วประเทศ	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	8976162	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2556	ทั่วประเทศ	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	666514	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2556	ทั่วประเทศ	อย่างน้อยปีละครั้ง	32155	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	ทั่วประเทศ	รวม	21729382	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	ทั่วประเทศ	ทุกวัน	12940524	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	ทั่วประเทศ	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	8116738	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	ทั่วประเทศ	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	618938	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	ทั่วประเทศ	อย่างน้อยปีละครั้ง	53183	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	ทั่วประเทศ	รวม	24592299	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	ทั่วประเทศ	ทุกวัน	17977536	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ทั่วประเทศ	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	6263912	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	ทั่วประเทศ	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	186272	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	ทั่วประเทศ	ไม่ทราบ	164579	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2559	ทั่วประเทศ	รวม	29835410	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2559	ทั่วประเทศ	ทุกวัน	23797760	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2559	ทั่วประเทศ	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	5754690	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2559	ทั่วประเทศ	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	112774	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2559	ทั่วประเทศ	ไม่ทราบ	170186	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	ทั่วประเทศ	รวม	33349478	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2560	ทั่วประเทศ	ทุกวัน	27652631	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	ทั่วประเทศ	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	5395732	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2560	ทั่วประเทศ	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	106263	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2560	ทั่วประเทศ	ไม่ทราบ	194852	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2561	ทั่วประเทศ	รวม	35954165	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2561	ทั่วประเทศ	ทุกวัน	30398683	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2561	ทั่วประเทศ	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	5135448	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2561	ทั่วประเทศ	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	96941	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2561	ทั่วประเทศ	ไม่ทราบ	323092	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2556	ในเขตเทศบาล	รวม	8739444	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2556	ในเขตเทศบาล	ทุกวัน	5147307	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2556	ในเขตเทศบาล	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	3374046	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2556	ในเขตเทศบาล	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	204900	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2556	ในเขตเทศบาล	อย่างน้อยปีละครั้ง	13192	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2557	ในเขตเทศบาล	รวม	12461627	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2557	ในเขตเทศบาล	ทุกวัน	8460882	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2557	ในเขตเทศบาล	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	3646558	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2557	ในเขตเทศบาล	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	310923	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2557	ในเขตเทศบาล	อย่างน้อยปีละครั้ง	43265	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2558	ในเขตเทศบาล	รวม	13795451	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2558	ในเขตเทศบาล	ทุกวัน	11166812	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2558	ในเขตเทศบาล	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	2504489	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2558	ในเขตเทศบาล	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	57705	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2558	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	66445	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	ในเขตเทศบาล	รวม	16116759	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	ในเขตเทศบาล	ทุกวัน	13752105	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	ในเขตเทศบาล	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	2262582	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	ในเขตเทศบาล	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	33331	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2559	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	68741	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2560	ในเขตเทศบาล	รวม	17693776	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2560	ในเขตเทศบาล	ทุกวัน	15537104	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2560	ในเขตเทศบาล	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	2048266	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2560	ในเขตเทศบาล	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	34185	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2560	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	74221	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2561	ในเขตเทศบาล	รวม	18745132	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2561	ในเขตเทศบาล	ทุกวัน	16602904	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2561	ในเขตเทศบาล	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	1953758	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2561	ในเขตเทศบาล	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	26998	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2561	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	161472	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2556	นอกเขตเทศบาล	รวม	9572961	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2556	นอกเขตเทศบาล	ทุกวัน	3490267	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2556	นอกเขตเทศบาล	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	5602116	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2556	นอกเขตเทศบาล	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	461614	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2556	นอกเขตเทศบาล	อย่างน้อยปีละครั้ง	18963	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2557	นอกเขตเทศบาล	รวม	9267755	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2557	นอกเขตเทศบาล	ทุกวัน	4479642	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2557	นอกเขตเทศบาล	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	4470180	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2557	นอกเขตเทศบาล	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	308015	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2557	นอกเขตเทศบาล	อย่างน้อยปีละครั้ง	9918	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2558	นอกเขตเทศบาล	รวม	10796848	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2558	นอกเขตเทศบาล	ทุกวัน	6810725	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2558	นอกเขตเทศบาล	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	3759423	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2558	นอกเขตเทศบาล	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	128567	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2558	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	98134	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2559	นอกเขตเทศบาล	รวม	13718651	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2559	นอกเขตเทศบาล	ทุกวัน	10045655	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2559	นอกเขตเทศบาล	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	3492108	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2559	นอกเขตเทศบาล	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	79442	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2559	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	101446	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2560	นอกเขตเทศบาล	รวม	15655701	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2560	นอกเขตเทศบาล	ทุกวัน	12115527	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2560	นอกเขตเทศบาล	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	3347466	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2560	นอกเขตเทศบาล	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	72078	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2560	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	120631	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2561	นอกเขตเทศบาล	รวม	17209033	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2561	นอกเขตเทศบาล	ทุกวัน	13795779	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2561	นอกเขตเทศบาล	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	3181690	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2561	นอกเขตเทศบาล	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	69943	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2561	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	161621	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2562	ทั่วประเทศ	รวม	42416	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2562	ทั่วประเทศ	ทุกวัน	37482	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2562	ทั่วประเทศ	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	4766	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2562	ทั่วประเทศ	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	77	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2562	ทั่วประเทศ	ไม่ทราบ	92	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2563	ทั่วประเทศ	รวม	49691	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2563	ทั่วประเทศ	ทุกวัน	44367	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2563	ทั่วประเทศ	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	5022	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2563	ทั่วประเทศ	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	237	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2563	ทั่วประเทศ	ไม่ทราบ	64	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2562	ในเขตเทศบาล	รวม	21366	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2562	ในเขตเทศบาล	ทุกวัน	19667	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2562	ในเขตเทศบาล	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	1652	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2562	ในเขตเทศบาล	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	13	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2562	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	34	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2563	ในเขตเทศบาล	รวม	24038	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2563	ในเขตเทศบาล	ทุกวัน	22260	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2563	ในเขตเทศบาล	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	1686	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2563	ในเขตเทศบาล	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	54	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2563	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	38	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2562	นอกเขตเทศบาล	รวม	21050	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2562	นอกเขตเทศบาล	ทุกวัน	17815	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2562	นอกเขตเทศบาล	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	3114	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2562	นอกเขตเทศบาล	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	64	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2562	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	58	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2563	นอกเขตเทศบาล	รวม	25653	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2563	นอกเขตเทศบาล	ทุกวัน	22107	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2563	นอกเขตเทศบาล	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	3336	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2563	นอกเขตเทศบาล	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	183	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2563	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	27	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
