﻿_id	id	drag_g_id	dcode	scode	community_name	num_volunteers	population	amount_waste_kg	general_waste_kg	organic_waste_kg	toxic_waste_kg	infectious_waste_kg	recycle_waste_kg	sum_month	sum_year	remark	adddate	updatedate
1	60	1031004	1031	103103	ชุมชนหลังสามร้อยห้อง	1	881	4780	2300	2300	10	0	170	6	2564	""	2021-07-20T00:00:00	2021-07-20T00:00:00
2	59	1031003	1031	103102	ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3	1	3869	5760	2850	2700	10	0	200	6	2564	""	2021-07-20T00:00:00	2021-07-20T00:00:00
3	58	1031002	1031	103102	ชุมชนสวนหลวง 1	1	2640	5820	2950	2700	10	0	160	6	2564	""	2021-07-20T00:00:00	2021-07-20T00:00:00
4	57	1031001	1031	103102	ชุมชนบางอุทิศ	1	3400	5650	2850	2600	10	0	190	6	2564	""	2021-07-20T00:00:00	2021-07-20T00:00:00
5	56	1031004	1031	103103	ชุมชนหลังสามร้อยห้อง	1	881	4568	2200	2200	8	0	160	5	2564	""	2021-06-07T00:00:00	2021-06-07T00:00:00
6	55	1031003	1031	103102	ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3	1	3869	5570	2750	2600	10	0	210	5	2564	""	2021-06-07T00:00:00	2021-06-07T00:00:00
7	54	1031002	1031	103102	ชุมชนสวนหลวง 1	1	2640	5660	2900	2600	10	0	150	5	2564	""	2021-06-07T00:00:00	2021-06-07T00:00:00
8	53	1031001	1031	103102	ชุมชนบางอุทิศ	1	3400	5490	2800	2500	10	0	180	5	2564	""	2021-06-07T00:00:00	2021-06-07T00:00:00
9	52	1031004	1031	103103	ชุมชนหลังสามร้อยห้อง	1	881	4045	1900	2000	5	0	140	4	2564	""	2021-05-13T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
10	51	1031003	1031	103102	ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3	1	3869	5105	2700	2200	5	0	200	4	2564	""	2021-05-13T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
11	50	1031002	1031	103102	ชุมชนสวนหลวง 1	1	2640	5225	2600	2500	5	0	120	4	2564	""	2021-05-13T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
12	49	1031001	1031	103102	ชุมชนบางอุทิศ	1	3400	5055	2500	2400	5	0	150	4	2564	""	2021-05-13T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
13	48	1031004	1031	103103	ชุมชนหลังสามร้อยห้อง	1	881	4045	1900	2000	5	0	140	4	2564	""	2021-05-13T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
14	47	1031003	1031	103102	ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3	1	3869	5105	2700	2200	5	0	200	4	2564	""	2021-05-13T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
15	46	1031002	1031	103102	ชุมชนสวนหลวง 1	1	2640	5225	2600	2500	5	0	120	4	2564	""	2021-05-13T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
16	45	1031001	1031	103102	ชุมชนบางอุทิศ	1	3400	5055	2500	2400	5	0	150	4	2564	""	2021-05-13T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
17	44	1031004	1031	103103	ชุมชนหลังสามร้อยห้อง	1	881	34580	1800	1600	10	0	170	2	2564	""	2021-04-16T00:00:00	2021-04-16T00:00:00
18	43	1031003	1031	103102	ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3	1	3869	5360	2750	2400	10	0	200	2	2564	""	2021-04-16T00:00:00	2021-04-16T00:00:00
19	42	1031002	1031	103102	ชุมชนสวนหลวง 1	1	2640	4910	2400	2300	10	0	200	2	2564	""	2021-04-16T00:00:00	2021-04-16T00:00:00
20	41	1031001	1031	103102	ชุมชนบางอุทิศ	1	3400	5020	2600	2200	10	0	210	2	2564	""	2021-04-16T00:00:00	2021-04-16T00:00:00
21	40	1031004	1031	103103	ชุมชนหลังสามร้อยห้อง	1	881	3956	2000	1800	6	0	150	1	2564	""	2021-02-09T00:00:00	2021-02-09T00:00:00
22	39	1031003	1031	103102	ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3	1	3869	5556	2850	2500	6	0	200	1	2564	""	2021-02-09T00:00:00	2021-02-09T00:00:00
23	38	1031002	1031	103102	ชุมชนสวนหลวง 1	1	2640	5286	2700	2400	6	0	180	1	2564	""	2021-02-09T00:00:00	2021-02-09T00:00:00
24	37	1031001	1031	103102	ชุมชนบางอุทิศ	1	3400	5005	2600	2200	5	0	200	1	2564	""	2021-02-09T00:00:00	2021-02-09T00:00:00
25	36	1031004	1031	103103	ชุมชนหลังสามร้อยห้อง	1	881	3790	1900	1700	10	0	180	12	2563	""	2021-01-12T00:00:00	2021-01-12T00:00:00
26	35	1031003	1031	103102	ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3	1	3869	5520	2800	2500	10	0	210	12	2563	""	2021-01-12T00:00:00	2021-01-12T00:00:00
27	34	1031002	1031	103102	ชุมชนสวนหลวง 1	1	2640	5010	2500	2300	10	0	200	12	2563	""	2021-01-12T00:00:00	2021-01-12T00:00:00
28	33	1031001	1031	103102	ชุมชนบางอุทิศ	1	3400	5230	2700	2300	10	0	220	12	2563	""	2021-01-12T00:00:00	2021-01-12T00:00:00
29	32	1031004	1031	103103	ชุมชนหลังสามร้อยห้อง	1	881	34580	1800	1600	10	0	170	11	2563	""	2020-12-08T00:00:00	2020-12-08T00:00:00
30	31	1031003	1031	103102	ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3	1	3869	5360	2750	2400	10	0	200	11	2563	""	2020-12-08T00:00:00	2020-12-08T00:00:00
31	30	1031002	1031	103102	ชุมชนสวนหลวง 1	1	2640	4910	2400	2300	10	0	200	11	2563	""	2020-12-08T00:00:00	2020-12-08T00:00:00
32	29	1031001	1031	103102	ชุมชนบางอุทิศ	1	3400	5020	2600	2200	10	0	210	11	2563	""	2020-12-08T00:00:00	2020-12-08T00:00:00
33	28	1031004	1031	103103	ชุมชนหลังสามร้อยห้อง	1	881	3710	2000	1500	10	0	200	10	2563	""	2020-11-10T00:00:00	2020-11-10T00:00:00
34	27	1031003	1031	103102	ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3	1	3869	5530	2800	2500	10	0	220	10	2563	""	2020-11-10T00:00:00	2020-11-10T00:00:00
35	26	1031002	1031	103102	ชุมชนสวนหลวง 1	1	2640	4640	2100	2300	10	0	230	10	2563	""	2020-11-10T00:00:00	2020-11-10T00:00:00
36	25	1031001	1031	103102	ชุมชนบางอุทิศ	1	3400	4710	2300	2200	10	0	200	10	2563	""	2020-11-10T00:00:00	2020-11-10T00:00:00
37	24	1031004	1031	103103	ชุมชนหลังสามร้อยห้อง	1	881	3390	1700	1500	10	0	180	9	2563	""	2020-10-06T00:00:00	2020-10-06T00:00:00
38	23	1031003	1031	103102	ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3	1	3869	5220	2700	2300	10	0	210	9	2563	""	2020-10-06T00:00:00	2020-10-06T00:00:00
39	22	1031002	1031	103102	ชุมชนสวนหลวง 1	1	2640	4710	2300	2200	10	0	190	9	2563	""	2020-10-06T00:00:00	2020-10-06T00:00:00
40	21	1031001	1031	103102	ชุมชนบางอุทิศ	1	3400	4810	2500	2100	10	0	200	9	2563	""	2020-10-06T00:00:00	2020-10-06T00:00:00
41	4	1031004	1031	103103	ชุมชนหลังสามร้อยห้อง	1	881	13130	6440	6200	50	0	540	8	2563	""	2020-05-27T00:00:00	2020-09-21T00:00:00
42	3	1031003	1031	103102	ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3	1	3869	24835	11200	12700	85	0	850	8	2563	""	2020-05-27T00:00:00	2020-09-21T00:00:00
43	2	1031002	1031	103102	ชุมชนสวนหลวง 1	1	2640	18350	7700	9600	50	0	900	8	2563	""	2020-05-27T00:00:00	2020-09-21T00:00:00
44	1	1031001	1031	103102	ชุมชนบางอุทิศ	1	3400	23495	10800	11200	55	0	1440	8	2563	""	2020-05-27T00:00:00	2020-09-21T00:00:00
