﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25660228	กาฬสินธุ์	กข6	326600
2	25660228	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	553150
3	25660228	กำแพงเพชร	กข29	1132475
4	25660228	กำแพงเพชร	กข49	789575
5	25660228	ขอนแก่น	กข49	132625
6	25660228	ขอนแก่น	กข6	434850
7	25660228	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	656550
8	25660228	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	1191700
9	25660228	ชัยนาท	กข41	794000
10	25660228	ชัยนาท	กข85	573000
11	25660228	ชัยนาท	กข95	163000
12	25660228	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	247075
13	25660228	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	1217925
14	25660228	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	1076000
15	25660228	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	1056000
16	25660228	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	851575
17	25660228	นครสวรรค์	กข41	841575
18	25660228	นครสวรรค์	กข79	738925
19	25660228	นครสวรรค์	กข95	28275
20	25660228	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	1009800
21	25660228	บึงกาฬ	กข22	70300
22	25660228	บึงกาฬ	กข6	116100
23	25660228	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	810550
24	25660228	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	1062450
25	25660228	ปัตตานี	กข29	310425
26	25660228	ปัตตานี	กข85	145975
27	25660228	พะเยา	กข15	836150
28	25660228	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	422350
29	25660228	พะเยา	พิษณุโลก 2	627275
30	25660228	พัทลุง	กข79	726650
31	25660228	พิจิตร	กข61	524625
32	25660228	พิจิตร	พิษณุโลก 80	975300
33	25660228	พิษณุโลก	กข79	833000
34	25660228	พิษณุโลก	กข85	519000
35	25660228	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	795000
36	25660228	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	828000
37	25660228	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	389550
38	25660228	แพร่	ปทุมธานี 1	1092800
39	25660228	แพร่	สันป่าตอง 1	719400
40	25660228	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	1855500
41	25660228	ราชบุรี	กข31	910900
42	25660228	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	1113550
43	25660228	ลพบุรี	กข43	5475
44	25660228	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	302450
45	25660228	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1022100
46	25660228	ลำปาง	กข6	461225
47	25660228	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	64000
48	25660228	ลำปาง	สันป่าตอง 1	827100
49	25660228	ศรีสะเกษ	กข15	161150
50	25660228	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	573125
51	25660228	สกลนคร	กข15	1756625
52	25660228	สกลนคร	กข6	186725
53	25660228	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	235550
54	25660228	สุโขทัย	กข49	974200
55	25660228	สุโขทัย	กข61	999300
56	25660228	สุโขทัย	กข87	120900
57	25660228	สุโขทัย	กข95	37300
58	25660228	สุราษฎร์ธานี	กข41	1150900
59	25660228	สุราษฎร์ธานี	กข85	35825
60	25660228	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	59250
61	25660228	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	1368375
62	25660228	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	615000
63	25660228	อุดรธานี	กข15	754025
64	25660228	อุดรธานี	กข6	1055325
65	25660228	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	126425
66	25660228	อุบลราชธานี	กข15	334900
67	25660228	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	1071475
