﻿_id	จังหวัด	เงิน
1	สมุทรปราการ	219000
2	นนทบุรี	282000
3	ปทุมธานี	189000
4	อยุธยา	234000
5	อ่างทอง	183000
6	ลพบุรี	306000
7	สิงห์บุรี	129000
8	ชัยนาท	240000
9	สระบุรี	276000
10	ชลบุรี	234000
11	ระยอง	222000
12	จันทบุรี	264000
13	ตราด	132000
14	ฉะเชิงเทรา	108000
15	ปราจีนบุรี	153000
16	นครนายก	180000
17	สระแก้ว	198000
18	นครราชสีมา	498000
19	บุรีรัมย์	306000
20	สุรินทร์	309000
21	ศรีษะเกษ	435000
22	อุบลราชธานี	429000
23	ยโสธร	168000
24	ชัยภูมิ	378000
25	อำนาจเจริญ	177000
26	บึงกาฬ	138000
27	หนองบัวลำภู	165000
28	ขอนแก่น	318000
29	อุดรธานี	375000
30	เลย	219000
31	หนองคาย	144000
32	มหาสารคาม	321000
33	ร้อยเอ็ด	309000
34	กาฬสินธุ์	369000
35	สกลนคร	474000
36	นครพนม	273000
37	มุกดาหาร	153000
38	เชียงใหม่	429000
39	ลำพูน	216000
40	ลำปาง	339000
41	อุตรดิตถ์	294000
42	แพร่	357000
43	น่าน	273000
44	พะเยา	306000
45	เชียงราย	363000
46	แม่ฮ่องสอน	159000
47	นครสวรรค์	351000
48	อุทัยธานี	123000
49	กำแพงเพชร	282000
50	ตาก	228000
51	สุโขทัย	237000
52	พิษณุโลก	264000
53	พิจิตร	231000
54	เพชรบุรณ์	351000
55	ราชบุรี	288000
56	กาญจนบุรี	186000
57	สุพรรณบุรี	123000
58	นครปฐม	162000
59	สมุทรสาคร	159000
60	สมุทรสงคราม	198000
61	เพชรุบรี	132000
62	ประจวบคีรีขันธ์	129000
63	นครศรีธรรมราช	420000
64	กระบี่	135000
65	พังงา	126000
66	ภูเก็ต	135000
67	สุราษฏร์ธานี	207000
68	ระนอง	120000
69	ชุมพร	126000
70	สงขลา	222000
71	สตูล	123000
72	ตรัง	189000
73	พัทลุง	192000
74	ปัตตานี	165000
75	ยะลา	228000
76	นราธิวาส	150000
77	กรุงเทพมหานคร	3836000
