﻿_id	ปี พ.ศ.	จัดสรร กรุงเทพฯ	แปลง บ้านเดี่ยว	แปลง บ้านแฝด	แปลง บ้านแถว	แปลง อาคารพาณิชย์	แปลง ที่ดินเปล่า	อื่นๆ	รวมแปลง
1	2552	91	4561	1187	8101	462	495	0	14806
2	2553	156	9436	1859	11988	211	274	0	23768
3	2554	159	9095	1120	14190	809	213	0	25427
4	2555	150	7225	746	12419	943	500	0	21833
5	2556	158	5851	1246	13321	1095	305	1	21819
6	2557	117	4635	1252	8615	1386	491	0	16379
7	2558	137	5190	1316	12693	1413	167	1	20780
8	2559	107	3325	1260	8080	1341	79	0	14085
9	2560	95	3525	1230	9203	309	409	0	14676
10	2561	121	4871	1802	11109	380	374	0	18536
11	2562	98	4391	1034	7439	157	56	0	13077
12	2563	103	3612	1776	8281	41	126	0	13836
13	2564	62	1685	778	5739	48	46	0	8296
14	2565	100	5886	910	5098	134	457	0	12485
15	2566	134	8635	2176	4607	98	135	0	15651
16	2567	102	4674	1258	4127	299	7	0	10365
